브루탈 머더러
ID: 20937 BRUTAL_MURDERER
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 214
2
Demi-Human
Large
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20937 | Lv. 214 | |
| Demi-Human | Large | 2 |
| Primary Stats | ||
| 73 STR | 70 AGI | 100 VIT |
| 86 INT | 88 DEX | 82 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 13.909.270 Health | 278 Def | 120 MDef |
| 2 Range | 6.917 - 1.620 Attack | |
| 484 Req. Hit | 472 Req. Flee | |
| 201 (-26,76%) Res | ||
| 119 (-18,34%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,71 Speed (cells/sec) | ||
| 1,49 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
무거운 사슬 | 17,25% | common |
|
녹슨 식칼 | 13,6% | common |
|
스크래치 마스크 | 0,2% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,12% | common |
|
제르늄 | 0,12% | common |
|
브루탈 머더러 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
무거운 사슬 | 17,25% | common |
|
녹슨 식칼 | 13,6% | common |
|
스크래치 마스크 | 0,2% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,12% | common |
|
제르늄 | 0,12% | common |
|
브루탈 머더러 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
nif_dun01 |
|
리랩스 대거 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 대거 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 대거 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
리랩스 블레이드 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 블레이드 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 블레이드 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
리랩스 액스 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 액스 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 액스 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
리랩스 카타르 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 카타르 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 카타르 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
리랩스 크로스 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 크로스 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 크로스 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
에텔 더스트 | 7,5% | common |
|
nifd01_a |
|
에텔 더스트 | 7,5% | common |
|
nifd01_b |
|
에텔 더스트 | 7,5% | common |
| Map | Quantity |
|---|---|
|
nif_dun01 |
60 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
소닉 블로우 | no | Attacking | 7 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_CURSEATTACK | no | Attacking | 5 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_SPLASHATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
이그니션 브레이크 | no | Attacking | 2 | 1,0% | 0,3 sec | 30 sec | |
|
치명적인 상처 | no | Attacking | 1 | 8,0% | 0,3 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
dpRO - english
Brutal Murderer
kROM - korean
브루탈 머더러
kROS - korean
브루탈 머더러
twRO - chinese