죽음의 책
ID: 20780 BOOK_OF_DEATH
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 204
4
Formless
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20780 | Lv. 204 | |
| Formless | Small | 4 |
| Primary Stats | ||
| 176 STR | 121 AGI | 34 VIT |
| 67 INT | 139 DEX | 77 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 3.864.501 Health | 306 Def | 110 MDef |
| 1 Range | 4.488 - 911 Attack | |
| 525 Req. Hit | 513 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 8,33 Speed (cells/sec) | ||
| 0,55 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 200% |
| Wind | 100% |
| Poison | 0% |
| Holy | 200% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 175% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
낡은 책장 | 20% | common |
|
추억의 책갈피 | 3% | common |
|
피묻은 책장 | 7,5% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,06% | common |
|
제르늄 | 0,06% | common |
|
죽음의 책 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
낡은 책장 | 20% | common |
|
추억의 책갈피 | 3% | common |
|
피묻은 책장 | 7,5% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,06% | common |
|
제르늄 | 0,06% | common |
|
죽음의 책 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
tha_t09 |
|
공포의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
공포의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
공포의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
공포의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t09 |
|
분노의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
분노의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
분노의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
분노의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t09 |
|
슬픔의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
슬픔의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
슬픔의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
슬픔의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t09 |
|
원망의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
원망의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
원망의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
원망의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t09 |
|
후회의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
후회의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
후회의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
후회의 파편 | 2,5% | common |
| Map | Quantity |
|---|---|
|
tha_t09 |
5 |
|
tha_t10 |
15 |
|
tha_t11 |
3 |
|
tha_t12 |
3 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_SPLASHATTACK | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 5 sec | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_BLOODDRAIN | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_PIERCINGATT | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_CURSEATTACK | no | Chasing | 3 | 2,0% | 0,3 sec | 5 sec | |
|
궁신탄영(弓身彈影) | yes | Chasing | 1 | 3,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
dpRO - english
Book of Death
kROM - korean
죽음의 책
kROS - korean
죽음의 책
twRO - chinese