보이드 미믹
ID: 20779 VOID_MIMIC
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 203
4
Formless
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20779 | Lv. 203 | |
| Formless | Medium | 4 |
| Primary Stats | ||
| 119 STR | 99 AGI | 16 VIT |
| 187 INT | 149 DEX | 61 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 3.842.817 Health | 251 Def | 125 MDef |
| 2 Range | 3.020 - 2.531 Attack | |
| 502 Req. Hit | 522 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 9,09 Speed (cells/sec) | ||
| 0,69 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 0% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
빛의 알갱이 | 15% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 0,01% | common |
|
선물상자 | 0,25% | common |
|
보물상자 | 0,01% | common |
|
특수합금 트랩 | 5% | common |
|
오래된 파란상자 | 0,1% | common |
|
제르늄 | 0,06% | common |
|
보이드 미믹 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
빛의 알갱이 | 15% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 0,01% | common |
|
선물상자 | 0,25% | common |
|
보물상자 | 0,01% | common |
|
특수합금 트랩 | 5% | common |
|
오래된 파란상자 | 0,1% | common |
|
제르늄 | 0,06% | common |
|
보이드 미믹 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
tha_t09 |
|
공포의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
공포의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
공포의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
공포의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t09 |
|
분노의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
분노의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
분노의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
분노의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t09 |
|
슬픔의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
슬픔의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
슬픔의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
슬픔의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t09 |
|
원망의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
원망의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
원망의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
원망의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t09 |
|
후회의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t10 |
|
후회의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t11 |
|
후회의 파편 | 2,5% | common |
|
tha_t12 |
|
후회의 파편 | 2,5% | common |
| Map | Quantity |
|---|---|
|
tha_t09 |
5 |
|
tha_t10 |
15 |
|
tha_t11 |
3 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 5 | 7,0% | instant | 10 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 3 | 1,0% | 0,7 sec | 5 sec | |
|
돌 던지기 | yes | Chasing | 1 | 1,5% | instant | 30 sec | |
|
NPC_AGIUP | yes | Chasing | 5 | 5,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_AGIUP | yes | Attacking | 5 | 5,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Chasing | 7 | 1,0% | instant | 10 sec |
No change history.
Actions
dpRO - english
Void Mimic
kROM - korean
보이드 미믹
kROS - korean
보이드 미믹
twRO - chinese