하수 워터폴
ID: 20687 EP17_2_WATERFALL
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 141
2
Formless
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20687 | Lv. 141 | |
| Formless | Medium | 2 |
| Primary Stats | ||
| 95 STR | 111 AGI | 43 VIT |
| 101 INT | 96 DEX | 48 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 287.897 Health | 270 Def | 83 MDef |
| 1 Range | 1.674 - 949 Attack | |
| 452 Req. Hit | 407 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,39 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 150% |
| Fire | 150% |
| Wind | 150% |
| Poison | 0% |
| Holy | 75% |
| Dark | 75% |
| Ghost | 75% |
| Undead | 50% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
진흙 덩어리 | 24,25% | common |
|
석탄 | 0,65% | common |
|
끈적끈적한 독 | 10% | common |
|
아와리티아 메탈 [2] ✨ | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
하수 워터폴 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
진흙 덩어리 | 24,25% | common |
|
석탄 | 0,65% | common |
|
끈적끈적한 독 | 10% | common |
|
아와리티아 메탈 [2] ✨ | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
하수 워터폴 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
ba_pw02 |
60 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_POISONATTACK | yes | Chasing | 3 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
클로킹 | yes | Attacking | 1 | 2,0% | 0,2 sec | 5 sec | |
|
클로킹 | yes | Idling | 1 | 2,0% | 0,2 sec | 5 sec | |
|
클로킹 | yes | Chasing | 1 | 2,0% | 0,2 sec | 5 sec | |
|
NPC_GROUNDATTACK | yes | Attacking | 3 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
모래 뿌리기 | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_GROUNDATTACK | yes | Attacking | 3 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
모래 뿌리기 | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
dpRO - english
Sewage Waterfall
kROM - korean
하수 워터폴
kROS - korean
하수 워터폴
twRO - chinese