하수 크램프
ID: 20686 EP17_2_CRAMP
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 140
1
Brute
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20686 | Lv. 140 | |
| Brute | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 113 STR | 118 AGI | 38 VIT |
| 56 INT | 109 DEX | 66 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 285.388 Health | 254 Def | 77 MDef |
| 1 Range | 1.978 - 523 Attack | |
| 458 Req. Hit | 419 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 0,96 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 150% |
| Fire | 150% |
| Wind | 150% |
| Poison | 0% |
| Holy | 75% |
| Dark | 75% |
| Ghost | 75% |
| Undead | 75% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
큰쥐의 발톱 | 23,28% | common |
|
괴물의 먹이 | 5% | common |
|
레몬 | 1,25% | common |
|
레이쓰 렉 [2] ✨ | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
하수 크램프 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
큰쥐의 발톱 | 23,28% | common |
|
괴물의 먹이 | 5% | common |
|
레몬 | 1,25% | common |
|
레이쓰 렉 [2] ✨ | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
하수 크램프 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
ba_pw02 |
80 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_POISON | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_POISONATTACK | yes | Attacking | 3 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_AGIUP | yes | Chasing | 1 | 1,0% | instant | 30 sec | |
|
콰그마이어 | yes | Chasing | 2 | 0,5% | instant | 30 sec |
No change history.
Actions
dpRO - english
Sewage Clamp
kROM - korean
하수 크램프
kROS - korean
하수 크램프
twRO - chinese