그랑 파필리아
ID: 20668 MD_GRAN_PAPILIA
dpRO
kROM
twRO
Level 195
2
Plant
Large
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20668 | Lv. 195 | |
| Plant | Large | 2 |
| Primary Stats | ||
| 171 STR | 103 AGI | 63 VIT |
| 190 INT | 181 DEX | 79 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 74.730.723 Health | 384 Def | 121 MDef |
| 1 Range | 4.368 - 2.470 Attack | |
| 498 Req. Hit | 546 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 8,33 Speed (cells/sec) | ||
| 1,39 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 150% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 80% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
어둠의 조각 | 35% | common |
|
화려한 요정날개 | 15% | common |
|
환상의 꽃 | 5% | common |
|
튼튼한 나뭇가지 | 30% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
그랑 파필리아 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 50% | mvp |
|
이그드라실의 열매 | 10% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
어둠의 조각 | 35% | common |
|
화려한 요정날개 | 15% | common |
|
환상의 꽃 | 5% | common |
|
튼튼한 나뭇가지 | 30% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
그랑 파필리아 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 50% | mvp |
|
이그드라실의 열매 | 10% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
헬 저지먼트 | yes | Attacking | 5 | 1,0% | 0,5 sec | 120 sec | |
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Attacking | 4 | 3,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_BLOODDRAIN | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Attacking | 3 | 3,0% | 0,2 sec | 15 sec | |
|
어스퀘이크 | yes | Attacking | 4 | 2,0% | 0,5 sec | 30 sec | |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 3 | 5,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Chasing | 4 | 3,0% | 0,2 sec | 15 sec | |
|
NPC_BLOODDRAIN | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Attacking | 6 | 3,0% | 0,2 sec | 15 sec | |
|
메스 스톤커스 | no | Attacking | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 30 sec | |
|
메스 컨퓨젼 | no | Attacking | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 30 sec | |
|
메스 커즈 | no | Attacking | 3 | 3,0% | 0,5 sec | 60 sec | |
|
데모닉 헬 저지먼트 | yes | Attacking | 5 | 1,0% | 0,5 sec | 120 sec |
No change history.
Actions
dpRO - english
Grand Papillia
kROM - korean
그랑 파필리아
twRO - chinese