스위티
ID: 20642 MD_SWEETY
dpRO
kROM
twRO
Level 139
3
Demi-Human
Medium
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20642 | Lv. 139 | |
| Demi-Human | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 135 STR | 120 AGI | 150 VIT |
| 120 INT | 170 DEX | 80 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 5.011.304 Health | 189 Def | 85 MDef |
| 1 Range | 2.346 - 1.112 Attack | |
| 459 Req. Hit | 479 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 0,77 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
별의 가루 | 30% | common |
|
폭발 가루 | 50% | common |
|
식스 슈터 [1] | 0,2% | common |
|
파란포션 | 20% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
스위티 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 50% | mvp |
|
낡은 카드첩 | 5% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
별의 가루 | 30% | common |
|
폭발 가루 | 50% | common |
|
식스 슈터 [1] | 0,2% | common |
|
파란포션 | 20% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
스위티 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
오래된 보라색 상자 | 50% | mvp |
|
낡은 카드첩 | 5% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_COMBOATTACK | yes | Chasing | 4 | 5,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | yes | Chasing | 5 | 5,0% | instant | 60 sec | |
|
위치 변경 | no | Chasing | 1 | 5,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_LOCKON_LASER | yes | Chasing | 5 | 10,0% | instant | 200 sec | |
|
치명적인 상처 | no | Attacking | 4 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_MENTALBREAKER | yes | Attacking | 4 | 0,5% | 1,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_CRITICALSLASH | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
위치 변경 | no | Attacking | 1 | 5,0% | instant | 60 sec | Rangeattacked |
|
NPC_CURSEATTACK | yes | Attacking | 5 | 4,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_LOCKON_LASER | yes | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 200 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
간반테인 | no | Attacking | 1 | 7,0% | instant | 60 sec |
No change history.
Actions
dpRO - english
Sweety
kROM - korean
스위티
twRO - chinese