마력에 취한 나가
ID: 2047 W_NAGA
bRO
cRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 99
2
Brute
Large
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2047 | Lv. 99 | |
| Brute | Large | 2 |
| Primary Stats | ||
| 113 STR | 42 AGI | 30 VIT |
| 18 INT | 146 DEX | 13 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 46.708 Health | 61 Def | 15 MDef |
| 3 Range | 640 - 113 Attack | |
| 341 Req. Hit | 415 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,16 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 175% |
| Wind | 80% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
뱀의 비늘조각 | 25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
뱀의 비늘조각 | 50% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
뱀의 비늘조각 | 75% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
뱀의 비늘조각 | 25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
뱀의 비늘조각 | 50% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
뱀의 비늘조각 | 50% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
뱀의 비늘조각 | 25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
spl_fild02 |
20 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
스피어 부메랑 | yes | Chasing | 5 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
브랜디쉬 스피어 | no | Attacking | 5 | 0,5% | 1 sec | 5 sec | |
|
프로보크 | yes | Chasing | 3 | 0,5% | 0,6 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
프로보크 | yes | Attacking | 3 | 0,5% | 0,6 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
간반테인 | no | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 7 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Naga
cRO - chinese
沉醉于魔力的纳迦
dpRO - english
Naga
iRO - english
Magic Monster
kROM - korean
마력에 취한 나가
kROS - korean
마력에 취한 나가
ropEU - english
Naga
ropRU - russia
Опьяненная магией нага
twRO - chinese