변종 베네눔
ID: 20364 EP17_1_VENENUM2
bRO
dpRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 176
3
Demi-Human
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20364 | Lv. 176 | |
| Demi-Human | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 177 STR | 91 AGI | 113 VIT |
| 119 INT | 193 DEX | 9 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 755.670 Health | 314 Def | 69 MDef |
| 1 Range | 3.894 - 1.396 Attack | |
| 467 Req. Hit | 539 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,26 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
끈적끈적한 액체 | 25% | common |
|
끈적끈적한 독 | 20% | common |
|
형광색의 액체 | 16% | common |
|
에르늄 원석 | 2,4% | common |
|
에르늄 | 0,2% | common |
|
코르 코어 | 0,1% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 0,9% | common |
|
변종 베네눔 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
끈적끈적한 액체 | 25% | common |
|
끈적끈적한 독 | 20% | common |
|
형광색의 액체 | 16% | common |
|
에르늄 원석 | 2,4% | common |
|
에르늄 | 0,2% | common |
|
코르 코어 | 0,1% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
변종 베네눔 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
끈적끈적한 액체 | 25% | common |
|
끈적끈적한 독 | 20% | common |
|
형광색의 액체 | 16% | common |
|
에르늄 원석 | 2,4% | common |
|
에르늄 | 0,2% | common |
|
코르 코어 | 0,1% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 0,9% | common |
|
변종 베네눔 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
sp_rudus3 |
65 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 0,5% | instant | 30 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_BLINDATTACK | yes | Chasing | 3 | 3,0% | 0,5 sec | 30 sec | |
|
NPC_POISONATTACK | yes | Attacking | 5 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_POISON_BUSTER | no | Attacking | 1 | 2,0% | 1,5 sec | 30 sec | |
|
클라우드 킬 | no | Attacking | 3 | 2,0% | 0,5 sec | 15 sec | |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 3 | 5,0% | instant | 60 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
NPC_POWERUP | yes | Chasing | 3 | 5,0% | instant | 60 sec | If the monster's health drops below 30%. |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Venenum Mutante
dpRO - english
Venenum
kROM - korean
변종 베네눔
kROS - korean
변종 베네눔
ropEU - english
Venenum
ropRU - russia
Вененум
twRO - chinese