상급 하트 헌터 사나레
ID: 20358 EP17_1_SANARE2
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 168
3
Angel
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20358 | Lv. 168 | |
| Angel | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 109 STR | 97 AGI | 96 VIT |
| 141 INT | 139 DEX | 77 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 482.327 Health | 276 Def | 41 MDef |
| 1 Range | 2.289 - 1.579 Attack | |
| 465 Req. Hit | 477 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,71 Speed (cells/sec) | ||
| 0,79 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 175% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
하트 헌터의 인장 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 3% | common |
|
에르늄 | 0,24% | common |
|
코르 코어 | 0,1% | common |
|
폭발 가루 | 0,6% | common |
|
의문의 부속품 | 0,3% | common |
|
제르늄 원석 | 0,7% | common |
|
상급 사나레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
하트 헌터의 인장 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 3% | common |
|
에르늄 | 0,24% | common |
|
코르 코어 | 0,1% | common |
|
폭발 가루 | 0,6% | common |
|
의문의 부속품 | 0,3% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
상급 사나레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
하트 헌터의 인장 | 25% | common |
|
에르늄 원석 | 3% | common |
|
에르늄 | 0,24% | common |
|
코르 코어 | 0,1% | common |
|
폭발 가루 | 0,6% | common |
|
의문의 부속품 | 0,3% | common |
|
제르늄 원석 | 0,7% | common |
|
상급 사나레 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
sp_rudus2 |
37 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 0,5% | instant | 30 sec | |
|
힐 | yes | Idling | 9 | 7,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 70%. |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
힐 | yes | Attacking | 9 | 7,0% | 0,5 sec | 15 sec | |
|
NPC_DARKCROSS | yes | Attacking | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 15 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Chasing | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 30 sec | |
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Chasing | 3 | 4,0% | 0,5 sec | 15 sec | |
|
NPC_CHANGEHOLY | yes | Chasing | 1 | 8,0% | 0,5 sec | 600 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
홀리 라이트 | yes | Chasing | 1 | 3,0% | 0,5 sec | 30 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
홀리 크로스 | yes | Attacking | 3 | 3,0% | instant | 15 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
렉스 에테르나 | yes | Chasing | 1 | 5,0% | instant | 60 sec | |
|
NPC_HOLYATTACK | yes | Chasing | 3 | 4,0% | 0,5 sec | 15 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
힐 | yes | Idling | 9 | 10,0% | 0,7 sec | 3 sec | Comradehp |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Sanare Mutante
dpRO - english
Heart Hunter Sanare
iRO - english
High Hunter Sanare
kROM - korean
상급 하트 헌터 사나레
kROS - korean
상급 하트 헌터 사나레
ropEU - english
High Hunter Sanare
ropRU - russia
Верховный Санаре
twRO - chinese