하트 헌터 사나레
ID: 20357 EP17_1_SANARE1
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 120
2
Demi-Human
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20357 | Lv. 120 | |
| Demi-Human | Medium | 2 |
| Primary Stats | ||
| 51 STR | 51 AGI | 70 VIT |
| 63 INT | 117 DEX | 77 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 30.159 Health | 200 Def | 130 MDef |
| 1 Range | 765 - 504 Attack | |
| 371 Req. Hit | 407 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 0,79 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
조잡한 탄약 | 10% | common |
|
하트 헌터의 인장 | 12,5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
오리데오콘 | 0,12% | common |
|
의문의 부속품 | 0,1% | common |
|
폭발 가루 | 0,3% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사나레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
조잡한 탄약 | 10% | common |
|
하트 헌터의 인장 | 12,5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
오리데오콘 | 0,12% | common |
|
의문의 부속품 | 0,1% | common |
|
폭발 가루 | 0,3% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사나레 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
조잡한 탄약 | 10% | common |
|
하트 헌터의 인장 | 12,5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
오리데오콘 | 0,12% | common |
|
의문의 부속품 | 0,1% | common |
|
폭발 가루 | 0,3% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사나레 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
sp_os |
108 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 0,5% | instant | 30 sec | |
|
힐 | yes | Idling | 9 | 7,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 30 sec | |
|
힐 | yes | Attacking | 9 | 7,0% | 0,5 sec | 15 sec | |
|
NPC_DARKCROSS | yes | Attacking | 5 | 3,0% | 0,5 sec | 15 sec | |
|
홀리 라이트 | yes | Chasing | 1 | 3,0% | 0,3 sec | 15 sec | |
|
NPC_HOLYATTACK | yes | Chasing | 3 | 4,0% | 0,5 sec | 15 sec | |
|
힐 | yes | Idling | 9 | 10,0% | 0,7 sec | 3 sec | Comradehp |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Sanare
dpRO - english
Heart Hunter Sanare
iRO - english
Heart Hunter Sanare
kROM - korean
하트 헌터 사나레
kROS - korean
하트 헌터 사나레
ropEU - english
Heart Hunter Sanare
ropRU - russia
Охотник Санаре
twRO - chinese