필라
ID: 2021 PHYLLA
bRO
cRO
dpRO
iRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 139
3
Formless
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2021 | Lv. 139 | |
| Formless | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 107 STR | 85 AGI | 60 VIT |
| 58 INT | 152 DEX | 42 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 345.560 Health | 61 Def | 14 MDef |
| 10 Range | 825 - 176 Attack | |
| 424 Req. Hit | 461 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 4,17 Speed (cells/sec) | ||
| 1,28 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 70% |
| Wind | 200% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
형광색의 액체 | 25% | common |
|
디트리민 | 0,03% | common |
|
정령의 결정 | 2,5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
필라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
형광색의 액체 | 50% | common |
|
디트리민 | 0,05% | common |
|
정령의 결정 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
필라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
형광색의 액체 | 75% | common |
|
디트리민 | 0,06% | common |
|
정령의 결정 | 7,5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
필라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
형광색의 액체 | 25% | common |
|
디트리민 | 0,03% | common |
|
정령의 결정 | 2,5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
필라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
형광색의 액체 | 50% | common |
|
디트리민 | 0,05% | common |
|
정령의 결정 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
필라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
형광색의 액체 | 50% | common |
|
디트리민 | 0,05% | common |
|
정령의 결정 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
필라 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
형광색의 액체 | 25% | common |
|
디트리민 | 0,03% | common |
|
정령의 결정 | 2,5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
필라 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
렉스 디비나 | yes | Chasing | 3 | 0,5% | 1 sec | 5 sec | |
|
콜드볼트 | no | Attacking | 3 | 3,0% | 1,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | no | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
워터볼 | no | Attacking | 3 | 2,0% | 0,1 sec | 10 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Phylla
cRO - chinese
费尔拉
dpRO - english
Phylla
iRO - english
Phylla
kROM - korean
필라
ropEU - english
Phylla
ropRU - russia
Фила
twRO - chinese