환영의 하이위자드
ID: 20204 VH_B_KATRINN
bRO
dpRO
iRO
kROM
Level 240
3
Demi-Human
Medium
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20204 | Lv. 240 | |
| Demi-Human | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 165 STR | 380 AGI | 71 VIT |
| 236 INT | 299 DEX | 186 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 55.350.000 Health | 215 Def | 555 MDef |
| 1 Range | 7.728 - 6.554 Attack | |
| 820 Req. Hit | 709 Req. Flee | |
| 505 (-44,64%) Res | ||
| 500 (-44,44%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 2,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 50% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 175% |
| Undead | 150% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
죄수의 팔찌 | 30% | common |
|
에르늄 | 20% | common |
|
오리데오콘 | 20% | common |
|
이그드라실의 열매 | 20% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 20% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 30% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 15% | common |
|
사과 * | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
이그드라실의 열매 | 50% | mvp |
|
이그드라실의 씨앗 | 50% | mvp |
|
환영이 남긴 꽃 | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
죄수의 팔찌 | 30% | common |
|
에르늄 | 20% | common |
|
오리데오콘 | 20% | common |
|
이그드라실의 열매 | 20% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 20% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 30% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 15% | common |
|
사과 * | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
이그드라실의 열매 | 50% | mvp |
|
이그드라실의 씨앗 | 50% | mvp |
|
환영이 남긴 꽃 | 50% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
텔레포테이션 | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONMONSTER | yes | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
스톰 가스트 | no | Idling | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Idling | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
메테오 스톰 | no | Idling | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
간반테인 | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 7 sec | |
|
네이팜 발칸 | no | Chasing | 5 | 2,0% | 1 sec | 2 sec | |
|
스톰 가스트 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | Skilluse |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | Skilluse |
|
메테오 스톰 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 10 sec | Skilluse |
|
사이트 | yes | Idling | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
사이트 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 5 sec | Skilluse |
|
스톰 가스트 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
스톰 가스트 | no | Attacking | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Attacking | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
화이어 필라 | yes | Idling | 10 | 5,0% | 0,2 sec | 2 sec | |
|
화이어 필라 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | 0,2 sec | none | |
|
메테오 스톰 | no | Chasing | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
메테오 스톰 | no | Attacking | 10 | 10,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
헤븐즈 드라이브 | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 20 sec | |
|
워터볼 | yes | Chasing | 5 | 5,0% | instant | 3 sec | |
|
워터볼 | yes | Attacking | 5 | 5,0% | instant | 3 sec | |
|
NPC_ATTRICHANGE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 6000 sec | If the monster's health drops below 70%. |
|
NPC_CHANGEHOLY | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 6000 sec | If the monster's health drops below 40%. |
|
NPC_CHANGETELEKINESIS | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 6000 sec | If the monster's health drops below 10%. |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Fantasma de Kathryne
dpRO - english
Phantom High Wizard
iRO - english
High Wizard of Illusion
kROM - korean