환영의 화이트스미스
ID: 20202 VH_B_HARWORD
bRO
dpRO
iRO
kROM
Level 240
4
Demi-Human
Medium
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20202 | Lv. 240 | |
| Demi-Human | Medium | 4 |
| Primary Stats | ||
| 275 STR | 296 AGI | 78 VIT |
| 144 INT | 532 DEX | 120 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 48.512.500 Health | 301 Def | 106 MDef |
| 1 Range | 7.077 - 6.621 Attack | |
| 736 Req. Hit | 942 Req. Flee | |
| 505 (-44,64%) Res | ||
| 500 (-44,44%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 200% |
| Wind | 60% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
죄수의 팔찌 | 30% | common |
|
카르늄 | 20% | common |
|
오리데오콘 | 20% | common |
|
이그드라실의 열매 | 20% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 20% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 30% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 15% | common |
|
사과 * | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
이그드라실의 열매 | 50% | mvp |
|
이그드라실의 씨앗 | 50% | mvp |
|
환영이 남긴 꽃 | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
죄수의 팔찌 | 30% | common |
|
카르늄 | 20% | common |
|
오리데오콘 | 20% | common |
|
이그드라실의 열매 | 20% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 20% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 30% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 15% | common |
|
사과 * | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
이그드라실의 열매 | 50% | mvp |
|
이그드라실의 씨앗 | 50% | mvp |
|
환영이 남긴 꽃 | 50% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
텔레포테이션 | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONMONSTER | yes | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
아드레날린 러쉬 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | instant | 150 sec | |
|
맥시마이즈 파워 | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 60 sec | |
|
매머나이트 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
매머나이트 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | instant | none | If the monster's health drops below 30%. |
|
해머폴 | yes | Chasing | 10 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
해머폴 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 100 sec | |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 25 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
NPC_SPLASHATTACK | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | none | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_ARMORBRAKE | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_HELMBRAKE | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_SHIELDBRAKE | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
풀 스트립 | yes | Attacking | 5 | 1,5% | instant | 1 sec | |
|
NPC_CRITICALSLASH | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_CHANGEGROUND | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 6000 sec | If the monster's health drops below 70%. |
|
NPC_CHANGEHOLY | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 6000 sec | If the monster's health drops below 40%. |
|
NPC_CHANGETELEKINESIS | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 6000 sec | If the monster's health drops below 10%. |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Fantasma de Howard
dpRO - english
Phantom Whitesmith
iRO - english
Whitesmith of the Illus
kROM - korean