환영의 로드나이트
ID: 20201 VH_B_SEYREN
bRO
dpRO
iRO
kROM
Level 240
4
Demi-Human
Medium
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20201 | Lv. 240 | |
| Demi-Human | Medium | 4 |
| Primary Stats | ||
| 303 STR | 330 AGI | 90 VIT |
| 220 INT | 434 DEX | 132 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 57.564.000 Health | 567 Def | 155 MDef |
| 1 Range | 7.712 - 5.367 Attack | |
| 770 Req. Hit | 844 Req. Flee | |
| 505 (-44,64%) Res | ||
| 500 (-44,44%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 200% |
| Earth | 60% |
| Fire | 0% |
| Wind | 100% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 60% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
죄수의 팔찌 | 30% | common |
|
카르늄 | 2% | common |
|
오리데오콘 | 20% | common |
|
이그드라실의 열매 | 20% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 20% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 30% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 15% | common |
|
사과 * | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
이그드라실의 열매 | 50% | mvp |
|
이그드라실의 씨앗 | 50% | mvp |
|
환영이 남긴 꽃 | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
죄수의 팔찌 | 30% | common |
|
카르늄 | 2% | common |
|
오리데오콘 | 20% | common |
|
이그드라실의 열매 | 20% | common |
|
이그드라실의 씨앗 | 20% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 30% | common |
|
환영이 남긴 꽃 | 15% | common |
|
사과 * | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
이그드라실의 열매 | 50% | mvp |
|
이그드라실의 씨앗 | 50% | mvp |
|
환영이 남긴 꽃 | 50% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
텔레포테이션 | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONMONSTER | yes | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
스피어 부메랑 | yes | Idling | 5 | 10,0% | instant | none | |
|
스피어 부메랑 | yes | Chasing | 5 | 10,0% | instant | none | Skilluse |
|
스파이럴 피어스 | yes | Chasing | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 60%. |
|
스파이럴 피어스 | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 60%. |
|
투핸드 퀴큰 | yes | Attacking | 10 | 10,0% | instant | 300 sec | |
|
배쉬 | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
배쉬 | yes | Attacking | 10 | 2,0% | instant | none | If the monster's health drops below 30%. |
|
매그넘 브레이크 | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | none | If the number of nearby players are at least 2. |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 100 sec | |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 25 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
프로보크 | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 300 sec | |
|
프로보크 | yes | Chasing | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
인듀어 | yes | Chasing | 10 | 2,0% | instant | 30 sec | Rangeattacked |
|
NPC_CRITICALSLASH | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | yes | Attacking | 5 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_FIREATTACK | yes | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_CHANGEFIRE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 70%. |
|
NPC_CHANGEHOLY | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 40%. |
|
NPC_CHANGETELEKINESIS | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 60000 sec | If the monster's health drops below 10%. |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Fantasma de Seyren
dpRO - english
Phantom Lord Knight
iRO - english
Illusion Lord Knight
kROM - korean