제니퍼
ID: 20177 JENIFFER
dpRO
iRO
kROM
kROS
twRO
Level 255
1
Fish
Medium
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20177 | Lv. 255 | |
| Fish | Medium | 1 |
| Primary Stats | ||
| 150 STR | 176 AGI | 98 VIT |
| 126 INT | 207 DEX | 154 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 40.978.470 Health | 264 Def | 140 MDef |
| 7 Range | 13.432 - 3.103 Attack | |
| 631 Req. Hit | 632 Req. Flee | |
| 191 (-25,85%) Res | ||
| 153 (-22,13%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,33 Speed (cells/sec) | ||
| 2,31 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 125% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
산호초 | 75% | common |
|
촉수 | 75% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,25% | common |
|
제르늄 | 0,25% | common |
|
화려한 산호 | 21% | common |
|
제니퍼 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
산호초 | 75% | common |
|
촉수 | 75% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,25% | common |
|
제르늄 | 0,25% | common |
|
화려한 산호 | 21% | common |
|
제니퍼 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
clock_01 |
|
납덩이 | 7,5% | common |
|
clock_01a |
|
납덩이 | 7,5% | common |
|
clock_01b |
|
납덩이 | 7,5% | common |
|
clock_01 |
|
시계 톱니바퀴 | 0,75% | common |
|
clock_01a |
|
시계 톱니바퀴 | 0,75% | common |
|
clock_01b |
|
시계 톱니바퀴 | 0,75% | common |
|
clock_01 |
|
에텔 더스트 | 1,5% | common |
|
clock_01a |
|
에텔 더스트 | 1,5% | common |
|
clock_01b |
|
에텔 더스트 | 1,5% | common |
|
clock_01 |
|
에텔 더스트 | 7,5% | common |
|
clock_01a |
|
에텔 더스트 | 7,5% | common |
|
clock_01b |
|
에텔 더스트 | 7,5% | common |
|
clock_01 |
|
위키드 플랜트 [2] | 0,3% | common |
|
clock_01a |
|
위키드 플랜트 [2] | 0,3% | common |
|
clock_01b |
|
위키드 플랜트 [2] | 0,3% | common |
|
clock_01 |
|
프리시전 류트 [2] | 0,3% | common |
|
clock_01a |
|
프리시전 류트 [2] | 0,3% | common |
|
clock_01b |
|
프리시전 류트 [2] | 0,3% | common |
|
clock_01 |
|
프리시전 휩 [2] | 0,3% | common |
|
clock_01a |
|
프리시전 휩 [2] | 0,3% | common |
|
clock_01b |
|
프리시전 휩 [2] | 0,3% | common |
| Map | Quantity |
|---|---|
|
clock_01 |
40 |
|
clock_01 |
55 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_BLOODDRAIN | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,7 sec | 5 sec | |
|
NPC_POISONATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | yes | Attacking | 5 | 7,0% | instant | 20 sec |
No change history.
Actions
dpRO - english
Jennifer
iRO - english
Jennifer
kROM - korean
제니퍼
kROS - korean
제니퍼
twRO - chinese