암흑 만드라고라
ID: 20102 MANDRAGORA_MJ
dpRO
kROM
Level 39
3
Plant
Medium
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20102 | Lv. 39 | |
| Plant | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 36 STR | 20 AGI | 15 VIT |
| 15 INT | 28 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 1.037 Health | 129 Def | 6 MDef |
| 4 Range | 78 - 25 Attack | |
| 259 Req. Hit | 237 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 1,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,30 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 200% |
| Wind | 70% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
식물의 줄기 | 15% | common |
|
Item #28742 ✨ | 2% | common |
|
Item #15269 ✨ | 2% | common |
|
초록허브 | 3% | common |
|
네잎 클로버 | 0,02% | common |
|
그린 라이브 | 0,3% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
식물의 줄기 | 15% | common |
|
Item #28742 ✨ | 2% | common |
|
Item #15269 ✨ | 2% | common |
|
초록허브 | 3% | common |
|
네잎 클로버 | 0,02% | common |
|
그린 라이브 | 0,3% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_WINDATTACK | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | 0 |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | 0 |
|
NPC_PIERCINGATT | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | 0 |
|
NPC_CRITICALSLASH | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | 0 |
No change history.
Actions
dpRO - english
Dark Mandragora
kROM - korean