라간타
ID: 1971 E_VADON
dpRO
iRO
kROM
twRO
Level 19
1
Fish
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1971 | Lv. 19 | |
| Fish | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 1 STR | 19 AGI | 16 VIT |
| 10 INT | 36 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 5.000 Health | 32 Def | 0 MDef |
| 1 Range | 74 - 11 Attack | |
| 238 Req. Hit | 225 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 3,33 Speed (cells/sec) | ||
| 2,31 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 25% |
| Earth | 100% |
| Fire | 90% |
| Wind | 150% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크리스탈 블루 | 0,2% | common |
|
집게발 | 45% | common |
|
가렛 | 15% | common |
|
아머 [1] ✨ | 0,05% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 0,5% | common |
|
에르늄 원석 | 0,4% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
바돈 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크리스탈 블루 | 0,4% | common |
|
집게발 | 90% | common |
|
가렛 | 30% | common |
|
아머 [1] | 0,1% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 1% | common |
|
에르늄 원석 | 0,8% | common |
|
블루 젬스톤 | 0,5% | common |
|
바돈 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크리스탈 블루 | 0,6% | common |
|
집게발 | 135% | common |
|
가렛 | 45% | common |
|
아머 [1] | 0,14% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 1,5% | common |
|
에르늄 원석 | 1,2% | common |
|
블루 젬스톤 | 0,74% | common |
|
바돈 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크리스탈 블루 | 0,2% | common |
|
집게발 | 45% | common |
|
가렛 | 15% | common |
|
아머 [1] | 0,05% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 0,5% | common |
|
에르늄 원석 | 0,4% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
바돈 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크리스탈 블루 | 0,4% | common |
|
집게발 | 90% | common |
|
가렛 | 30% | common |
|
아머 [1] | 0,1% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 1% | common |
|
에르늄 원석 | 0,8% | common |
|
블루 젬스톤 | 0,5% | common |
|
바돈 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크리스탈 블루 | 0,4% | common |
|
집게발 | 90% | common |
|
가렛 | 30% | common |
|
아머 [1] | 0,1% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 1% | common |
|
에르늄 원석 | 0,8% | common |
|
블루 젬스톤 | 0,5% | common |
|
바돈 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크리스탈 블루 | 0,2% | common |
|
집게발 | 45% | common |
|
가렛 | 15% | common |
|
아머 [1] ✨ | 0,05% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 0,5% | common |
|
에르늄 원석 | 0,4% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
바돈 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_METAMORPHOSIS | no | Idling | 1 | 10,0% | 5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 98%. |
|
NPC_METAMORPHOSIS | no | Chasing | 1 | 10,0% | 5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 98%. |
|
NPC_METAMORPHOSIS | no | Attacking | 1 | 10,0% | 5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 98%. |
|
NPC_STUNATTACK | no | Attacking | 2 | 0,5% | 1,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
오토 가드 | yes | Chasing | 2 | 2,0% | instant | 300 sec | Rangeattacked |
|
오토 가드 | yes | Attacking | 2 | 0,5% | instant | 300 sec |
No change history.
Actions
dpRO - english
Vadon
iRO - english
E Vadon
kROM - korean
라간타
twRO - chinese