노커
ID: 1838 KNOCKER
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 126
1
Demon
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1838 | Lv. 126 | |
| Demon | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 93 STR | 62 AGI | 58 VIT |
| 56 INT | 139 DEX | 70 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 33.047 Health | 126 Def | 62 MDef |
| 1 Range | 1.026 - 103 Attack | |
| 388 Req. Hit | 435 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
그레이트 네이쳐 | 0,15% | common |
|
석탄 | 0,75% | common |
|
늙은요정의 수염 | 27,5% | common |
|
요정의 귀 | 0,01% | common |
|
카르늄 | 0,05% | common |
|
가시 방패 [1] | 0,02% | common |
|
대지의 활 [1] | 0,03% | common |
|
노커카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
그레이트 네이쳐 | 0,3% | common |
|
석탄 | 1,5% | common |
|
늙은요정의 수염 | 55% | common |
|
요정의 귀 | 0,01% | common |
|
카르늄 | 0,1% | common |
|
가시 방패 [1] | 0,03% | common |
|
대지의 활 [1] | 0,05% | common |
|
노커카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
그레이트 네이쳐 | 0,88% | common |
|
석탄 | 4,48% | common |
|
늙은요정의 수염 | 165% | common |
|
요정의 귀 | 0,02% | common |
|
카르늄 | 0,28% | common |
|
가시 방패 [1] | 0,04% | common |
|
대지의 활 [1] | 0,12% | common |
|
노커카드 * | 0,02% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
그레이트 네이쳐 | 0,15% | common |
|
석탄 | 0,75% | common |
|
늙은요정의 수염 | 27,5% | common |
|
요정의 귀 | 0,01% | common |
|
카르늄 | 0,05% | common |
|
가시 방패 [1] | 0,02% | common |
|
대지의 활 [1] | 0,03% | common |
|
노커카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
그레이트 네이쳐 | 0,3% | common |
|
석탄 | 1,5% | common |
|
늙은요정의 수염 | 55% | common |
|
요정의 귀 | 0,01% | common |
|
카르늄 | 0,1% | common |
|
가시 방패 [1] | 0,03% | common |
|
대지의 활 [1] | 0,05% | common |
|
노커카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
그레이트 네이쳐 | 0,3% | common |
|
석탄 | 1,5% | common |
|
늙은요정의 수염 | 55% | common |
|
요정의 귀 | 0,01% | common |
|
카르늄 | 0,1% | common |
|
가시 방패 [1] | 0,03% | common |
|
대지의 활 [1] | 0,05% | common |
|
노커카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
그레이트 네이쳐 | 0,15% | common |
|
석탄 | 0,75% | common |
|
늙은요정의 수염 | 27,5% | common |
|
요정의 귀 | 0,01% | common |
|
카르늄 | 0,05% | common |
|
가시 방패 [1] | 0,02% | common |
|
대지의 활 [1] | 0,03% | common |
|
노커카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
thor_v02 |
55 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
랜드 마인 | yes | Idling | 2 | 4,0% | 1 sec | 18 sec | |
|
NPC_GROUNDATTACK | yes | Attacking | 2 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
모래 뿌리기 | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
돌 던지기 | yes | Chasing | 1 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
돌 던지기 | yes | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 10 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Golpeador
cRO - chinese
敲击者
dpRO - english
Knocker
iRO - english
Knocker
jRO - japanese
カー
kROM - korean
노커
kROS - korean
노커
ropEU - english
Knocker
ropRU - russia
Цверг
twRO - chinese