콘스탄트
ID: 1738 CONSTANT
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 108
3
Formless
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1738 | Lv. 108 | |
| Formless | Small | 3 |
| Primary Stats | ||
| 126 STR | 98 AGI | 62 VIT |
| 57 INT | 109 DEX | 34 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 14.340 Health | 92 Def | 82 MDef |
| 1 Range | 492 - 144 Attack | |
| 406 Req. Hit | 387 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 2,78 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 175% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
타버린 부품조각 | 0,5% | common |
|
단단한 철조각 | 7,5% | common |
|
튜브 | 0,05% | common |
|
강철 | 0,05% | common |
|
에르늄 원석 | 0,05% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
타버린 부품조각 | 1% | common |
|
단단한 철조각 | 15% | common |
|
튜브 | 0,1% | common |
|
강철 | 0,1% | common |
|
에르늄 원석 | 0,1% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
타버린 부품조각 | 1,5% | common |
|
단단한 철조각 | 22,5% | common |
|
튜브 | 0,14% | common |
|
강철 | 0,14% | common |
|
에르늄 원석 | 0,14% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
타버린 부품조각 | 0,5% | common |
|
단단한 철조각 | 7,5% | common |
|
튜브 | 0,05% | common |
|
강철 | 0,05% | common |
|
에르늄 원석 | 0,05% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
타버린 부품조각 | 1% | common |
|
단단한 철조각 | 15% | common |
|
튜브 | 0,1% | common |
|
강철 | 0,1% | common |
|
에르늄 원석 | 0,1% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
타버린 부품조각 | 1% | common |
|
단단한 철조각 | 15% | common |
|
튜브 | 0,1% | common |
|
강철 | 0,1% | common |
|
에르늄 원석 | 0,1% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
타버린 부품조각 | 0,5% | common |
|
단단한 철조각 | 7,5% | common |
|
튜브 | 0,05% | common |
|
강철 | 0,05% | common |
|
에르늄 원석 | 0,05% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 | 0% | common |
|
단단한 철조각 * | 0% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
kh_dun01 |
9 |
|
kh_dun02 |
20 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_SELFDESTRUCTION | no | Attacking | 1 | 10,0% | 1 sec | none | |
|
NPC_SELFDESTRUCTION | no | Chasing | 1 | 2,0% | 1 sec | none |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Constant
cRO - chinese
恒量魔
dpRO - english
Constant
iRO - english
Constant
jRO - japanese
コンスタント
kROM - korean
콘스탄트
kROS - korean
콘스탄트
ropEU - english
Constant
ropRU - russia
Константа
twRO - chinese