드래곤 테일
ID: 1321 DRAGON_TAIL
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 86
2
Insect
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1321 | Lv. 86 | |
| Insect | Medium | 2 |
| Primary Stats | ||
| 61 STR | 65 AGI | 35 VIT |
| 40 INT | 62 DEX | 20 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 5.217 Health | 63 Def | 25 MDef |
| 1 Range | 329 - 35 Attack | |
| 351 Req. Hit | 318 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,71 Speed (cells/sec) | ||
| 1,87 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 80% |
| Earth | 175% |
| Fire | 100% |
| Wind | 0% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
잠자리의 날개 | 22,07% | common |
|
둥근 껍질 | 2% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 4% | common |
|
장식용 꽃 | 0,04% | common |
|
캡 | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
드래곤테일 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
잠자리의 날개 | 44,13% | common |
|
둥근 껍질 | 4% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 8% | common |
|
장식용 꽃 | 0,08% | common |
|
캡 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
드래곤테일 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
잠자리의 날개 | 66,18% | common |
|
둥근 껍질 | 6% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 12% | common |
|
장식용 꽃 | 0,12% | common |
|
캡 | 0,02% | common |
|
파리의 날개 | 4,5% | common |
|
나비의 날개 | 2,24% | common |
|
드래곤테일 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
잠자리의 날개 | 22,07% | common |
|
둥근 껍질 | 2% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 4% | common |
|
장식용 꽃 | 0,04% | common |
|
캡 | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
드래곤테일 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
잠자리의 날개 | 44,13% | common |
|
둥근 껍질 | 4% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 8% | common |
|
장식용 꽃 | 0,08% | common |
|
캡 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
드래곤테일 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
잠자리의 날개 | 44,13% | common |
|
둥근 껍질 | 4% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 8% | common |
|
장식용 꽃 | 0,08% | common |
|
캡 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
드래곤테일 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
잠자리의 날개 | 22,07% | common |
|
둥근 껍질 | 2% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 4% | common |
|
장식용 꽃 | 0,04% | common |
|
캡 | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
드래곤테일 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
tur_dun01 |
25 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_BLOODDRAIN | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_SLEEPATTACK | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_WINDATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Lavadeira
cRO - chinese
刺尾蜻蜓
dpRO - english
Dragon Tail
iRO - english
Dragon Tail
jRO - japanese
ドラゴンテイル
kROM - korean
드래곤 테일
kROS - korean
드래곤 테일
ropEU - english
Dragon Tail
ropRU - russia
Стрекоза
twRO - chinese