메갈리스
ID: 1274 MEGALITH
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 65
4
Formless
Large
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1274 | Lv. 65 | |
| Formless | Large | 4 |
| Primary Stats | ||
| 57 STR | 14 AGI | 35 VIT |
| 10 INT | 99 DEX | 3 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 2.599 Health | 66 Def | 18 MDef |
| 9 Range | 199 - 30 Attack | |
| 279 Req. Hit | 334 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 0,75 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 0% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 0,5% | common |
|
돌 | 5% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
에르늄 | 0,31% | common |
|
에르늄 원석 | 1,04% | common |
|
메갈리스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 1% | common |
|
돌 | 10% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
에르늄 | 0,61% | common |
|
에르늄 원석 | 2,07% | common |
|
메갈리스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 3% | common |
|
돌 | 30% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
에르늄 | 1,8% | common |
|
에르늄 원석 | 6,16% | common |
|
메갈리스 카드 * | 0,03% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 0,5% | common |
|
돌 | 5% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
에르늄 | 0,31% | common |
|
에르늄 원석 | 1,04% | common |
|
메갈리스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 1% | common |
|
돌 | 0,05% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
에르늄 원석 | 0,05% | common |
|
에르늄 원석 | 2,07% | common |
|
메갈리스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 1% | common |
|
돌 | 0,05% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
에르늄 원석 | 0,05% | common |
|
에르늄 원석 | 2,07% | common |
|
메갈리스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 0,5% | common |
|
돌 | 5% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 0,01% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
에르늄 | 0,31% | common |
|
에르늄 원석 | 1,04% | common |
|
메갈리스 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
beach_dun2 |
15 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | yes | Attacking | 2 | 0,5% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Megalith
cRO - chinese
邪恶摩艾
dpRO - english
Megalith
iRO - english
Megalith
jRO - japanese
メガリス
kROM - korean
메갈리스
kROS - korean
메갈리스
ropEU - english
Megalith
ropRU - russia
Мегалит
twRO - chinese