픽키
ID: 1240 META_PICKY
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 3
1
Brute
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1240 | Lv. 3 | |
| Brute | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 1 STR | 3 AGI | 3 VIT |
| 0 INT | 10 DEX | 30 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 80 Health | 0 Def | 0 MDef |
| 1 Range | 9 - 3 Attack | |
| 206 Req. Hit | 183 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 3,47 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 90% |
| Fire | 25% |
| Wind | 100% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 90% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
새의 깃털 | 70% | common |
|
부드러운 털 | 10% | common |
|
코튼셔츠 [1] ✨ | 1% | common |
|
빨간허브 | 10% | common |
|
우유 | 10% | common |
|
옐로우 젬스톤 | 0,6% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
픽키 카드 * | 0,2% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
새의 깃털 | 65% | common |
|
부드러운 털 | 8,5% | common |
|
코튼셔츠 [1] | 1,5% | common |
|
빨간허브 | 6,5% | common |
|
우유 | 3,5% | common |
|
옐로우 젬스톤 | 0,6% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
픽키 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
새의 깃털 | 97,5% | common |
|
부드러운 털 | 12,74% | common |
|
코튼셔츠 [1] | 2,24% | common |
|
빨간허브 | 9,74% | common |
|
우유 | 5,24% | common |
|
옐로우 젬스톤 | 0,9% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
픽키 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
새의 깃털 | 70% | common |
|
부드러운 털 | 10% | common |
|
코튼셔츠 [1] | 1% | common |
|
빨간허브 | 10% | common |
|
우유 | 10% | common |
|
옐로우 젬스톤 | 0,6% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
픽키 카드 * | 0,2% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
새의 깃털 | 65% | common |
|
부드러운 털 | 8,5% | common |
|
코튼셔츠 [1] | 1,5% | common |
|
빨간허브 | 6,5% | common |
|
우유 | 3,5% | common |
|
옐로우 젬스톤 | 0,6% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
새의 깃털 | 65% | common |
|
부드러운 털 | 8,5% | common |
|
코튼셔츠 [1] | 1,5% | common |
|
빨간허브 | 6,5% | common |
|
우유 | 3,5% | common |
|
옐로우 젬스톤 | 0,6% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
새의 깃털 | 70% | common |
|
부드러운 털 | 10% | common |
|
코튼셔츠 [1] ✨ | 1% | common |
|
빨간허브 | 10% | common |
|
우유 | 10% | common |
|
옐로우 젬스톤 | 0,6% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
픽키 카드 * | 0,2% | common |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Picky
cRO - chinese
小鸡
dpRO - english
Picky
iRO - english
Picky 2
jRO - japanese
ピッキ
kROM - korean
픽키
ropEU - english
Picky
ropRU - russia
Пикки
twRO - chinese