푸파
ID: 1230 META_PUPA
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 2
1
Insect
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1230 | Lv. 2 | |
| Insect | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 1 STR | 1 AGI | 1 VIT |
| 0 INT | 1 DEX | 20 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 427 Health | 32 Def | 20 MDef |
| 0 Range | 1 - 1 Attack | |
| 203 Req. Hit | 173 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 1,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.000,00 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 6% | common |
|
번데기 껍질 | 60% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
가드 [1] | 0,2% | common |
|
단단한 껍질 | 13% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
철광석 | 5% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 3% | common |
|
번데기 껍질 | 60% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
가드 [1] | 0,02% | common |
|
단단한 껍질 | 13% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
철광석 | 3% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 4,5% | common |
|
번데기 껍질 | 90% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10,5% | common |
|
가드 [1] | 0,02% | common |
|
단단한 껍질 | 19,5% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10,5% | common |
|
철광석 | 4,5% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 6% | common |
|
번데기 껍질 | 60% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
가드 [1] | 0,2% | common |
|
단단한 껍질 | 13% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
철광석 | 5% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 3% | common |
|
번데기 껍질 | 60% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
단단한 껍질 | 13% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
철광석 | 3% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 3% | common |
|
번데기 껍질 | 60% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
단단한 껍질 | 13% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
철광석 | 3% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 6% | common |
|
번데기 껍질 | 60% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
가드 [1] | 0,2% | common |
|
단단한 껍질 | 13% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
철광석 | 5% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Pupa
cRO - chinese
虫蛹
dpRO - english
Pupa
iRO - english
Pupa 2
jRO - japanese
プパ
kROM - korean
푸파
ropEU - english
Pupa
ropRU - russia
Пупа
twRO - chinese