타로우
ID: 1175 TAROU
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 22
1
Brute
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1175 | Lv. 22 | |
| Brute | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 21 STR | 6 AGI | 12 VIT |
| 0 INT | 10 DEX | 1 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 285 Health | 23 Def | 5 MDef |
| 1 Range | 13 - 6 Attack | |
| 228 Req. Hit | 202 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 0,96 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 125% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쥐의 꼬리 | 45% | common |
|
동물의 가죽 | 15% | common |
|
부드러운 털 | 4% | common |
|
괴물의 먹이 | 5% | common |
|
오라오라 | 0,01% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
타로우 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쥐의 꼬리 | 90% | common |
|
동물의 가죽 | 30% | common |
|
부드러운 털 | 8% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
오라오라 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
타로우 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쥐의 꼬리 | 135% | common |
|
동물의 가죽 | 45% | common |
|
부드러운 털 | 12% | common |
|
괴물의 먹이 | 15% | common |
|
오라오라 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
타로우 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쥐의 꼬리 | 45% | common |
|
동물의 가죽 | 15% | common |
|
부드러운 털 | 4% | common |
|
괴물의 먹이 | 5% | common |
|
오라오라 | 0,01% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
타로우 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쥐의 꼬리 | 90% | common |
|
동물의 가죽 | 30% | common |
|
부드러운 털 | 8% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
오라오라 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
타로우 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쥐의 꼬리 | 90% | common |
|
동물의 가죽 | 30% | common |
|
부드러운 털 | 8% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
오라오라 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
타로우 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쥐의 꼬리 | 45% | common |
|
동물의 가죽 | 15% | common |
|
부드러운 털 | 4% | common |
|
괴물의 먹이 | 5% | common |
|
오라오라 | 0,01% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
타로우 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
mjo_dun01 |
63 |
|
prt_sewb1 |
13 |
|
prt_sewb2 |
60 |
|
prt_sewb3 |
15 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_POISON | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Tarou
cRO - chinese
白鼠
dpRO - english
Tarou
iRO - english
Tarou
jRO - japanese
タロウ
kROM - korean
타로우
kROS - korean
타로우
ropEU - english
Tarou
ropRU - russia
Тароу
twRO - chinese