휀
ID: 1158 PHEN
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 52
2
Fish
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1158 | Lv. 52 | |
| Fish | Medium | 2 |
| Primary Stats | ||
| 54 STR | 15 AGI | 35 VIT |
| 15 INT | 28 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 1.716 Health | 44 Def | 11 MDef |
| 1 Range | 89 - 30 Attack | |
| 267 Req. Hit | 250 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 0,74 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 80% |
| Wind | 175% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
생선의 꼬리 | 27,5% | common |
|
날카로운 비늘 | 10% | common |
|
아쿠아마린 | 0,03% | common |
|
고기 | 5% | common |
|
등 지느러미 | 2,5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,13% | common |
|
등푸른 생선 | 5% | common |
|
휀 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
생선의 꼬리 | 55% | common |
|
날카로운 비늘 | 20% | common |
|
아쿠아마린 | 0,05% | common |
|
고기 | 10% | common |
|
등 지느러미 | 5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
휀 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
생선의 꼬리 | 82,5% | common |
|
날카로운 비늘 | 30% | common |
|
아쿠아마린 | 0,06% | common |
|
고기 | 15% | common |
|
등 지느러미 | 7,5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,36% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
휀 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
생선의 꼬리 | 27,5% | common |
|
날카로운 비늘 | 10% | common |
|
아쿠아마린 | 0,03% | common |
|
고기 | 5% | common |
|
등 지느러미 | 2,5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,13% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
휀 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
생선의 꼬리 | 55% | common |
|
날카로운 비늘 | 20% | common |
|
아쿠아마린 | 0,05% | common |
|
고기 | 10% | common |
|
등 지느러미 | 5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
휀 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
생선의 꼬리 | 55% | common |
|
날카로운 비늘 | 20% | common |
|
아쿠아마린 | 0,05% | common |
|
고기 | 10% | common |
|
등 지느러미 | 5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
휀 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
생선의 꼬리 | 27,5% | common |
|
날카로운 비늘 | 10% | common |
|
아쿠아마린 | 0,03% | common |
|
고기 | 5% | common |
|
등 지느러미 | 2,5% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,13% | common |
|
등푸른 생선 | 5% | common |
|
휀 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
iz_dun03 |
45 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_PROVOCATION | yes | Chasing | 1 | 0,2% | instant | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Fen
cRO - chinese
剑鱼
dpRO - english
Phen
iRO - english
Phen
jRO - japanese
フェン
kROM - korean
휀
kROS - korean
휀
ropEU - english
Phen
ropRU - russia
Фен
twRO - chinese