초록 풀
ID: 1080 GREEN_PLANT
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 1
1
Plant
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1080 | Lv. 1 | |
| Plant | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 0 STR | 0 AGI | 0 VIT |
| 0 INT | 0 DEX | 0 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 5 Health | 100 Def | 99 MDef |
| 1 Range | 1 - 1 Attack | |
| 201 Req. Hit | 171 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 0,50 Speed (cells/sec) | ||
| 1.000,00 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
초록허브 | 35% | common |
|
독초 마쿨라타 | 1,5% | common |
|
쓰디쓴 풀 | 0,1% | common |
|
식물의 줄기 | 15% | common |
|
비늘로된 줄기 | 7,5% | common |
|
알로에 | 0,25% | common |
|
알로에의 잎사귀 | 0,25% | common |
|
풀잎 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
초록허브 | 70% | common |
|
독초 마쿨라타 | 3% | common |
|
쓰디쓴 풀 | 0,2% | common |
|
식물의 줄기 | 30% | common |
|
비늘로된 줄기 | 15% | common |
|
알로에 | 0,5% | common |
|
알로에의 잎사귀 | 0,5% | common |
|
풀잎 * | 0,02% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
초록허브 | 105% | common |
|
독초 마쿨라타 | 4,5% | common |
|
쓰디쓴 풀 | 0,3% | common |
|
식물의 줄기 | 45% | common |
|
비늘로된 줄기 | 22,5% | common |
|
알로에 | 0,74% | common |
|
알로에의 잎사귀 | 0,74% | common |
|
풀잎 * | 0,02% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
초록허브 | 35% | common |
|
독초 마쿨라타 | 1,5% | common |
|
쓰디쓴 풀 | 0,1% | common |
|
식물의 줄기 | 15% | common |
|
비늘로된 줄기 | 7,5% | common |
|
알로에 | 0,25% | common |
|
알로에의 잎사귀 | 0,25% | common |
|
풀잎 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
초록허브 | 35% | common |
|
독초 마쿨라타 | 1,5% | common |
|
쓰디쓴 풀 | 0,1% | common |
|
식물의 줄기 | 15% | common |
|
비늘로된 줄기 | 7,5% | common |
|
알로에 | 0,25% | common |
|
알로에의 잎사귀 | 0,25% | common |
|
풀잎 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
초록허브 | 35% | common |
|
독초 마쿨라타 | 1,5% | common |
|
쓰디쓴 풀 | 0,1% | common |
|
식물의 줄기 | 15% | common |
|
비늘로된 줄기 | 7,5% | common |
|
알로에 | 0,25% | common |
|
알로에의 잎사귀 | 0,25% | common |
|
풀잎 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
초록허브 | 35% | common |
|
독초 마쿨라타 | 1,5% | common |
|
쓰디쓴 풀 | 0,1% | common |
|
식물의 줄기 | 15% | common |
|
비늘로된 줄기 | 7,5% | common |
|
알로에 | 0,25% | common |
|
알로에의 잎사귀 | 0,25% | common |
|
풀잎 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
No skills recorded.
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Planta Verde
cRO - chinese
绿草
dpRO - english
Green Plant
iRO - english
Green Plant
jRO - japanese
緑色草
kROM - korean
초록 풀
kROS - korean
초록 풀
ropEU - english
Green Plant
ropRU - russia
Зеленая трава
twRO - chinese