나이트메어
ID: 1061 NIGHTMARE
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 69
3
Demon
Large
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1061 | Lv. 69 | |
| Demon | Large | 3 |
| Primary Stats | ||
| 57 STR | 32 AGI | 20 VIT |
| 15 INT | 77 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 2.366 Health | 116 Def | 15 MDef |
| 1 Range | 225 - 62 Attack | |
| 301 Req. Hit | 316 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,23 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 50% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 175% |
| Undead | 150% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
말발굽 | 30% | common |
|
파란허브 | 2,5% | common |
|
로자리 | 0,01% | common |
|
오래된 파란상자 | 0,15% | common |
|
파란포션 | 0,5% | common |
|
등 뒤를 베는자 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 | 0,3% | common |
|
나이트메어 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
말발굽 | 60% | common |
|
파란허브 | 5% | common |
|
로자리 | 0,02% | common |
|
오래된 파란상자 | 0,3% | common |
|
파란포션 | 0% | common |
|
등 뒤를 베는자 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 | 0,6% | common |
|
나이트메어 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
말발굽 | 90% | common |
|
파란허브 | 7,5% | common |
|
로자리 | 0,02% | common |
|
오래된 파란상자 | 0,44% | common |
|
파란포션 | 1,5% | common |
|
등 뒤를 베는자 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 | 0,9% | common |
|
나이트메어 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
말발굽 | 30% | common |
|
파란허브 | 2,5% | common |
|
로자리 | 0,01% | common |
|
오래된 파란상자 | 0,15% | common |
|
파란포션 | 0,5% | common |
|
등 뒤를 베는자 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 | 0,3% | common |
|
나이트메어 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
말발굽 | 60% | common |
|
파란허브 | 5% | common |
|
로자리 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
파란포션 | 1% | common |
|
등 뒤를 베는자 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,05% | common |
|
나이트메어 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
말발굽 | 60% | common |
|
파란허브 | 5% | common |
|
로자리 | 0,02% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
파란포션 | 1% | common |
|
등 뒤를 베는자 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 원석 | 0,05% | common |
|
나이트메어 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
말발굽 | 30% | common |
|
파란허브 | 2,5% | common |
|
로자리 | 0,01% | common |
|
오래된 파란상자 | 0,15% | common |
|
파란포션 | 0,5% | common |
|
등 뒤를 베는자 | 0,01% | common |
|
오리데오콘 | 0,3% | common |
|
나이트메어 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
gef_dun01 |
30 |
|
gef_dun02 |
20 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_BLINDATTACK | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_CURSEATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_MENTALBREAKER | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_TELEKINESISATTACK | yes | Attacking | 5 | 0,5% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Pesadelo
cRO - chinese
梦魇
dpRO - english
Nightmare
iRO - english
Nightmare
jRO - japanese
ナイトメア
kROM - korean
나이트메어
kROS - korean
나이트메어
ropEU - english
Nightmare
ropRU - russia
Кошмар
twRO - chinese