푸파
ID: 1008 PUPA
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 4
1
Insect
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1008 | Lv. 4 | |
| Insect | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 11 STR | 1 AGI | 3 VIT |
| 3 INT | 8 DEX | 6 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 51 Health | 24 Def | 2 MDef |
| 1 Range | 1 - 3 Attack | |
| 205 Req. Hit | 182 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 1,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.000,00 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 6% | common |
|
번데기 껍질 | 70% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
가드 [1] | 0,2% | common |
|
단단한 껍질 | 10% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
철광석 | 5% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 0,8% | common |
|
번데기 껍질 | 55% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 6% | common |
|
가드 [1] | 0,02% | common |
|
단단한 껍질 | 10% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 6% | common |
|
철광석 | 2% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 1,2% | common |
|
번데기 껍질 | 82,5% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 9% | common |
|
가드 [1] | 0,02% | common |
|
단단한 껍질 | 15% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 9% | common |
|
철광석 | 3% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 6% | common |
|
번데기 껍질 | 70% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
가드 [1] | 0,2% | common |
|
단단한 껍질 | 10% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
철광석 | 5% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 0,8% | common |
|
번데기 껍질 | 55% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 6% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
단단한 껍질 | 10% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 6% | common |
|
철광석 | 2% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 0,8% | common |
|
번데기 껍질 | 55% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 6% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
단단한 껍질 | 10% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 6% | common |
|
철광석 | 2% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
프라콘 | 6% | common |
|
번데기 껍질 | 70% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 7% | common |
|
가드 [1] | 0,2% | common |
|
단단한 껍질 | 10% | common |
|
파리의 날개 | 5% | common |
|
철광석 | 5% | common |
|
푸파 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
gef_fild07 |
134 |
|
pay_fild03 |
20 |
|
prt_fild08 |
20 |
|
prt_maze01 |
5 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Pupa
cRO - chinese
虫蛹
dpRO - english
Pupa
iRO - english
Pupa
jRO - japanese
プパ
kROM - korean
푸파
kROS - korean
푸파
ropEU - english
Pupa
ropRU - russia
Пупа
twRO - chinese