Devoured Geffenia - East

Map Background
The Second World
Devoured Geffenia - East

Information

Map images

Level Name Health ATK MATK Exp Job Exp Race Element Scale Def MDef Res Mres Req. Hit Req. Flee Type Amount
273 블러디슬래셔 585,701,874 91,834 - 137,358 ? 4,467,740 3,119,612 Human Neutral 3 Small 435 1052 0 0 1105 1206 Normal 35
273 강인한 블러디슬래셔 1,022,199,228 118,919 - 177,947 ? 6,701,612 4,679,418 Human Neutral 3 Small 582 1431 0 0 1109 1217 Normal 6
274 톡시트 568,512,900 114,138 - 170,778 ? 4,576,122 3,187,268 Demon Poison 4 Medium 753 1166 0 0 918 1149 Normal 35
274 강인한 톡시트 997,528,320 148,593 - 222,417 ? 6,864,182 4,780,904 Demon Poison 4 Medium 1021 1581 0 0 922 1160 Normal 6
274 쉐이디스트 600,796,440 92,585 - 138,465 ? 4,497,842 3,140,630 Formless Undead 3 Small 438 1099 0 0 1119 1280 Normal 35
274 강인한 쉐이디스트 1,052,741,610 119,989 - 179,530 ? 6,746,762 4,710,944 Formless Undead 3 Small 587 1499 0 0 1123 1291 Normal 6
275 루나리나 581,066,244 120,388 - 180,132 ? 4,644,516 3,234,906 Demon Dark 3 Large 784 1214 0 0 949 1194 Normal 35
275 강인한 루나리나 1,016,800,128 156,888 - 234,835 ? 6,966,774 4,852,358 Demon Dark 3 Large 1065 1650 0 0 953 1206 Normal 6
275 하이 서큐버스 593,797,482 86,284 - 129,028 ? 4,629,510 3,240,656 Demon Dark 4 Medium 717 1709 0 0 885 1147 Normal 18
275 강인한 하이 서큐버스 1,058,869,602 111,971 - 167,520 ? 6,701,612 4,679,418 Demon Dark 4 Medium 582 1431 0 0 888 1157 Normal 3
276 하이 인큐버스 592,310,700 ? ? ? ? Demon Dark 4 Medium ? ? 0 0 ? ? Normal 18
276 강인한 하이 인큐버스 1,036,645,128 158,938 - 237,905 ? 7,070,364 4,924,508 Demon Dark 4 Medium 1076 1667 0 0 960 1216 Normal 3
278 심연의 기사단장 671,843,520 119,801 - 179,254 ? 4,853,708 3,380,608 Human Dark 4 Large 781 1209 0 0 946 1188 Normal 18
278 강인한 심연의 기사단장 1,175,825,502 156,061 - 233,598 ? 7,280,562 5,070,912 Human Dark 4 Large 1060 1642 0 0 950 1199 Normal 3
Ghostring Card 1 obtained.