|
|
The severed tongue of a reptile. |
| Sell price | 52 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Grove | 1,734 | Brute | Earth 2 | Medium | 96 | 18 | 0 | 0 | 297 | 275 | Normal | 5% |
| 55 | Elusive Grove | 8,670 | Brute | Earth 2 | Medium | 96 | 18 | 0 | 0 | 297 | 275 | Champion | 25% |
| 57 | Frilldora | 1,587 | Brute | Fire 1 | Medium | 84 | 10 | 0 | 0 | 295 | 278 | Normal | 7.5% |
| 69 | 사막의 프릴도라 | 4,200 | Brute | Earth 2 | Medium | 168 | 20 | 0 | 0 | 348 | 319 | Normal | 7.5% |
| 107 | Grove | 130,000 | Brute | Earth 2 | Medium | 174 | 18 | 0 | 0 | 384 | 424 | Normal | 5% |
| 132 | Pitaya | 158,478 | Plant | Fire 1 | Small | 267 | 74 | 0 | 0 | 417 | 395 | Normal | 12.5% |
| 134 | Pitaya | 162,599 | Plant | Wind 1 | Small | 335 | 75 | 0 | 0 | 402 | 414 | Normal | 12.5% |
| 135 | Pitaya | 163,655 | Plant | Water 1 | Small | 330 | 77 | 0 | 0 | 422 | 403 | Normal | 12.5% |
| 135 | Pitaya | 165,308 | Plant | Poison 1 | Small | 393 | 74 | 0 | 0 | 421 | 426 | Normal | 12.5% |
| 136 | Pitaya | 165,105 | Plant | Earth 1 | Small | 340 | 79 | 0 | 0 | 444 | 417 | Normal | 12.5% |
| 138 | Pitaya Boss | 7,221,377 | Plant | Fire 3 | Small | 498 | 80 | 0 | 0 | 408 | 429 | Boss | 25% |
| 162 | Pitaya | 648,023 | Plant | Fire 1 | Small | 351 | 92 | 0 | 0 | 484 | 464 | Normal | 12.5% |
| 164 | Pitaya | 658,607 | Plant | Wind 1 | Small | 434 | 94 | 0 | 0 | 528 | 488 | Normal | 12.5% |
| 165 | Pitaya | 662,911 | Plant | Water 1 | Small | 444 | 95 | 0 | 0 | 527 | 478 | Normal | 12.5% |
| 165 | Pitaya | 665,510 | Plant | Poison 1 | Small | 525 | 92 | 0 | 0 | 463 | 497 | Normal | 12.5% |
| 166 | Pitaya | 668,381 | Plant | Earth 1 | Small | 490 | 91 | 0 | 0 | 498 | 489 | Normal | 12.5% |
| 168 | Boss Meow | 19,298,694 | Plant | Fire 3 | Small | 462 | 103 | 0 | 0 | 454 | 491 | Boss | 25% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | ?뚯땐瑜섑삌諛붾떏 | 파충류혓바닥 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | ?뚯땐瑜섑삌諛붾떏 | 파충류혓바닥 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 파충류혓바닥 | ?뚯땐瑜섑삌諛붾떏 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 파충류혓바닥 | ?뚯땐瑜섑삌諛붾떏 |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?뚯땐瑜섑삌諛붾떏 | 파충류혓바닥 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?뚯땐瑜섑삌諛붾떏 | 파충류혓바닥 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 파충류혓바닥 | ?뚯땐瑜섑삌諛붾떏 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 파충류혓바닥 | ?뚯땐瑜섑삌諛붾떏 |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 1 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 1 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
Merely a reptile's severed tongue. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
The severed tongue of a reptile. Weight: 1 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Merely a severed reptile's tongue. _ Weight: 1 |
The severed tongue of a reptile. Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
Merely a severed
reptile's tongue. _ Weight: 1 |
Merely a severed reptile's tongue. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
Merely a reptile's severed tongue.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Merely a reptile's severed tongue. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
Merely a severed reptile's tongue. _ Weight: 1 |
Merely a severed
reptile's tongue. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
Merely a reptile's severed tongue. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Merely a reptile's severed tongue.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ÆÄÃæ·ùÇú¹Ù´Ú | 파충류혓바닥 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ÆÄÃæ·ùÇú¹Ù´Ú | 파충류혓바닥 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 파충류혓바닥 | ÆÄÃæ·ùÇú¹Ù´Ú |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
Merely a severed
reptile's tongue. _ Weight: 1 |
Merely a severed reptile's tongue. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 파충류혓바닥 | ÆÄÃæ·ùÇú¹Ù´Ú |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
Merely a reptile's severed tongue.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Merely a reptile's severed tongue. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
Merely a severed
reptile's tongue. _ Weight : 1 |
Merely a reptile's severed tongue.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Ice Flower Mana Stone (Boost Cannon)
Reinforced Knife [1]
Clock Tower Basement Refine Hammer
Ribbon Noodle
Noodle Sap
Tough Noodle Leather
Promotional Fan
Spaghetti
Dry White Stem
Cream Noodles
Festa Commemorative Can
Watermelon Pudding
Sienna Execrate (level 5) Scroll
ルイーゼの赤い靴 [1]
Metal Huuma Shuriken [1]
Voluminous Spray of Flowers
Blue Butterfly Wing
Green Butterfly Wing
Huge Spray Of Flowers
Blood Flower Vol.2
Blood Flower Vol.1
Bountiful Spray Of Flowers
Feast Noodle
Tattered Map 19
機械之心
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.