|
|
A ruby containing mysterious powers. |
| Sell price | 225 zeny |
|---|---|
| Weight | 10 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Zombie | 204 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal | 0.06% |
| 17 | Furious Zombie | 1,020 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 227 | 202 | Champion | 0.3% |
| 17 | 좀비 | 204 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 3 | 0 | 0 | 225 | 202 | Normal | 0.06% |
| 60 | Zombie | 2,580 | Undead | Undead 1 | Medium | 20 | 6 | 0 | 0 | 274 | 269 | Normal | 0.06% |
| 77 | Doppelganger | 380,000 | Demon | Dark 3 | Medium | 246 | 86 | 0 | 0 | 399 | 450 | Boss | 15% |
| 80 | Zombie | 4,990 | Undead | Undead 1 | Medium | 25 | 12 | 0 | 0 | 301 | 293 | Normal | 0.24% |
| 87 | Poison Toad | 5,577 | Brute | Poison 2 | Medium | 80 | 42 | 0 | 0 | 329 | 327 | Normal | 0.01% |
| 87 | Swift Poison Toad | 27,885 | Brute | Poison 2 | Medium | 80 | 42 | 0 | 0 | 329 | 327 | Champion | 0.05% |
| 100 | 요일좀비100 | 17,590 | Undead | Undead 1 | Medium | 30 | 18 | 0 | 0 | 329 | 321 | Normal | 0.6% |
| 105 | Gibbet | 13,905 | Demon | Dark 1 | Large | 116 | 45 | 0 | 0 | 361 | 348 | Normal | 1.5% |
| 117 | Plasma | 22,763 | Formless | Dark 4 | Small | 78 | 49 | 0 | 0 | 388 | 409 | Normal | 0.5% |
| 120 | 요일좀비120 | 33,560 | Undead | Undead 1 | Medium | 35 | 24 | 0 | 0 | 358 | 355 | Normal | 2.4% |
| 135 | 레드페퍼 | 9,514,800 | Formless | Fire 3 | Medium | 345 | 77 | 0 | 0 | 408 | 414 | Boss | 0.5% |
| 139 | UNDEAD ONE | 253,926 | Undead | Undead 1 | Medium | 90 | 24 | 0 | 0 | 429 | 493 | Normal | 0.5% |
| 139 | UNDEAD ONE | 240,984 | Undead | Undead 1 | Medium | 60 | 20 | 0 | 0 | 409 | 459 | Normal | 0.5% |
| 140 | 요일좀비140 | 75,060 | Undead | Undead 1 | Medium | 40 | 30 | 0 | 0 | 388 | 384 | Normal | 2.4% |
| 160 | Zombie | 146,220 | Undead | Undead 1 | Medium | 45 | 36 | 0 | 0 | 419 | 416 | Normal | 2.4% |
| 185 | Senior Red Pepper | 1,008,398,847 | Formless | Dark 3 | Medium | 386 | 113 | 0 | 0 | 488 | 501 | Boss | 0.5% |
| 247 | Illusion Doppelganger | 70,110,000 | Demon | Dark 3 | Medium | 246 | 86 | 518 | 513 | 691 | 823 | Boss | 30% |
| 250 | 도플갱어 | 38,000,000 | Demon | Dark 3 | Medium | 492 | 172 | 300 | 300 | 694 | 826 | Boss | 15% |
| 254 | Temple Plasma | 35,377,971 | Formless | Dark 4 | Small | 808 | 312 | 794 | 375 | 700 | 685 | Normal | 5% |
| Monster | Egg | Food | Hunger rate | Intimacy | Accessory | Capture | Chance | Evolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teddy Bear |
Teddy Bear Egg
|
Cotton Tufts
|
+20 when fed -3 every 60 seconds |
+10 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Small Doll Needle
|
15% |
|
|||||||
|
Abandoned Teddy Bear |
Abandoned Teddy Bear Egg
|
Pet Food
|
+1 when fed -1 every 60 seconds |
+1 when fed -1 every 20 seconds while starving -1 when overfed -1 when dying |
Unripe Apple
|
unknown |
|
|||||||
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
Wrapped Box
|
0.3% | ||
Gift Box
|
1% | ||
Red Gift Box
|
1% | ||
Blue Gift Box
|
1% | ||
Green Gift Box
|
1% | ||
Yellow Gift Box
|
1.12% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | 吏꾪솉?됰낫?? | 진홍색보석 |
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | 吏꾪솉?됰낫?? | 진홍색보석 |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 진홍색보석 | 吏꾪솉?됰낫?? |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 진홍색보석 | 吏꾪솉?됰낫?? |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | 吏꾪솉?됰낫?? | 진홍색보석 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | 吏꾪솉?됰낫?? | 진홍색보석 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 진홍색보석 | 吏꾪솉?됰낫?? |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 진홍색보석 | 吏꾪솉?됰낫?? |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 10 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 10 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
A ruby containing mysterious powers. _ Weight: 10 |
A ruby containing mysterious powers. Weight: 10 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
A ruby containing mysterious powers. _ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
A ruby containing mysterious powers. Weight: 10 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
A ruby containing
mysterious powers. _ Weight: 10 |
A ruby containing mysterious powers. _ Weight: 10 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
A ruby containing mysterious powers.
_ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
A ruby containing mysterious powers. _ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
A ruby containing mysterious powers. _ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
A ruby containing mysterious powers.
_ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
A ruby containing mysterious powers. _ Weight: 10 |
A ruby containing
mysterious powers. _ Weight: 10 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ÁøÈ«»öº¸¼® | 진홍색보석 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ÁøÈ«»öº¸¼® | 진홍색보석 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 진홍색보석 | ÁøÈ«»öº¸¼® |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
A ruby containing
mysterious powers. _ Weight: 10 |
A ruby containing mysterious powers. _ Weight: 10 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 진홍색보석 | ÁøÈ«»öº¸¼® |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
A ruby containing mysterious powers.
_ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
A ruby containing mysterious powers. _ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
A ruby containing
mysterious powers. _ Weight : 10 |
A ruby containing mysterious powers.
_ Type: Miscellaneous Weight: 10 |
[S2] Costume Dimensional Sword
Wings of Melody [1]
Beast Territory Boots [1]
Focused Cat Paw Magical Hat [1]
Kafra Point Enchant Stone
Kachua's Secret Key
Fairy of Eden [1]
Double Blow Shadow Shoes
Double Blow Shadow Armor
Max Chain Shadow Pendant
Max Chain Shadow Earring
Triple Shadow Pendant
Triple Shadow Earring
Thorn Shadow Shoes
Thorn Shadow Armor
Acidified Shadow Pendant
Acidified Shadow Earring
Dark Scientist Robe [1]
Enhanced Battle Aura Manteau [1]
Mecha Engine Wing [1]
Dragon God Boots [1]
Robot Spark Shield [1]
Soul Demon Shield [1]
Enhanced God-Devouring Demonic Shield [1]
Falling Star Shield [1]
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.