|
|
An additive used to enhance plant growth. |
| Sell price | 10 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Sprite | Name | Mapname | X | Y | Sell price | Navigation | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pet Groomer | prontera | 218 | 211 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | izlude | 164 | 138 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | moc_ruins | 118 | 170 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | geffen | 193 | 152 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | payon | 177 | 131 | trader | 20z | |
|
Pet Groomer | yuno | 197 | 114 | trader | 20z | |
|
Taming Merchant | lighthalzen | 222 | 191 | trader | 20z |
| Monster | Egg | Food | Hunger rate | Intimacy | Accessory | Capture | Chance | Evolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stone Shooter |
Stone Shooter Egg
|
Plant Nutrient
|
+20 when fed -7 every 60 seconds |
+20 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Afro Hair
|
Oilpalm Coconut
|
10% |
|
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?대갚?쒖냼?? | 담백한소스 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?대갚?쒖냼?? | 담백한소스 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 담백한소스 | ?대갚?쒖냼?? |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 담백한소스 | ?대갚?쒖냼?? |
| 2020-02-04 11:30 | unidentifiedDisplayName | Plant Neutrient | Plant Nutrient |
| 2020-02-04 11:30 | unidentifiedDescriptionName | Unknown item requiring appraisal. Can be identified by using a magnifier. |
An additive used to enhance plant growth. This is considered food for Stone Shooter pets. Class: Generic Weight: 1 |
| 2020-02-04 11:30 | identifiedDisplayName | Plant Neutrient | Plant Nutrient |
| 2020-02-04 11:30 | identifiedDescriptionName |
An additive used to enhance plant growth. Class : Pet Food Weight : 1 |
An additive used to enhance plant growth. This is considered food for Stone Shooter pets. Class: Generic Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:17 | unidentifiedResourceName | ´ã¹éÇѼҽº | 담백한소스 |
| 2017-01-23 12:17 | identifiedResourceName | ´ã¹éÇѼҽº | 담백한소스 |
| 2016-12-23 08:06 | identifiedResourceName | 담백한소스 | ´ã¹éÇѼҽº |
| 2016-12-23 08:06 | unidentifiedResourceName | 담백한소스 | ´ã¹éÇѼҽº |
| 2016-12-23 08:06 | identifiedDescriptionName |
An additive used to enhance plant growth.
Class : Pet Food Weight : 1 |
An additive used to enhance plant growth. Class : Pet Food Weight : 1 |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.