명궁7Lv
4838 Expert_Archer7
원거리 물리 데미지 14% 증가.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Buy price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
Pedra da Mira Apurada 7
Dano físico a distância +14%.
名弓Lv7
远程伤害+14%。
Expert Archer7
Ranged Attack +14%
Expert Archer Lv7
Increase ranged physical damage by 14%.
Expert Archer 7Lv
Ranged Attack 14%.
Expert Archer 7
Increases long-ranged damage on targets by 14%.
Expert Archer 7
Increases long-ranged damage on targets by 14%.
명궁7Lv
원거리 물리 데미지 14% 증가.
명궁7Lv
원거리 물리 데미지 14% 증가.
명궁7Lv
원거리 무기 물리 데미지 14% 증가.
명궁7Lv
원거리 무기 물리 데미지 14% 증가.
Expert Archer 7
Physical damage from a distance +14%.
Mira Apurada 7
Dano físico a distância +14%.
Arquero Experto 7
Daño físico a distancia +14%.
Expert Archer 7Lv
Ranged Attack +14%
Чары опытного лучника VII
Дальний физ. урон +14%
—————————————
Вес: 0
Expert Archer 7Lv
à¾ÔèÁ¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡ÒÃâ¨ÁµÕÃÐÂÐä¡Å¢Öé¹ 14%
Expert Archer 7Lv
เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14%
Expert Archer 7Lv
เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14%
名弓Lv.7
遠距離物理傷害+14%。
Expert Archer 7
Tăng 14% sát thương vật lý tầm xa.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 07:36 | unidentifiedDescriptionName | Ataque à distância 14%. | Dano físico a distância +14%. | LATAM portuguese |
| 2026-08-04 07:36 | unidentifiedDisplayName | Ataque à distância Nv.7Lv | Mira Apurada 7 | LATAM portuguese |
| 2026-08-04 07:36 | unidentifiedDescriptionName | Ranged attack 14%. | Physical damage from a distance +14%. | LATAM english |
| 2026-03-31 07:48 | identifiedDisplayName | Arquero experto 7 | Arquero Experto 7 | LATAM spanish |
| 2026-03-31 07:48 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 7 | Arquero Experto 7 | LATAM spanish |
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2025-08-05 08:18 | identifiedDisplayName | Arquero experto 7 | Arquero experto 7 | LATAM spanish |
| 2025-08-05 08:18 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 7 | Arquero experto 7 | LATAM spanish |
| 2025-07-23 20:01 | identifiedDisplayName | Arquero experto 7 | Arquero experto 7 | LATAD spanish |
| 2025-07-23 20:01 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 7 | Arquero experto 7 | LATAD spanish |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | thRCD english | |
| 2025-06-23 21:27 | identifiedDisplayName | Pedra da Mira Apurada 7 | Expert Archer 7 | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +14%. | Physical damage from a distance +14%. | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | unidentifiedDisplayName | Ataque à distância Nv.7Lv | Expert Archer 7 | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | unidentifiedDescriptionName | Ataque à distância 14%. | Ranged attack 14%. | LATAD english |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDescriptionName | Ataque a distancia 14%. | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDisplayName | Arquero experto 7 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDescriptionName | Daño físico a distancia +14%. | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 7 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDisplayName | Ataque à distância Nv.7Lv | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDescriptionName | Ataque à distância 14%. | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDisplayName | Pedra da Mira Apurada 7 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +14%. | LATAD portuguese | |
| 2025-04-26 19:49 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +14%. | Physical damage from a distance +14%. | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | unidentifiedDisplayName | Ataque à distância Nv.7Lv | Expert Archer 7 | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | unidentifiedDescriptionName | Ataque à distância 14%. | Ranged attack 14%. | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | identifiedDisplayName | Mira Apurada 7 | Expert Archer 7 | LATAM english |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDisplayName | Arquero experto 7 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDescriptionName | Daño físico a distancia +14%. | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 7 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDescriptionName | Ataque a distancia 14%. | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDisplayName | Ataque à distância Nv.7Lv | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDescriptionName | Ataque à distância 14%. | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDisplayName | Mira Apurada 7 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +14%. | LATAM portuguese | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedDisplayName | Pedra da Mira Apurada 7 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +14%. | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedDisplayName | Ataque à distância Nv.7Lv | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedDescriptionName | Ataque à distância 14%. | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedDescriptionName | Ataque à distância 14%. | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedDisplayName | Mira Apurada 7 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +14%. | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedDisplayName | Ataque à distância Nv.7Lv | LATAM english | |
| 2025-03-18 08:11 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+14%。 | 遠距離物理傷害+14%。 | twRO chinese |
| 2025-03-18 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+14%。 | 遠距離物理傷害+14%。 | twRO chinese |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2023-09-26 06:01 | unidentifiedDisplayName | 名弓7Lv | 名弓Lv.7 | twRO chinese |
| 2023-09-26 06:01 | identifiedDisplayName | 名弓7Lv | 名弓Lv.7 | twRO chinese |
| 2023-09-20 19:44 | weight | 0 | ropRU russia | |
| 2023-09-13 21:31 | unidentifiedResourceName | ????_? | 용의보주_황 | ropRU russia |
| 2023-09-13 21:31 | identifiedResourceName | ????_? | 용의보주_황 | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ????_? | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedDescriptionName | Урон от дальних физ. атак +14% | Неизвестный предмет. Для идентификации используйте увеличительное стекло. | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedDisplayName | Сфера опытного лучника-7 | Чары опытного лучника VII | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ????_? | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedDescriptionName | Урон от дальних физ. атак +14% | Дальний физ. урон +14% ————————————— Вес: 0 |
ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedDisplayName | Сфера опытного лучника-7 | Чары опытного лучника VII | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:35 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | Card | ropEU english |
| 2023-03-02 04:44 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | Increase ranged physical damage by 14%. | GGH english |
| 2023-03-02 04:44 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | Expert Archer Lv7 | GGH english |
| 2023-03-02 04:44 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | Increase ranged physical damage by 14%. | GGH english |
| 2023-03-02 04:44 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | Expert Archer Lv7 | GGH english |
| 2023-02-21 05:52 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | Expert Archer Lv7 | GGHD english |
| 2023-02-21 05:52 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | Increase ranged physical damage by 14%. | GGHD english |
| 2023-02-21 05:52 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | Increase ranged physical damage by 14%. | GGHD english |
| 2023-02-21 05:52 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | Expert Archer Lv7 | GGHD english |
| 2022-05-12 03:54 | unidentifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+14%¡C | 遠距離物理攻擊+14%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | unidentifiedDisplayName | ¦W¤}7Lv | 名弓7Lv | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | identifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+14%¡C | 遠距離物理攻擊+14%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | identifiedDisplayName | ¦W¤}7Lv | 名弓7Lv | twROD chinese |
| 2022-05-02 08:17 | identifiedDescriptionName | Tãng 14% sát thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | Tăng 14% sát thương vật lý tầm xa. | vnROD vietnamese |
| 2022-05-02 08:17 | unidentifiedDescriptionName | Tãng 14% sát thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | Tăng 14% sát thương vật lý tầm xa. | vnROD vietnamese |
| 2022-05-02 06:40 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+14%。 | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+14%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+14%。 | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+14%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | unidentifiedDisplayName | 名弓7Lv | ¦W¤}7Lv | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | identifiedDisplayName | 名弓7Lv | ¦W¤}7Lv | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | unidentifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+14%¡C | 遠距離物理攻擊+14%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | unidentifiedDisplayName | ¦W¤}7Lv | 名弓7Lv | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | identifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+14%¡C | 遠距離物理攻擊+14%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | identifiedDisplayName | ¦W¤}7Lv | 名弓7Lv | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedDisplayName | ¦W¤}7Lv | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+14%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+14%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedDisplayName | ¦W¤}7Lv | twROD chinese | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | GGHD english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | GGH english | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedDescriptionName | Tãng 14% sát thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedDescriptionName | Tãng 14% sát thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 16:23 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:23 | unidentifiedDescriptionName | เน€เธเธดเนเธกเธเนเธฒเธเธงเธฒเธกเน€เธชเธตเธขเธซเธฒเธขเธเธฒเธเธเธฒเธฃเนเธเธกเธ•เธตเธฃเธฐเธขเธฐเนเธเธฅเธเธถเนเธ 14% | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:23 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:23 | identifiedDescriptionName | เน€เธเธดเนเธกเธเนเธฒเธเธงเธฒเธกเน€เธชเธตเธขเธซเธฒเธขเธเธฒเธเธเธฒเธฃเนเธเธกเธ•เธตเธฃเธฐเธขเธฐเนเธเธฅเธเธถเนเธ 14% | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | เน€เธเธดเนเธกเธเนเธฒเธเธงเธฒเธกเน€เธชเธตเธขเธซเธฒเธขเธเธฒเธเธเธฒเธฃเนเธเธกเธ•เธตเธฃเธฐเธขเธฐเนเธเธฅเธเธถเนเธ 14% | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | identifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | เน€เธเธดเนเธกเธเนเธฒเธเธงเธฒเธกเน€เธชเธตเธขเธซเธฒเธขเธเธฒเธเธเธฒเธฃเนเธเธกเธ•เธตเธฃเธฐเธขเธฐเนเธเธฅเธเธถเนเธ 14% | thROG thai |
| 2021-11-03 20:59 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 14% 상승. | 원거리 물리 데미지 14% 증가. | kROS english |
| 2021-11-03 20:59 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 14% 상승. | 원거리 물리 데미지 14% 증가. | kROS english |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedDisplayName | 명궁7Lv | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 14% 상승. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 14% 상승. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedDisplayName | 명궁7Lv | kROS english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedDescriptionName | à¾ÔèÁ¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡ÒÃâ¨ÁµÕÃÐÂÐä¡Å¢Öé¹ 14% | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedDescriptionName | à¾ÔèÁ¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡ÒÃâ¨ÁµÕÃÐÂÐä¡Å¢Öé¹ 14% | thROC english | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | thROC thai | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedDescriptionName | Tăng 14% sát thương vật lý tầm xa. | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedDescriptionName | Tăng 14% sát thương vật lý tầm xa. | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7 | vnRO vietnamese | |
| 2020-07-22 09:32 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 14% 상승. | 원거리 물리 데미지 14% 증가. | kRO korean |
| 2020-07-22 09:32 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 14% 상승. | 원거리 물리 데미지 14% 증가. | kRO korean |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 14% | thROG thai | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7Lv | ropEU english | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 14% 증가. | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedDisplayName | 명궁7Lv | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedDisplayName | 명궁7Lv | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 14% 증가. | kROM korean | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedDescriptionName | Increases long-ranged damage on targets by 14%. | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 7 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedDisplayName | Expert Archer 7 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedDescriptionName | Increases long-ranged damage on targets by 14%. | iROT english | |
| 2019-12-14 22:55 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:55 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer7 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | identifiedDisplayName | Expert Archer7 | dpROS english | |
| 2019-11-12 09:02 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理?擊+14%。 | 遠距離物理攻擊+14%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:02 | unidentifiedDisplayName | 名?7Lv | 名弓7Lv | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:02 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理?擊+14%。 | 遠距離物理攻擊+14%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:02 | identifiedDisplayName | 名?7Lv | 名弓7Lv | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+14%。 | 遠距離物理?擊+14%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | identifiedDisplayName | 名弓7Lv | 名?7Lv | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+14%。 | 遠距離物理?擊+14%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | unidentifiedDisplayName | 名弓7Lv | 名?7Lv | twRO chinese |
| 2019-10-16 04:30 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 14% 증가. | 원거리 무기 물리 데미지 14% 증가. | kROZ korean |
| 2019-10-16 04:30 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 14% 증가. | 원거리 무기 물리 데미지 14% 증가. | kROZ korean |
| 2019-09-24 04:57 | unidentifiedDescriptionName | 远距离物理攻击 +14%。 | 远距离物理攻击+14%。 | cRO chinese |
| 2019-07-30 20:57 | unidentifiedDisplayName | Опытный лучник7 | Сфера опытного лучника-7 | ropRU russia |
| 2019-07-30 20:57 | unidentifiedDescriptionName | Увеличение повреждений при дальней физической атаке на 14%. | Урон от дальних физ. атак +14% | ropRU russia |
| 2019-07-30 20:57 | identifiedDisplayName | Опытный лучник7 | Сфера опытного лучника-7 | ropRU russia |
| 2019-07-30 20:57 | identifiedDescriptionName | Увеличение повреждений при дальней физической атаке на 14%. | Урон от дальних физ. атак +14% | ropRU russia |
| 2019-06-04 08:29 | identifiedDescriptionName | 盔芭府 拱府 傍拜仿 14% 惑铰. | 远程伤害+14%。 | cRO chinese |
| 2019-06-04 08:29 | unidentifiedDisplayName | 疙泵7Lv | 名弓Lv7 | cRO chinese |
| 2019-06-04 08:29 | unidentifiedDescriptionName | 盔芭府 拱府 傍拜仿 14% 惑铰. | 远距离物理攻击 +14%。 | cRO chinese |
| 2019-06-04 08:29 | identifiedDisplayName | 疙泵7Lv | 名弓Lv7 | cRO chinese |
| 2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName | Attack Range + 14% | Increases long-ranged damage on targets by 14%. | iRO english |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName | Attack Range + 14% | Increases long-ranged damage on targets by 14%. | iRO english |
| 2018-11-16 22:01 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | Attack Range + 14% | iRO english |
| 2018-11-16 22:01 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer7 | Expert Archer 7 | iRO english |
| 2018-11-16 22:01 | identifiedDisplayName | Expert Archer7 | Expert Archer 7 | iRO english |
| 2018-11-16 22:01 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +14% | Attack Range + 14% | iRO english |
| 2018-09-27 05:42 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | unidentifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ» +14%¡C | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | unidentifiedDisplayName | ¦W¤}7Lv | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | identifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ» +14%¡C | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | identifiedDisplayName | ¦W¤}7Lv | twROR english | |
| 2018-09-24 10:10 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊 +14%。 | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | unidentifiedDisplayName | 名弓7Lv | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊 +14%。 | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | identifiedDisplayName | 名弓7Lv | twROR chinese | |
