명궁5Lv
4836 Expert_Archer5
원거리 물리 데미지 10% 증가.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Buy price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
가디언 세이버
빅토리 소드
홀리 라이트 대거
홀리 라이즈 스피어
오리진 오브 라이프
블레스드 바이블
세인트 브링어
소울 리버레이터
라이트포스 폭스테일 완드
라이트 파워 하프
라이트 파워 스파크
퍼니쉬 홀
샤이닝 라이트 카타르
디바인 버스터
유피테르 스피어
데스티니 스태프
풍마수리검 광휘
엔젤 윙 보우
데빌 헌터
마지막 여명
로드 오브 글로리
라이트닝 스플래터
저스티스 봄버
디스트럭션 액스
데빌 커즈드 소드
블러드 레이피어
데빌 가디언 소드
언더월드 나이프
봉인의 성서
다크니스 타블렛
둠 바이블
소울 하베스트
다크니스 폭스테일 모델
데모닉 크로
크라임 바이올린
크라임 휩
익스큐션 그레이트 소드
더 리퍼
데빌 윙 스태프
데빌 클로
다크 엔젤 레이 보우
데빌스 블릿
스크리밍 라이플
아웃로우 커즈드 샷건
RG-5649
데빌 로드 런처
캐논 레이피어-OSAD
쿠로이로-OSAD
리피트 대거-OSAD
부스트 랜스-OSAD
서킷 보드-OSAD
루틸루스 스틱-OSAD
일렉트릭폭스-OSAD
버닝 너클-OSAD
자피어 홀-OSAD
울티오-OSAD
빔 크레이모어-OSAD
모이슈라-OSAD
블라스티-OSAD
버츄얼 보우-OSAD
MH-P89-OSAD
AC-B44-OSAD
HR-S55-OSAD
프레셔 제네시스 부스터 소드
헬즈 토네이도 부스터 소드
매직 페이탈 부스터 대거
슈퍼 노비스 부스터 대거
거스트 헤일 부스터 대거
배니싱 캐논 부스터 스피어
스펠 볼트 부스터 북
문 스타라이트 부스터 북
선샤인 부스터 북
엘레멘탈 스펠 부스터 스틱
아도누스 부스터 완드
루나틱 픽키 부스터 강아지 풀
개박하 부스터 강아지풀 모형
에스 부스터 스태프
이블커스 부스터 스태프
슈퍼 노비스 부스터 완드
폭기신탄 부스터 너클
천라포 부스터 너클
메탈릭 바이브레이션 부스터 바이올린
레인스톰 부스터 바이올린
메탈릭 바이브레이션 부스터 휩
레인스톰 부스터 휩
암즈 너클 부스터 메이스
애시드 캐논 부스터 클럽
듀플덱스 부스터 메이스
이그니션 웨이브 부스터 투핸드 소드
롤링 크로스 부스터 카타르
카운터 어절트 부스터 카타르
파워 토네이도 부스터 액스
슬래쉬 춉춉 부스터 액스
헌드레드 브레스 부스터 스피어
크림즌 스트레인 부스터 스태프
체인 잭 부스터 스태프
풍창화 부스터 풍마수리검
십자 난화 부스터 풍마수리검
트라이앵글 봄 부스터 보우
애로우 부스터 보우
샤프볼트 부스터 보우
데스페라도 파이어 부스터 리볼버
파이어 라운드 부스터 개틀링건
Pedra da Mira Apurada 5
Dano físico a distância +10%.
名弓Lv5
远程伤害+10%。
Expert Archer5
Ranged Attack +10%
Expert Archer Lv5
Increase ranged physical damage by 10%.
Expert Archer 5Lv
Ranged Attack 10%.
Expert Archer 5
Increases long-ranged damage on targets by 10%.
Expert Archer 5
Increases long-ranged damage on targets by 10%.
명궁5Lv
원거리 물리 데미지 10% 증가.
명궁5Lv
원거리 물리 데미지 10% 증가.
명궁5Lv
원거리 무기 물리 데미지 10% 증가.
명궁5Lv
원거리 무기 물리 데미지 10% 증가.
Expert Archer 5
Physical damage from a distance +10%.
Mira Apurada 5
Dano físico a distância +10%.
Arquero Experto 5
Daño físico a distancia +10%.
Expert Archer 5Lv
Ranged Attack +10%
Чары опытного лучника V
Дальний физ. урон +10%
—————————————
Вес: 0
Expert Archer 5Lv
à¾ÔèÁ¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡ÒÃâ¨ÁµÕÃÐÂÐä¡Å¢Öé¹ 10%
Expert Archer 5Lv
เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10%
Expert Archer 5Lv
เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10%
名弓Lv.5
遠距離物理傷害+10%。
Expert Archer 5
Tăng 10% sát thương vật lý tầm xa.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 07:36 | unidentifiedDescriptionName | Ataque em Longas Distâncias + 10% | Dano físico a distância +10%. | LATAM portuguese |
| 2026-08-04 07:36 | unidentifiedDescriptionName | Long Range Attack + 10% | Physical damage from a distance +10%. | LATAM english |
| 2026-03-31 07:48 | identifiedDisplayName | Arquero experto 5 | Arquero Experto 5 | LATAM spanish |
| 2026-03-31 07:48 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 5 | Arquero Experto 5 | LATAM spanish |
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2025-08-05 08:18 | identifiedDisplayName | Arquero experto 5 | Arquero experto 5 | LATAM spanish |
| 2025-08-05 08:18 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 5 | Arquero experto 5 | LATAM spanish |
| 2025-07-23 20:01 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 5 | Arquero experto 5 | LATAD spanish |
| 2025-07-23 20:01 | identifiedDisplayName | Arquero experto 5 | Arquero experto 5 | LATAD spanish |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | thRCD english | |
| 2025-06-23 21:27 | unidentifiedDescriptionName | Ataque em Longas Distâncias + 10% | Long Range Attack + 10% | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | identifiedDisplayName | Pedra da Mira Apurada 5 | Expert Archer 5 | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +10%. | Physical damage from a distance +10%. | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | unidentifiedDisplayName | Mira Apurada5 | Expert Archer 5 | LATAD english |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 5 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDescriptionName | Ataque a distancia + 10%. | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDisplayName | Arquero experto 5 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDescriptionName | Daño físico a distancia +10%. | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDisplayName | Pedra da Mira Apurada 5 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +10%. | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDisplayName | Mira Apurada5 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDescriptionName | Ataque em Longas Distâncias + 10% | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD portuguese | |
| 2025-04-26 19:49 | identifiedDisplayName | Mira Apurada 5 | Expert Archer 5 | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +10%. | Physical damage from a distance +10%. | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | unidentifiedDisplayName | Mira Apurada 5 | Expert Archer 5 | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | unidentifiedDescriptionName | Ataque em Longas Distâncias + 10% | Long Range Attack + 10% | LATAM english |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDisplayName | Arquero experto 5 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDescriptionName | Ataque a distancia + 10%. | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDisplayName | Arquero experto 5 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDescriptionName | Daño físico a distancia +10%. | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDisplayName | Mira Apurada 5 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDescriptionName | Ataque em Longas Distâncias + 10% | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDisplayName | Mira Apurada 5 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +10%. | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedDisplayName | Mira Apurada5 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedDescriptionName | Ataque em Longas Distâncias + 10% | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedDisplayName | Pedra da Mira Apurada 5 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +10%. | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedDisplayName | Mira Apurada 5 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedDescriptionName | Ataque em Longas Distâncias + 10% | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedDisplayName | Mira Apurada 5 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +10%. | LATAM english | |
| 2025-03-18 08:11 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+10%。 | 遠距離物理傷害+10%。 | twRO chinese |
| 2025-03-18 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+10%。 | 遠距離物理傷害+10%。 | twRO chinese |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2023-09-20 19:44 | weight | 0 | ropRU russia | |
| 2023-09-13 21:31 | unidentifiedResourceName | ????_? | 용의보주_황 | ropRU russia |
| 2023-09-13 21:31 | identifiedResourceName | ????_? | 용의보주_황 | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedDescriptionName | Урон от дальних физ. атак +10% | Неизвестный предмет. Для идентификации используйте увеличительное стекло. | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ????_? | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedDisplayName | Сфера опытного лучника-5 | Чары опытного лучника V | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ????_? | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedDescriptionName | Урон от дальних физ. атак +10% | Дальний физ. урон +10% ————————————— Вес: 0 |
ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedDisplayName | Сфера опытного лучника-5 | Чары опытного лучника V | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:35 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | Card | ropEU english |
| 2023-03-02 04:44 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | Expert Archer Lv5 | GGH english |
| 2023-03-02 04:44 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | Increase ranged physical damage by 10%. | GGH english |
| 2023-03-02 04:44 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | Increase ranged physical damage by 10%. | GGH english |
| 2023-03-02 04:44 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | Expert Archer Lv5 | GGH english |
| 2023-02-21 05:52 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | Increase ranged physical damage by 10%. | GGHD english |
| 2023-02-21 05:52 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | Expert Archer Lv5 | GGHD english |
| 2023-02-21 05:52 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | Increase ranged physical damage by 10%. | GGHD english |
| 2023-02-21 05:52 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | Expert Archer Lv5 | GGHD english |
| 2022-05-12 03:54 | unidentifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+10%¡C | 遠距離物理攻擊+10%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | unidentifiedDisplayName | ¦W¤}Lv.5 | 名弓Lv.5 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | identifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+10%¡C | 遠距離物理攻擊+10%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | identifiedDisplayName | ¦W¤}Lv.5 | 名弓Lv.5 | twROD chinese |
| 2022-05-02 08:17 | unidentifiedDescriptionName | Tãng 10% sát thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | Tăng 10% sát thương vật lý tầm xa. | vnROD vietnamese |
| 2022-05-02 08:17 | identifiedDescriptionName | Tãng 10% sát thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | Tăng 10% sát thương vật lý tầm xa. | vnROD vietnamese |
| 2022-05-02 06:40 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+10%。 | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+10%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | unidentifiedDisplayName | 名弓Lv.5 | ¦W¤}Lv.5 | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+10%。 | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+10%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | identifiedDisplayName | 名弓Lv.5 | ¦W¤}Lv.5 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | unidentifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+10%¡C | 遠距離物理攻擊+10%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | unidentifiedDisplayName | ¦W¤}Lv.5 | 名弓Lv.5 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | identifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+10%¡C | 遠距離物理攻擊+10%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | identifiedDisplayName | ¦W¤}Lv.5 | 名弓Lv.5 | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedDisplayName | ¦W¤}Lv.5 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+10%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedDescriptionName | »·¶ZÂ÷ª«²z§ðÀ»+10%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedDisplayName | ¦W¤}Lv.5 | twROD chinese | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | GGHD english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | GGH english | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedDescriptionName | Tãng 10% sát thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedDescriptionName | Tãng 10% sát thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 16:23 | unidentifiedDescriptionName | เน€เธเธดเนเธกเธเนเธฒเธเธงเธฒเธกเน€เธชเธตเธขเธซเธฒเธขเธเธฒเธเธเธฒเธฃเนเธเธกเธ•เธตเธฃเธฐเธขเธฐเนเธเธฅเธเธถเนเธ 10% | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:23 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:23 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:23 | identifiedDescriptionName | เน€เธเธดเนเธกเธเนเธฒเธเธงเธฒเธกเน€เธชเธตเธขเธซเธฒเธขเธเธฒเธเธเธฒเธฃเนเธเธกเธ•เธตเธฃเธฐเธขเธฐเนเธเธฅเธเธถเนเธ 10% | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | เน€เธเธดเนเธกเธเนเธฒเธเธงเธฒเธกเน€เธชเธตเธขเธซเธฒเธขเธเธฒเธเธเธฒเธฃเนเธเธกเธ•เธตเธฃเธฐเธขเธฐเนเธเธฅเธเธถเนเธ 10% | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | identifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | เน€เธเธดเนเธกเธเนเธฒเธเธงเธฒเธกเน€เธชเธตเธขเธซเธฒเธขเธเธฒเธเธเธฒเธฃเนเธเธกเธ•เธตเธฃเธฐเธขเธฐเนเธเธฅเธเธถเนเธ 10% | thROG thai |
| 2021-11-03 20:59 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 10% 상승. | 원거리 물리 데미지 10% 증가. | kROS english |
| 2021-11-03 20:59 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 10% 상승. | 원거리 물리 데미지 10% 증가. | kROS english |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 10% 상승. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 10% 상승. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedDisplayName | 명궁5Lv | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedDisplayName | 명궁5Lv | kROS english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedDescriptionName | à¾ÔèÁ¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡ÒÃâ¨ÁµÕÃÐÂÐä¡Å¢Öé¹ 10% | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedDescriptionName | à¾ÔèÁ¤èÒ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒ¨ҡ¡ÒÃâ¨ÁµÕÃÐÂÐä¡Å¢Öé¹ 10% | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | thROC english | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | thROC thai | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedDescriptionName | Tăng 10% sát thương vật lý tầm xa. | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedDescriptionName | Tăng 10% sát thương vật lý tầm xa. | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5 | vnRO vietnamese | |
| 2020-07-22 09:32 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 10% 상승. | 원거리 물리 데미지 10% 증가. | kRO korean |
| 2020-07-22 09:32 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 공격력 10% 상승. | 원거리 물리 데미지 10% 증가. | kRO korean |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedDescriptionName | เพิ่มค่าความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลขึ้น 10% | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | thROG thai | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5Lv | ropEU english | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedDisplayName | 명궁5Lv | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 10% 증가. | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedDisplayName | 명궁5Lv | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 10% 증가. | kROM korean | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedDescriptionName | Increases long-ranged damage on targets by 10%. | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer 5 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedDisplayName | Expert Archer 5 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedDescriptionName | Increases long-ranged damage on targets by 10%. | iROT english | |
| 2019-12-14 22:55 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:55 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer5 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | identifiedDescriptionName | Ranged Attack +10% | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | identifiedDisplayName | Expert Archer5 | dpROS english | |
| 2019-11-12 09:02 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理?擊+10%。 | 遠距離物理攻擊+10%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:02 | unidentifiedDisplayName | 名?Lv.5 | 名弓Lv.5 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:02 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理?擊+10%。 | 遠距離物理攻擊+10%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:02 | identifiedDisplayName | 名?Lv.5 | 名弓Lv.5 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | unidentifiedDisplayName | 名弓Lv.5 | 名?Lv.5 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+10%。 | 遠距離物理?擊+10%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | identifiedDisplayName | 名弓Lv.5 | 名?Lv.5 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理攻擊+10%。 | 遠距離物理?擊+10%。 | twRO chinese |
| 2019-10-16 04:30 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 10% 증가. | 원거리 무기 물리 데미지 10% 증가. | kROZ korean |
| 2019-10-16 04:30 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 10% 증가. | 원거리 무기 물리 데미지 10% 증가. | kROZ korean |
| 2019-09-24 04:57 | unidentifiedDescriptionName | 远距离物理攻击 +10%。 | 远距离物理攻击+10%。 | cRO chinese |
| 2019-07-30 20:57 | unidentifiedDisplayName | Опытный лучник5 | Сфера опытного лучника-5 | ropRU russia |
| 2019-07-30 20:57 | unidentifiedDescriptionName | Увеличение повреждений при дальней физической атаке на 10%. | Урон от дальних физ. атак +10% | ropRU russia |
| 2019-07-30 20:57 | identifiedDisplayName | Опытный лучник5 | Сфера опытного лучника-5 | ropRU russia |
| 2019-07-30 20:57 | identifiedDescriptionName | Увеличение повреждений при дальней физической атаке на 10%. | Урон от дальних физ. атак +10% | ropRU russia |
| 2019-06-04 08:29 | unidentifiedDisplayName | 疙泵5Lv | 名弓Lv5 | cRO chinese |
| 2019-06-04 08:29 | unidentifiedDescriptionName | 盔芭府 拱府 傍拜仿 10% 惑铰. | 远距离物理攻击 +10%。 | cRO chinese |
| 2019-06-04 08:29 | identifiedDisplayName | 疙泵5Lv | 名弓Lv5 | cRO chinese |
