ATK+1%
4819 Atk1
ATK + 1%.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Buy price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
ATQ +1%
ATQ+1%.
全阶级物理伤害+1%
对所有阶级敌人的物理伤害+1%。
Atk1
Increases damage on enemies by 1%
ATK+1%
ATK + 1%
ATK +1%
Physical Damage ke Semua Grade +1%.
ATK +1%
对所有阶级敌人的物理伤害 +1%。
ATK +1%
Physical Damage to All Grades +1%.
ATQ+1%
Dégâts physiques infligés à tous les types de taille +1%.
ATK +1%
Physischer Schaden gegen Gegner aller Größen +1%.
ATK +1%
Tüm Boyutlara Karşı Fiziksel Hasar +1%.
ATK+1%
ATK + 1%.
ATK + 1%
ATK + 1%
ATK + 1%
Atk + 1%
Atk1
物理攻撃で
与えるダメージ + 1%
ATK+1%
ATK + 1%.
ATK+1%
ATK + 1%.
ATK+1%
ATK + 1%.
ATK+1%
ATK + 1%.
ATK +1%
ATK +1%.
ATQ +1%
Dano físico +1%.
ATQ +1 %
ATQ+1%.
ATK+1%
Increases damage on enemies by 1%
Чары физического урона I
Физ. урон оружия +1%
—————————————
Вес: 0
ATK+1%
ATK + 1%
ATK+1%
ATK + 1%
ATK+1%
ATK + 1%
對全階級的物理傷害+1%。
對全階級的物理傷害+1%.
ATK+1%
ATK + 1%。
ATK +1%
ATK +1%
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 07:36 | identifiedDisplayName | ATK + 1% | ATK +1% | LATAM english |
| 2026-08-04 07:36 | identifiedDescriptionName | ATK+1%. | ATK +1%. | LATAM english |
| 2026-08-04 07:36 | unidentifiedDisplayName | ATK + 1% | ATK +1% | LATAM english |
| 2026-08-04 07:36 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1%. | ATK +1%. | LATAM english |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedDescriptionName | ATQ da arma +1%. | Dano físico +1%. | LATAM portuguese |
| 2026-06-25 07:51 | identifiedDescriptionName | ATQ da arma +1%. | Dano físico +1%. | LATAM portuguese |
| 2026-05-26 11:24 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | ATK +1% | GZero english |
| 2026-05-26 11:24 | unidentifiedDescriptionName | 모든 등급의 적에게 주는 물리데미지 1%. | Physical Damage to All Grades +1%. | GZero english |
| 2026-05-26 11:24 | identifiedDisplayName | ATK+1% | ATK +1% | GZero english |
| 2026-05-26 11:24 | identifiedDescriptionName | 모든 등급의 적에게 주는 물리데미지 1%. | Physical Damage to All Grades +1%. | GZero english |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDisplayName | ATK +1% | GZero bahasa | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDescriptionName | Physical Damage ke Semua Grade +1%. | GZero bahasa | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedResourceName | 안실라 | GZero bahasa | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | GZero bahasa | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDescriptionName | Physical Damage ke Semua Grade +1%. | GZero bahasa | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedResourceName | 안실라 | GZero bahasa | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDisplayName | ATQ+1% | GZero french | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDescriptionName | Dégâts physiques infligés à tous les types de taille +1%. | GZero french | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedResourceName | 안실라 | GZero french | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDisplayName | ATQ+1% | GZero french | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDescriptionName | Dégâts physiques infligés à tous les types de taille +1%. | GZero french | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedResourceName | 안실라 | GZero french | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedResourceName | 안실라 | GZero chinese | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDescriptionName | 对所有阶级敌人的物理伤害 +1%。 | GZero chinese | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedResourceName | 안실라 | GZero chinese | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | GZero chinese | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDescriptionName | 对所有阶级敌人的物理伤害 +1%。 | GZero chinese | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDisplayName | ATK +1% | GZero chinese | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | GZero turkish | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDescriptionName | Tüm Boyutlara Karşı Fiziksel Hasar +1%. | GZero turkish | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedResourceName | 안실라 | GZero turkish | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDescriptionName | Tüm Boyutlara Karşı Fiziksel Hasar +1%. | GZero turkish | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedResourceName | 안실라 | GZero turkish | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDisplayName | ATK +1% | GZero turkish | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedResourceName | 안실라 | GZero german | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | GZero german | |
| 2026-05-26 11:18 | unidentifiedDescriptionName | Physischer Schaden gegen Gegner aller Größen +1%. | GZero german | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDescriptionName | Physischer Schaden gegen Gegner aller Größen +1%. | GZero german | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedResourceName | 안실라 | GZero german | |
| 2026-05-26 11:18 | identifiedDisplayName | ATK +1% | GZero german | |
| 2026-05-18 09:03 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | GZero english | |
| 2026-05-18 09:03 | unidentifiedDescriptionName | 모든 등급의 적에게 주는 물리데미지 1%. | GZero english | |
| 2026-05-18 09:03 | unidentifiedResourceName | 안실라 | GZero english | |
| 2026-05-18 09:03 | identifiedDisplayName | ATK+1% | GZero english | |
| 2026-05-18 09:03 | identifiedDescriptionName | 모든 등급의 적에게 주는 물리데미지 1%. | GZero english | |
| 2026-05-18 09:03 | identifiedResourceName | 안실라 | GZero english | |
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | ?덉떎?? | 안실라 | iRO english |
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | ?덉떎?? | 안실라 | iRO english |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 안실라 | ?덉떎?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 안실라 | ?덉떎?? | iRO english |
| 2025-09-18 05:26 | identifiedDisplayName | ATK+1% | twROZ english | |
| 2025-09-18 05:26 | identifiedDescriptionName | ATK + 1%。 | twROZ english | |
| 2025-09-18 05:26 | identifiedResourceName | 안실라 | twROZ english | |
| 2025-09-18 05:26 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | twROZ english | |
| 2025-09-18 05:26 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1%。 | twROZ english | |
| 2025-09-18 05:26 | unidentifiedResourceName | 안실라 | twROZ english | |
| 2025-09-16 08:01 | identifiedDisplayName | ATK+1% | 全阶级物理伤害+1% | cRO chinese |
| 2025-09-16 08:01 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | 全阶级物理伤害+1% | cRO chinese |
| 2025-09-16 08:01 | unidentifiedDescriptionName | ATK+1%。 | 对所有阶级敌人的物理伤害+1%。 | cRO chinese |
| 2025-08-05 08:18 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1 % | ATQ +1 % | LATAM spanish |
| 2025-08-05 08:18 | identifiedDisplayName | ATQ +1 % | ATQ +1 % | LATAM spanish |
| 2025-07-23 20:01 | identifiedDisplayName | ATQ +1 % | ATQ +1 % | LATAD spanish |
| 2025-07-23 20:01 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1 % | ATQ +1 % | LATAD spanish |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedResourceName | 안실라 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedDisplayName | ATK+1% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedDescriptionName | ATK + 1% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedResourceName | 안실라 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | thRCD english | |
| 2025-06-23 21:27 | identifiedDescriptionName | ATQ+1%. | ATK+1%. | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1% | ATK + 1% | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | unidentifiedDescriptionName | ATQ + 1%. | ATK + 1%. | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | identifiedDisplayName | ATQ +1% | ATK + 1% | LATAD english |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDescriptionName | ATQ + 1%. | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedResourceName | 안실라 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDisplayName | ATQ +1 % | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDescriptionName | ATQ+1%. | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedResourceName | 안실라 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1 % | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDescriptionName | ATQ + 1%. | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedResourceName | 안실라 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedResourceName | 안실라 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1% | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDisplayName | ATQ +1% | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDescriptionName | ATQ+1%. | LATAD portuguese | |
| 2025-05-26 11:02 | identifiedDescriptionName | ATQ+1%. | ATQ da arma +1%. | LATAM portuguese |
| 2025-05-26 11:02 | unidentifiedDescriptionName | ATQ + 1%. | ATQ da arma +1%. | LATAM portuguese |
| 2025-04-26 19:49 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1% | ATK + 1% | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | unidentifiedDescriptionName | ATQ + 1%. | ATK + 1%. | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | identifiedDescriptionName | ATQ+1%. | ATK+1%. | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | identifiedDisplayName | ATQ +1% | ATK + 1% | LATAM english |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDescriptionName | ATQ + 1%. | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedResourceName | 안실라 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedResourceName | 안실라 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1 % | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDescriptionName | ATQ+1%. | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDisplayName | ATQ +1 % | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDescriptionName | ATQ + 1%. | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedResourceName | 안실라 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDisplayName | ATQ +1% | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDescriptionName | ATQ+1%. | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedResourceName | 안실라 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1% | LATAM portuguese | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedDescriptionName | ATQ + 1%. | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedResourceName | 안실라 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedDescriptionName | ATQ+1%. | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedResourceName | 안실라 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1% | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedDisplayName | ATQ +1% | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedDisplayName | ATQ +1% | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedDescriptionName | ATQ + 1%. | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedResourceName | 안실라 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedDescriptionName | ATQ+1%. | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedResourceName | 안실라 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedDisplayName | ATQ +1% | LATAM english | |
| 2025-01-21 21:13 | identifiedDescriptionName | Atk + 1% | ATK + 1% | iRO english |
| 2025-01-21 21:13 | unidentifiedDescriptionName | Atk + 1% | ATK + 1% | iRO english |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?덉떎?? | 안실라 | iRO english |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?덉떎?? | 안실라 | iRO english |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 안실라 | ?덉떎?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 안실라 | ?덉떎?? | iRO english |
| 2023-09-20 19:44 | weight | 0 | ropRU russia | |
| 2023-09-13 21:31 | unidentifiedResourceName | ??? | 안실라 | ropRU russia |
| 2023-09-13 21:31 | identifiedResourceName | ??? | 안실라 | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedResourceName | 안실라 | ??? | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedDescriptionName | Физические повреждения +1%. | Неизвестный предмет. Для идентификации используйте увеличительное стекло. | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedDisplayName | Атака1 | Чары физического урона I | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedResourceName | 안실라 | ??? | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedDescriptionName | Физические повреждения +1%. | Физ. урон оружия +1% ————————————— Вес: 0 |
ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedDisplayName | Атака1 | Чары физического урона I | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:35 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | Card | ropEU english |
| 2022-05-12 03:54 | unidentifiedDescriptionName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%. | 對全階級的物理傷害+1%. | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | unidentifiedDisplayName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%¡C | 對全階級的物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | identifiedDisplayName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%¡C | 對全階級的物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | identifiedDescriptionName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%. | 對全階級的物理傷害+1%. | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | unidentifiedDescriptionName | 對全階級的物理傷害+1%. | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%. | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | unidentifiedDisplayName | 對全階級的物理傷害+1%。 | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | identifiedDisplayName | 對全階級的物理傷害+1%。 | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | identifiedDescriptionName | 對全階級的物理傷害+1%. | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%. | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | unidentifiedDisplayName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%¡C | 對全階級的物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | unidentifiedDescriptionName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%. | 對全階級的物理傷害+1%. | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | identifiedDescriptionName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%. | 對全階級的物理傷害+1%. | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | identifiedDisplayName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%¡C | 對全階級的物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedResourceName | 안실라 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedDescriptionName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%. | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedDisplayName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedResourceName | 안실라 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedDescriptionName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%. | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedDisplayName | ¹ï¥þ¶¥¯Åªºª«²z¶Ë®`+1%¡C | twROD chinese | |
| 2022-02-09 01:05 | unidentifiedDescriptionName | ATK +1% | ATK + 1% | GGH english |
| 2022-02-09 01:05 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | ATK+1% | GGH english |
| 2022-02-09 01:05 | identifiedDescriptionName | ATK +1% | ATK + 1% | GGH english |
| 2022-02-09 01:05 | identifiedDisplayName | ATK +1% | ATK+1% | GGH english |
| 2022-02-07 06:19 | unidentifiedDescriptionName | ATK +1% | ATK + 1% | GGHD english |
| 2022-02-07 06:19 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | ATK+1% | GGHD english |
| 2022-02-07 06:19 | identifiedDescriptionName | ATK +1% | ATK + 1% | GGHD english |
| 2022-02-07 06:19 | identifiedDisplayName | ATK +1% | ATK+1% | GGHD english |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedResourceName | 안실라 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedDescriptionName | ATK +1% | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedResourceName | 안실라 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedDescriptionName | ATK +1% | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedDisplayName | ATK +1% | GGHD english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedResourceName | 안실라 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedDescriptionName | ATK +1% | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedResourceName | 안실라 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedDescriptionName | ATK +1% | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedDisplayName | ATK +1% | GGH english | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedResourceName | 안실라 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedDescriptionName | ATK +1% | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedResourceName | 안실라 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedDescriptionName | ATK +1% | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedDisplayName | ATK +1% | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 16:23 | unidentifiedResourceName | ?덉떎?? | 안실라 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:23 | identifiedResourceName | ?덉떎?? | 안실라 | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | unidentifiedResourceName | 안실라 | ?덉떎?? | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | identifiedResourceName | 안실라 | ?덉떎?? | thROG thai |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1%. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedResourceName | 안실라 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedDisplayName | ATK+1% | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedDescriptionName | ATK + 1%. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedResourceName | 안실라 | kROS english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1% | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedResourceName | 안실라 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedDescriptionName | ATK + 1% | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedResourceName | 안실라 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedDisplayName | ATK+1% | thROC english | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedResourceName | 안실라 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedDisplayName | ATK+1% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedDescriptionName | ATK + 1% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedResourceName | 안실라 | thROC thai | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedResourceName | 안실라 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedDescriptionName | ATK +1% | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedDisplayName | ATK +1% | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedDescriptionName | ATK +1% | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedResourceName | 안실라 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedDisplayName | ATK +1% | vnRO vietnamese | |
| 2020-11-26 04:09 | unidentifiedDescriptionName | Increases damage on enemies by 1% | ATK + 1% | pRO english |
| 2020-11-26 04:09 | identifiedDescriptionName | Increases damage on enemies by 1% | ATK + 1% | pRO english |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedResourceName | 안실라 | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1% | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedResourceName | 안실라 | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedDescriptionName | ATK + 1% | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedDisplayName | ATK+1% | thROG thai | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedResourceName | 안실라 | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedDescriptionName | Increases damage on enemies by 1% | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedResourceName | 안실라 | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedDisplayName | ATK+1% | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedDescriptionName | Increases damage on enemies by 1% | ropEU english | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1%. | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedResourceName | 안실라 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedResourceName | 안실라 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedDescriptionName | ATK + 1%. | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedDisplayName | ATK+1% | kROM korean | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedResourceName | 안실라 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedResourceName | 안실라 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedDisplayName | ATK + 1% | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedDescriptionName | Atk + 1% | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedDisplayName | ATK + 1% | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedDescriptionName | Atk + 1% | iROT english | |
| 2019-12-14 22:55 | identifiedResourceName | 안실라 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:55 | unidentifiedResourceName | 안실라 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | unidentifiedDescriptionName | Increases damage on enemies by 1% | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | identifiedDescriptionName | Increases damage on enemies by 1% | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | unidentifiedDisplayName | Atk1 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | identifiedDisplayName | Atk1 | dpROS english | |
| 2019-11-12 09:02 | unidentifiedDescriptionName | 對?階?的物理傷?+1%. | 對全階級的物理傷害+1%. | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:02 | unidentifiedDisplayName | 對?階?的物理傷?+1%。 | 對全階級的物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:02 | identifiedDescriptionName | 對?階?的物理傷?+1%. | 對全階級的物理傷害+1%. | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:02 | identifiedDisplayName | 對?階?的物理傷?+1%。 | 對全階級的物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | unidentifiedDisplayName | 對全階級的物理傷害+1%。 | 對?階?的物理傷?+1%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | unidentifiedDescriptionName | 對全階級的物理傷害+1%. | 對?階?的物理傷?+1%. | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | identifiedDescriptionName | 對全階級的物理傷害+1%. | 對?階?的物理傷?+1%. | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:23 | identifiedDisplayName | 對全階級的物理傷害+1%。 | 對?階?的物理傷?+1%。 | twRO chinese |
| 2019-09-24 04:57 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1%. | ATK+1%。 | cRO chinese |
| 2019-06-04 08:29 | identifiedDescriptionName | ATK + 1%. | 对所有阶级敌人的物理伤害+1%。 | cRO chinese |
| 2018-10-12 01:50 | unidentifiedDescriptionName | Increases damage on enemies by 1% | Atk + 1% | iRO english |
| 2018-10-12 01:50 | unidentifiedDisplayName | Atk1 | ATK + 1% | iRO english |
| 2018-10-12 01:50 | identifiedDescriptionName | Increases damage on enemies by 1% | Atk + 1% | iRO english |
| 2018-10-12 01:50 | identifiedDisplayName | Atk1 | ATK + 1% | iRO english |
| 2018-09-27 05:42 | unidentifiedResourceName | 안실라 | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1%. | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | identifiedResourceName | 안실라 | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | identifiedDescriptionName | ATK + 1%. | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | identifiedDisplayName | ATK+1% | twROR english | |
| 2018-09-24 10:10 | unidentifiedResourceName | 안실라 | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1%. | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | identifiedResourceName | 안실라 | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | identifiedDescriptionName | ATK + 1%. | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | identifiedDisplayName | ATK+1% | twROR chinese | |
| 2018-07-31 22:02 | unidentifiedResourceName | 안실라 | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | unidentifiedDescriptionName | Физические повреждения +1%. | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | unidentifiedDisplayName | Атака1 | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | identifiedResourceName | 안실라 | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | identifiedDescriptionName | Физические повреждения +1%. | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | identifiedDisplayName | Атака1 | ropRU russia | |
| 2018-06-19 04:50 | unidentifiedDisplayName | ATK+1%。 | 對全階級的物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2018-06-19 04:50 | unidentifiedDescriptionName | ATK+1%. | 對全階級的物理傷害+1%. | twRO chinese |
| 2018-06-19 04:50 | identifiedDescriptionName | ATK+1%. | 對全階級的物理傷害+1%. | twRO chinese |
| 2018-06-19 04:50 | identifiedDisplayName | ATK+1%。 | 對全階級的物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2018-06-13 07:57 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 1%. | ATQ + 1%. | bRO portuguese |
| 2018-06-13 07:57 | unidentifiedDisplayName | ATK+1% | ATQ +1% | bRO portuguese |
