바이오스피어의 보석(바이브럽트)
311934 Bio_Jam_Vl2
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
thROG
twRO
Enchant
Unknown
무형, 천사형 몬스터에게 주는 물리/마법 데미지 30% 증가.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Enchant |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2022-11-16 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
디멘션즈 임페리얼 소드
디멘션즈 바이올로직 소드
디멘션즈 하이퍼 소드
디멘션즈 어비스 나이프
디멘션즈 네이처 대거
디멘션즈 임페리얼 스피어
디멘션즈 엘레멘탈 매직북
디멘션즈 엘레멘탈 스펠북
디멘션즈 세인트 바이블
디멘션즈 엠페러 문북
디멘션즈 엠페러 태양서
디멘션즈 세인트 로드
디멘션즈 소울 스틱
디멘션즈 소울 로드
디멘션즈 하이퍼 로드
디멘션즈 스피릿 강아지풀
디멘션즈 스피릿 강아지풀 모형
디멘션즈 저지먼트 너클
디멘션즈 저지먼트 크로
디멘션즈 뮤지컬 바이올린
디멘션즈 뮤지컬 하프
디멘션즈 뮤지컬 리본
디멘션즈 뮤지컬 로프
디멘션즈 미케니컬 메이스
디멘션즈 바이올로직 홀
디멘션즈 드래곤 소드
디멘션즈 쉐도우 카타르
디멘션즈 쉐도우 차크람
디멘션즈 미케니컬 액스
디멘션즈 네이처 액스
디멘션즈 드래곤 랜스
디멘션즈 아크 스태프
디멘션즈 아크 로드
디멘션즈 달빛 풍마수리검
디멘션즈 달빛 차륜수리검
디멘션즈 어비스 보우
디멘션즈 윈드 크로스 보우
디멘션즈 윈드 보우
디멘션즈 나이트 라이플
디멘션즈 나이트 런처
Obtainable as an enchant
Try in Simulator ↗
cRO - chinese
生物圈宝石(振荡者)
对无型、天使型魔物的物理和魔法伤害+30%。
dpRO - english
Biosphere Gem (Vibra-rupt)
Increases physical and magical damage against formless and angel race monsters by 30%.
iRO - english
Biosphere Gem (Vibrupt)
Increase physical and magic damage against Formless and Angel race enemies by 30%.
jRO - japanese
バルムントの宝石(猛毒3)
鎧に装備時、
毒属性攻撃で
受けるダメージ - 10%
―――――――――――――
肩にかける物に装備時、
毒属性攻撃で
受けるダメージ - 35%
―――――――――――――
靴に装備時、
毒属性攻撃で
受けるダメージ - 10%
―――――――――――――
アクセサリーに装備時、
毒属性攻撃で
受けるダメージ - 4%
kROM - korean
바이오스피어의 보석(바이브럽트)
무형, 천사형 몬스터에게 주는 물리/마법 데미지 30% 증가.
thROG - thai
Biosphere Gem (Vibra-rupt)
เพิ่ม Damage ทางกายภาพ/เวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless, Angel 30%
twRO - chinese
生物圈寶石(振盪者)
對無型、天使型怪的物理和魔法傷害+30%。
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 04:06 | identifiedDescriptionName | 对无型、天使型魔物的物理和魔法伤害+30%。 | cRO chinese | |
| 2026-05-19 04:06 | identifiedResourceName | md_geffen_jade2 | cRO chinese | |
| 2026-05-19 04:06 | unidentifiedDisplayName | 生物圈宝石(振荡者) | cRO chinese | |
| 2026-05-19 04:06 | unidentifiedDescriptionName | 对无型、天使型魔物的物理和魔法伤害+30%。 | cRO chinese | |
| 2026-05-19 04:06 | unidentifiedResourceName | md_geffen_jade2 | cRO chinese | |
| 2026-05-19 04:06 | identifiedDisplayName | 生物圈宝石(振荡者) | cRO chinese | |
| 2026-01-14 00:26 | identifiedDisplayName | Biosphere Gem (Vibra-rupt) | thROG thai | |
| 2026-01-14 00:26 | identifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพ/เวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless, Angel 30% | thROG thai | |
| 2026-01-14 00:26 | identifiedResourceName | md_geffen_jade2 | thROG thai | |
| 2026-01-14 00:26 | unidentifiedDisplayName | Biosphere Gem (Vibra-rupt) | thROG thai | |
| 2026-01-14 00:26 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพ/เวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Formless, Angel 30% | thROG thai | |
| 2026-01-14 00:26 | unidentifiedResourceName | md_geffen_jade2 | thROG thai | |
| 2025-06-17 03:42 | identifiedDisplayName | バルムントの宝石(猛毒3) | jRO japanese | |
| 2025-06-17 03:42 | identifiedDescriptionName | 鎧に装備時、 毒属性攻撃で 受けるダメージ - 10% ――――――――――――― 肩にかける物に装備時、 毒属性攻撃で 受けるダメージ - 35% ――――――――――――― 靴に装備時、 毒属性攻撃で 受けるダメージ - 10% ――――――――――――― アクセサリーに装備時、 毒属性攻撃で 受けるダメージ - 4% |
jRO japanese | |
| 2025-06-17 03:42 | identifiedResourceName | md_geffen_amet3 | jRO japanese | |
| 2025-06-17 03:42 | unidentifiedDisplayName | バルムントの宝石(猛毒3) | jRO japanese | |
| 2025-06-17 03:42 | unidentifiedDescriptionName | 鎧に装備時、 毒属性攻撃で 受けるダメージ - 10% ――――――――――――― 肩にかける物に装備時、 毒属性攻撃で 受けるダメージ - 35% ――――――――――――― 靴に装備時、 毒属性攻撃で 受けるダメージ - 10% ――――――――――――― アクセサリーに装備時、 毒属性攻撃で 受けるダメージ - 4% |
jRO japanese | |
| 2025-06-17 03:42 | unidentifiedResourceName | md_geffen_amet3 | jRO japanese | |
| 2025-04-01 21:47 | identifiedDisplayName | Biosphere Gem (Vibrupt) | iRO english | |
| 2025-04-01 21:47 | identifiedDescriptionName | Increase physical and magic damage against Formless and Angel race enemies by 30%. | iRO english | |
| 2025-04-01 21:47 | identifiedResourceName | md_geffen_jade2 | iRO english | |
| 2025-04-01 21:47 | unidentifiedDisplayName | Biosphere Gem (Vibrupt) | iRO english | |
| 2025-04-01 21:47 | unidentifiedDescriptionName | Increase physical and magic damage against Formless and Angel race enemies by 30%. | iRO english | |
| 2025-04-01 21:47 | unidentifiedResourceName | md_geffen_jade2 | iRO english | |
| 2025-04-01 05:26 | identifiedDescriptionName | 對無型、天使型怪的物理/魔法傷害+30%。 | 對無型、天使型怪的物理和魔法傷害+30%。 | twRO chinese |
| 2025-04-01 05:26 | unidentifiedDescriptionName | 對無型、天使型怪的物理/魔法傷害+30%。 | 對無型、天使型怪的物理和魔法傷害+30%。 | twRO chinese |
| 2024-02-06 06:56 | identifiedDisplayName | 生物圈寶石(振盪者) | twRO chinese | |
| 2024-02-06 06:56 | identifiedDescriptionName | 對無型、天使型怪的物理/魔法傷害+30%。 | twRO chinese | |
| 2024-02-06 06:56 | identifiedResourceName | md_geffen_jade2 | twRO chinese | |
| 2024-02-06 06:56 | unidentifiedDisplayName | 生物圈寶石(振盪者) | twRO chinese | |
| 2024-02-06 06:56 | unidentifiedDescriptionName | 對無型、天使型怪的物理/魔法傷害+30%。 | twRO chinese | |
| 2024-02-06 06:56 | unidentifiedResourceName | md_geffen_jade2 | twRO chinese | |
| 2022-11-19 10:17 | unidentifiedDisplayName | Biosphere Gem (Vibra-rupt) | dpRO english | |
| 2022-11-19 10:17 | unidentifiedResourceName | md_geffen_jade2 | dpRO english | |
| 2022-11-19 10:17 | identifiedDescriptionName | Increases physical and magical damage against formless and angel race monsters by 30%. | dpRO english | |
| 2022-11-19 10:17 | identifiedResourceName | md_geffen_jade2 | dpRO english | |
| 2022-11-19 10:17 | identifiedDisplayName | Biosphere Gem (Vibra-rupt) | dpRO english | |
| 2022-11-16 03:19 | unidentifiedResourceName | md_geffen_jade2 | kROM korean | |
| 2022-11-16 03:19 | unidentifiedDescriptionName | 무형, 천사형 몬스터에게 주는 물리/마법 데미지 30% 증가. | kROM korean | |
| 2022-11-16 03:19 | unidentifiedDisplayName | 바이오스피어의 보석(바이브럽트) | kROM korean | |
| 2022-11-16 03:19 | identifiedResourceName | md_geffen_jade2 | kROM korean | |
| 2022-11-16 03:19 | identifiedDescriptionName | 무형, 천사형 몬스터에게 주는 물리/마법 데미지 30% 증가. | kROM korean | |
| 2022-11-16 03:19 | identifiedDisplayName | 바이오스피어의 보석(바이브럽트) | kROM korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!