울프 오브(투지) 2Lv
310623 Wolf_Orb_F_Spirit_2
cRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
LATAM
thROG
twRO
Enchant
Unknown
유도 공격 확률 3% 증가, 근접 물리 데미지 6% 증가.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Enchant |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2021-02-03 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
cRO - chinese
战狼结晶体(斗志)Lv.2
诱导攻击几率+3%,近距离物理伤害+6%。
dpRO - english
Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 2
Perfect Hit + 3, increases melee physical damage by 6%.
iRO - english
Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 2
Perfect Hit + 3. Increase melee physical damage by 6%.
kROM - korean
울프 오브(투지) 2Lv
유도 공격 확률 3% 증가, 근접 물리 데미지 6% 증가.
kROS - english
울프 오브(투지) 2Lv
유도 공격 확률 3% 증가, 근접 물리 데미지 6% 증가.
LATAM - english
Wolf Orb - Fighting Spirit 2
Perfect Hit +3.
Melee physical damage +6%.
LATAM - portuguese
Orbe Lupino - Combate 2
Precisão perfeita +3.
Dano físico corpo a corpo +6%.
LATAM - spanish
Orbe Lupino - Combate 2
Precisión perfecta +3.
Daño físico cuerpo a cuerpo +6%.
thROG - thai
Wolf Orb (Fighting Spirit) Lv.2
Perfect Hit + 3%, เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 6%
twRO - chinese
戰狼結晶體(鬥志)Lv.2
誘導攻擊機率+3%,近距離物理傷害+6%。
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 07:51 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | LATAM spanish | |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedDisplayName | Orbe Lupino - Combate 2 | LATAM spanish | |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedDescriptionName | Precisión perfecta +3. Daño físico cuerpo a cuerpo +6%. |
LATAM spanish | |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | LATAM spanish | |
| 2026-06-25 07:51 | identifiedDisplayName | Orbe Lupino - Combate 2 | LATAM spanish | |
| 2026-06-25 07:51 | identifiedDescriptionName | Precisión perfecta +3. Daño físico cuerpo a cuerpo +6%. |
LATAM spanish | |
| 2026-06-25 07:51 | identifiedDisplayName | Orbe Lupino - Combate 2 | LATAM portuguese | |
| 2026-06-25 07:51 | identifiedDescriptionName | Precisão perfeita +3. Dano físico corpo a corpo +6%. |
LATAM portuguese | |
| 2026-06-25 07:51 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | LATAM portuguese | |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedDisplayName | Orbe Lupino - Combate 2 | LATAM portuguese | |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedDescriptionName | Precisão perfeita +3. Dano físico corpo a corpo +6%. |
LATAM portuguese | |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | LATAM portuguese | |
| 2026-06-25 07:51 | identifiedDisplayName | Wolf Orb - Fighting Spirit 2 | LATAM english | |
| 2026-06-25 07:51 | identifiedDescriptionName | Perfect Hit +3. Melee physical damage +6%. |
LATAM english | |
| 2026-06-25 07:51 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | LATAM english | |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedDisplayName | Wolf Orb - Fighting Spirit 2 | LATAM english | |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedDescriptionName | Perfect Hit +3. Melee physical damage +6%. |
LATAM english | |
| 2026-06-25 07:51 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | LATAM english | |
| 2025-06-17 06:48 | identifiedDisplayName | 战狼结晶体(斗志)Lv.2 | cRO chinese | |
| 2025-06-17 06:48 | identifiedDescriptionName | 诱导攻击几率+3%,近距离物理伤害+6%。 | cRO chinese | |
| 2025-06-17 06:48 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | cRO chinese | |
| 2025-06-17 06:48 | unidentifiedDisplayName | 战狼结晶体(斗志)Lv.2 | cRO chinese | |
| 2025-06-17 06:48 | unidentifiedDescriptionName | 诱导攻击几率+3%,近距离物理伤害+6%。 | cRO chinese | |
| 2025-06-17 06:48 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | cRO chinese | |
| 2025-02-27 00:49 | identifiedDisplayName | Wolf Orb (Fighting Spirit) Lv.2 | thROG thai | |
| 2025-02-27 00:49 | identifiedDescriptionName | Perfect Hit + 3%, เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 6% | thROG thai | |
| 2025-02-27 00:49 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | thROG thai | |
| 2025-02-27 00:49 | unidentifiedDisplayName | Wolf Orb (Fighting Spirit) Lv.2 | thROG thai | |
| 2025-02-27 00:49 | unidentifiedDescriptionName | Perfect Hit + 3%, เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 6% | thROG thai | |
| 2025-02-27 00:49 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | thROG thai | |
| 2024-05-21 22:27 | identifiedDisplayName | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 2 | iRO english | |
| 2024-05-21 22:27 | identifiedDescriptionName | Perfect Hit + 3. Increase melee physical damage by 6%. | iRO english | |
| 2024-05-21 22:27 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | iRO english | |
| 2024-05-21 22:27 | unidentifiedDisplayName | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 2 | iRO english | |
| 2024-05-21 22:27 | unidentifiedDescriptionName | Perfect Hit + 3. Increase melee physical damage by 6%. | iRO english | |
| 2024-05-21 22:27 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | iRO english | |
| 2023-09-26 06:03 | unidentifiedDisplayName | 戰狼結晶體(鬥志)2Lv | 戰狼結晶體(鬥志)Lv.2 | twRO chinese |
| 2023-09-26 06:03 | identifiedDisplayName | 戰狼結晶體(鬥志)2Lv | 戰狼結晶體(鬥志)Lv.2 | twRO chinese |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 誘導攻擊機率+3%,近距離物理傷害+6%。 | twROD chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDisplayName | 戰狼結晶體(鬥志)2Lv | twROD chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDisplayName | 戰狼結晶體(鬥志)2Lv | twROD chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDescriptionName | 誘導攻擊機率+3%,近距離物理傷害+6%。 | twROD chinese | |
| 2023-01-17 13:11 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | twRO chinese | |
| 2023-01-17 13:11 | unidentifiedDescriptionName | 誘導攻擊機率+3%,近距離物理傷害+6%。 | twRO chinese | |
| 2023-01-17 13:11 | unidentifiedDisplayName | 戰狼結晶體(鬥志)2Lv | twRO chinese | |
| 2023-01-17 13:11 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | twRO chinese | |
| 2023-01-17 13:11 | identifiedDescriptionName | 誘導攻擊機率+3%,近距離物理傷害+6%。 | twRO chinese | |
| 2023-01-17 13:11 | identifiedDisplayName | 戰狼結晶體(鬥志)2Lv | twRO chinese | |
| 2022-12-27 04:59 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | twROD chinese | |
| 2022-12-27 04:59 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | twROD chinese | |
| 2021-11-03 20:51 | unidentifiedDescriptionName | 유도 공격 확률 3% 증가, 근접 물리 데미지 6% 증가. | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | unidentifiedDisplayName | 울프 오브(투지) 2Lv | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | identifiedDisplayName | 울프 오브(투지) 2Lv | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | identifiedDescriptionName | 유도 공격 확률 3% 증가, 근접 물리 데미지 6% 증가. | kROS english | |
| 2021-02-17 21:04 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | dpRO english | |
| 2021-02-17 21:04 | identifiedDescriptionName | Perfect Hit + 3, increases melee physical damage by 6%. | dpRO english | |
| 2021-02-17 21:04 | unidentifiedDisplayName | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 2 | dpRO english | |
| 2021-02-17 21:04 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | dpRO english | |
| 2021-02-17 21:04 | identifiedDisplayName | Wolf Orb (Fighting Spirit) Level 2 | dpRO english | |
| 2021-02-03 04:48 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | kROM korean | |
| 2021-02-03 04:48 | unidentifiedDescriptionName | 유도 공격 확률 3% 증가, 근접 물리 데미지 6% 증가. | kROM korean | |
| 2021-02-03 04:48 | unidentifiedDisplayName | 울프 오브(투지) 2Lv | kROM korean | |
| 2021-02-03 04:48 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_F_Spirit_2 | kROM korean | |
| 2021-02-03 04:48 | identifiedDescriptionName | 유도 공격 확률 3% 증가, 근접 물리 데미지 6% 증가. | kROM korean | |
| 2021-02-03 04:48 | identifiedDisplayName | 울프 오브(투지) 2Lv | kROM korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!