불굴6Lv
29711 Tenacity6
cRO
dpRO
idRO
iRO
kROM
kROS
LATAM
thROG
twRO
Card
Unknown
근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-08-19 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
cRO - chinese
不屈6Lv
近距离物理伤害+24%,诱导攻击概率+6%。
dpRO - english
Tenacity Lv. 6
Increase physical melee damage by 24%, Perfect Hit + 6
idRO - bahasa
Tenacity Lv. 6
Serangan fisik jarak dekat +24%, Perfect Hit +6%.
iRO - english
Tenacity Lv. 6
Increase physical melee damage by 24%, Perfect Hit + 6
kROM - korean
불굴6Lv
근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가.
kROS - english
불굴6Lv
근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가.
LATAM - english
Tenacity lv. 6
Perfect Hit +6.
Physical melee damage +24%.
LATAM - portuguese
Insígnia da Dedicação 6
Precisão perfeita +6.
Dano físico corpo a corpo +24%.
LATAM - spanish
Tenacidad Nv. 6
Precisión perfecta +6.
Daño físico cuerpo a cuerpo +24%.
thROG - thai
Tenacity Lv. 6
เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 24%, Perfect Hit + 6%
twRO - chinese
不屈Lv.6
近距離物理傷害+24%,誘導攻擊機率+6%。
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 07:43 | identifiedDescriptionName | El daño físico cuerpo a cuerpo aumenta un 24%, la probabilidad de ataque guiado aumenta un 6%. | Precisión perfecta +6. Daño físico cuerpo a cuerpo +24%. |
LATAM spanish |
| 2026-04-28 07:43 | unidentifiedDescriptionName | El daño físico cuerpo a cuerpo aumenta un 24%, la probabilidad de ataque guiado aumenta un 6%. | Precisión perfecta +6. Daño físico cuerpo a cuerpo +24%. |
LATAM spanish |
| 2026-04-28 07:43 | identifiedDescriptionName | Dano físico corpo a corpo +24%, chance de ataque guiado +6%. | Precisão perfeita +6. Dano físico corpo a corpo +24%. |
LATAM portuguese |
| 2026-04-28 07:43 | unidentifiedDescriptionName | Dano físico corpo a corpo +24%, chance de ataque guiado +6%. | Precisão perfeita +6. Dano físico corpo a corpo +24%. |
LATAM portuguese |
| 2026-04-28 07:43 | unidentifiedDescriptionName | Increases melee physical damage by 24%, increases auto spell chance by 6%. | Perfect Hit +6. Physical melee damage +24%. |
LATAM english |
| 2026-04-28 07:43 | unidentifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | Tenacity lv. 6 | LATAM english |
| 2026-04-28 07:43 | identifiedDescriptionName | Increases melee physical damage by 24%, increases auto spell chance by 6%. | Perfect Hit +6. Physical melee damage +24%. |
LATAM english |
| 2026-04-28 07:43 | identifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | Tenacity lv. 6 | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDescriptionName | Precisión perfecta +6. Daño físico cuerpo a cuerpo +24%. |
El daño físico cuerpo a cuerpo aumenta un 24%, la probabilidad de ataque guiado aumenta un 6%. | LATAM spanish |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDescriptionName | Precisión perfecta +6. Daño físico cuerpo a cuerpo +24%. |
El daño físico cuerpo a cuerpo aumenta un 24%, la probabilidad de ataque guiado aumenta un 6%. | LATAM spanish |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDescriptionName | Precisão perfeita +6. Dano físico corpo a corpo +24%. |
Dano físico corpo a corpo +24%, chance de ataque guiado +6%. | LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDescriptionName | Precisão perfeita +6. Dano físico corpo a corpo +24%. |
Dano físico corpo a corpo +24%, chance de ataque guiado +6%. | LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDisplayName | Tenacity lv. 6 | Tenacity Lv. 6 | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDescriptionName | Perfect hit +6. Physical melee damage +24%. |
Increases melee physical damage by 24%, increases auto spell chance by 6%. | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDisplayName | Tenacity lv. 6 | Tenacity Lv. 6 | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDescriptionName | Perfect hit +6. Physical melee damage +24%. |
Increases melee physical damage by 24%, increases auto spell chance by 6%. | LATAM english |
| 2025-12-18 06:41 | identifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | Tenacity lv. 6 | LATAM english |
| 2025-12-18 06:41 | unidentifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | Tenacity lv. 6 | LATAM english |
| 2025-09-02 08:49 | identifiedDisplayName | Tenacidad Nv. 6 | LATAM spanish | |
| 2025-09-02 08:49 | identifiedDescriptionName | Precisión perfecta +6. Daño físico cuerpo a cuerpo +24%. |
LATAM spanish | |
| 2025-09-02 08:49 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | LATAM spanish | |
| 2025-09-02 08:49 | unidentifiedDisplayName | Tenacidad Nv. 6 | LATAM spanish | |
| 2025-09-02 08:49 | unidentifiedDescriptionName | Precisión perfecta +6. Daño físico cuerpo a cuerpo +24%. |
LATAM spanish | |
| 2025-09-02 08:49 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | LATAM spanish | |
| 2025-09-02 08:49 | identifiedDisplayName | Insígnia da Dedicação 6 | LATAM portuguese | |
| 2025-09-02 08:49 | identifiedDescriptionName | Precisão perfeita +6. Dano físico corpo a corpo +24%. |
LATAM portuguese | |
| 2025-09-02 08:49 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | LATAM portuguese | |
| 2025-09-02 08:49 | unidentifiedDisplayName | Insígnia da Dedicação 6 | LATAM portuguese | |
| 2025-09-02 08:49 | unidentifiedDescriptionName | Precisão perfeita +6. Dano físico corpo a corpo +24%. |
LATAM portuguese | |
| 2025-09-02 08:49 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | LATAM portuguese | |
| 2025-09-02 08:49 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | LATAM english | |
| 2025-09-02 08:49 | unidentifiedDescriptionName | Perfect hit +6. Physical melee damage +24%. |
LATAM english | |
| 2025-09-02 08:49 | unidentifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | LATAM english | |
| 2025-09-02 08:49 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | LATAM english | |
| 2025-09-02 08:49 | identifiedDescriptionName | Perfect hit +6. Physical melee damage +24%. |
LATAM english | |
| 2025-09-02 08:49 | identifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | LATAM english | |
| 2025-06-05 12:44 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | idRO bahasa | |
| 2025-06-05 12:44 | unidentifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | idRO bahasa | |
| 2025-06-05 12:44 | unidentifiedDescriptionName | Serangan fisik jarak dekat +24%, Perfect Hit +6%. | idRO bahasa | |
| 2025-06-05 12:44 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | idRO bahasa | |
| 2025-06-05 12:44 | identifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | idRO bahasa | |
| 2025-06-05 12:44 | identifiedDescriptionName | Serangan fisik jarak dekat +24%, Perfect Hit +6%. | idRO bahasa | |
| 2025-04-01 05:26 | identifiedDescriptionName | 近距離物理傷害+24%,誘導攻擊率+6%。 | 近距離物理傷害+24%,誘導攻擊機率+6%。 | twRO chinese |
| 2025-04-01 05:26 | unidentifiedDescriptionName | 近距離物理傷害+24%,誘導攻擊率+6%。 | 近距離物理傷害+24%,誘導攻擊機率+6%。 | twRO chinese |
| 2024-04-18 01:48 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | thROG thai | |
| 2024-04-18 01:48 | unidentifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | thROG thai | |
| 2024-04-18 01:48 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 24%, Perfect Hit + 6% | thROG thai | |
| 2024-04-18 01:48 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | thROG thai | |
| 2024-04-18 01:48 | identifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 24%, Perfect Hit + 6% | thROG thai | |
| 2024-04-18 01:48 | identifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | thROG thai | |
| 2023-12-26 03:50 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | cRO chinese | |
| 2023-12-26 03:50 | identifiedDisplayName | 不屈6Lv | cRO chinese | |
| 2023-12-26 03:50 | identifiedDescriptionName | 近距离物理伤害+24%,诱导攻击概率+6%。 | cRO chinese | |
| 2023-12-26 03:50 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | cRO chinese | |
| 2023-12-26 03:50 | unidentifiedDisplayName | 不屈6Lv | cRO chinese | |
| 2023-12-26 03:50 | unidentifiedDescriptionName | 近距离物理伤害+24%,诱导攻击概率+6%。 | cRO chinese | |
| 2023-09-26 06:03 | unidentifiedDisplayName | 不屈6Lv | 不屈Lv.6 | twRO chinese |
| 2023-09-26 06:03 | identifiedDisplayName | 不屈6Lv | 不屈Lv.6 | twRO chinese |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 近距離物理傷害+24%,誘導攻擊率+6%。 | twROD chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDisplayName | 不屈6Lv | twROD chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDescriptionName | 近距離物理傷害+24%,誘導攻擊率+6%。 | twROD chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDisplayName | 不屈6Lv | twROD chinese | |
| 2022-10-30 11:32 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | dpRO english | |
| 2022-10-30 11:32 | unidentifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | dpRO english | |
| 2022-10-30 11:32 | identifiedDescriptionName | Increase physical melee damage by 24%, Perfect Hit + 6 | dpRO english | |
| 2022-10-30 11:32 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | dpRO english | |
| 2022-10-30 11:32 | identifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | dpRO english | |
| 2022-10-14 04:04 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | iRO english | |
| 2022-10-14 04:04 | unidentifiedDescriptionName | Increase physical melee damage by 24%, Perfect Hit + 6 | iRO english | |
| 2022-10-14 04:04 | unidentifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | iRO english | |
| 2022-10-14 04:04 | identifiedDescriptionName | Increase physical melee damage by 24%, Perfect Hit + 6 | iRO english | |
| 2022-10-14 04:04 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | iRO english | |
| 2022-10-14 04:04 | identifiedDisplayName | Tenacity Lv. 6 | iRO english | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | twROD chinese | |
| 2022-01-25 05:51 | unidentifiedDisplayName | 不屈6Lv | twRO chinese | |
| 2022-01-25 05:51 | unidentifiedDescriptionName | 近距離物理傷害+24%,誘導攻擊率+6%。 | twRO chinese | |
| 2022-01-25 05:51 | identifiedDescriptionName | 近距離物理傷害+24%,誘導攻擊率+6%。 | twRO chinese | |
| 2022-01-25 05:51 | identifiedDisplayName | 不屈6Lv | twRO chinese | |
| 2021-11-03 20:50 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | kROS english | |
| 2021-11-03 20:50 | unidentifiedDisplayName | 불굴6Lv | kROS english | |
| 2021-11-03 20:50 | unidentifiedDescriptionName | 근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가. | kROS english | |
| 2021-11-03 20:50 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | kROS english | |
| 2021-11-03 20:50 | identifiedDisplayName | 불굴6Lv | kROS english | |
| 2021-11-03 20:50 | identifiedDescriptionName | 근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가. | kROS english | |
| 2021-10-26 12:01 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | twRO chinese | |
| 2021-10-26 12:01 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | twRO chinese | |
| 2020-08-19 03:35 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | unidentifiedDisplayName | 불굴6Lv | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | unidentifiedDescriptionName | 근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가. | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | identifiedDisplayName | 불굴6Lv | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | identifiedDescriptionName | 근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가. | kROM korean | |
| 2020-07-29 04:44 | unidentifiedDescriptionName | 근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가. | kRO korean | |
| 2020-07-29 04:44 | unidentifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | kRO korean | |
| 2020-07-29 04:44 | identifiedResourceName | Crystal_Piece_BL | kRO korean | |
| 2020-07-29 04:44 | unidentifiedDisplayName | 불굴6Lv | kRO korean | |
| 2020-07-29 04:44 | identifiedDisplayName | 불굴6Lv | kRO korean | |
| 2020-07-29 04:44 | identifiedDescriptionName | 근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가. | kRO korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!