|
|
A bundle containing mysterious spells. |
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
| Sell price | - |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Consumable |
| Subtype | Special |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2020-04-01 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Orc Hero | 362,000 | Human | Earth 2 | Large | 197 | 70 | 0 | 0 | 332 | 364 | Boss | 50% |
| 55 | Maya | 380,000 | Insect | Earth 4 | Large | 183 | 50 | 0 | 0 | 327 | 317 | Boss | 50% |
| 55 | Orc Lord | 552,000 | Human | Earth 4 | Large | 256 | 92 | 0 | 0 | 350 | 380 | Boss | 50% |
| 65 | Golden Thief Bug | 222,750 | Insect | Fire 2 | Large | 159 | 81 | 0 | 0 | 342 | 375 | Boss | 50% |
| 65 | Eddga | 947,500 | Brute | Fire 1 | Large | 166 | 70 | 0 | 0 | 345 | 374 | Boss | 50% |
| 68 | Osiris | 1,175,840 | Undead | Undead 4 | Medium | 172 | 164 | 0 | 0 | 367 | 403 | Boss | 50% |
| 69 | Amon Ra | 1,009,000 | Human | Earth 3 | Large | 213 | 123 | 0 | 0 | 358 | 340 | Boss | 10% |
| 71 | Phreeoni | 300,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 269 | 98 | 0 | 0 | 341 | 363 | Boss | 50% |
| 75 | Dracula | 350,000 | Demon | Dark 4 | Large | 252 | 146 | 0 | 0 | 374 | 439 | Boss | 50% |
| 77 | Doppelganger | 380,000 | Demon | Dark 3 | Medium | 246 | 86 | 0 | 0 | 399 | 450 | Boss | 50% |
| 78 | Mistress | 378,000 | Insect | Wind 4 | Small | 287 | 192 | 0 | 0 | 464 | 420 | Boss | 50% |
| 79 | Moonlight Flower | 324,000 | Demon | Fire 3 | Medium | 254 | 81 | 0 | 0 | 381 | 406 | Boss | 50% |
| 80 | Lady Tanee | 360,000 | Plant | Wind 3 | Large | 241 | 104 | 0 | 0 | 388 | 490 | Boss | 50% |
| 81 | Baphomet | 668,000 | Demon | Dark 3 | Large | 379 | 45 | 0 | 0 | 406 | 437 | Boss | 50% |
| 85 | Pharaoh | 900,000 | Human | Dark 3 | Large | 124 | 269 | 0 | 0 | 387 | 428 | Boss | 50% |
| 91 | Drake | 804,500 | Undead | Undead 1 | Medium | 279 | 135 | 0 | 0 | 394 | 423 | Boss | 50% |
| 92 | Stormy Knight | 630,500 | Formless | Wind 4 | Large | 306 | 166 | 0 | 0 | 457 | 467 | Boss | 50% |
| 93 | Boitata | 1,283,990 | Brute | Fire 3 | Large | 32 | 66 | 0 | 0 | 392 | 383 | Boss | 50% |
| 94 | Lord of the Dead | 603,883 | Demon | Dark 3 | Large | 336 | 73 | 0 | 0 | 393 | 434 | Boss | 50% |
| 94 | Leak | 1,266,000 | Demon | Dark 2 | Large | 280 | 128 | 0 | 0 | 419 | 450 | Boss | 50% |
| 96 | Dark Lord | 1,190,900 | Demon | Undead 4 | Large | 330 | 168 | 0 | 0 | 432 | 459 | Boss | 50% |
| 97 | White Lady | 720,500 | Human | Wind 3 | Large | 210 | 178 | 0 | 0 | 541 | 513 | Boss | 50% |
| 97 | Gopinich | 1,120,500 | Brute | Earth 3 | Large | 355 | 121 | 0 | 0 | 399 | 449 | Boss | 50% |
| 98 | Hatii | 1,275,500 | Brute | Water 4 | Large | 173 | 103 | 0 | 0 | 451 | 443 | Boss | 50% |
| 98 | Ktullanux | 2,626,000 | Brute | Water 4 | Large | 129 | 78 | 0 | 0 | 424 | 480 | Boss | 50% |
| 99 | Thanatos Phantom | 1,445,660 | Demon | Ghost 4 | Large | 364 | 35 | 0 | 0 | 428 | 516 | Boss | 50% |
| 100 | Samurai Specter | 901,000 | Human | Dark 3 | Large | 296 | 140 | 0 | 0 | 461 | 456 | Boss | 50% |
| 100 | RSX-0806 | 1,001,000 | Formless | Neutral 3 | Large | 317 | 96 | 0 | 0 | 443 | 468 | Boss | 50% |
| 105 | Evil Snake Lord | 1,101,000 | Brute | Ghost 3 | Large | 314 | 185 | 0 | 0 | 477 | 510 | Boss | 50% |
| 110 | Turtle General | 1,442,000 | Brute | Earth 2 | Large | 394 | 123 | 0 | 0 | 433 | 497 | Boss | 50% |
| 110 | Tao Gunka | 1,252,000 | Demon | Neutral 3 | Large | 404 | 143 | 0 | 0 | 485 | 519 | Boss | 50% |
| 110 | Venomous Chimera | 2,800,000 | Brute | Poison 4 | Large | 150 | 150 | 0 | 0 | 385 | 530 | Boss | 50% |
| 113 | Atroce | 1,502,000 | Brute | Dark 3 | Large | 316 | 176 | 0 | 0 | 478 | 496 | Boss | 55% |
| 124 | Kraken | 5,602,800 | Fish | Water 4 | Large | 55 | 229 | 0 | 0 | 423 | 456 | Boss | 50% |
| 125 | Kiel D-01 | 2,502,000 | Formless | Dark 2 | Medium | 314 | 232 | 0 | 0 | 512 | 574 | Boss | 50% |
| 128 | Vesper | 3,802,000 | Brute | Holy 2 | Large | 402 | 109 | 0 | 0 | 523 | 553 | Boss | 50% |
| 135 | Detardeurus | 6,005,000 | Dragon | Dark 3 | Large | 364 | 166 | 0 | 0 | 488 | 583 | Boss | 50% |
| 138 | Falling Bishop | 5,655,000 | Demon | Dark 2 | Medium | 274 | 382 | 0 | 0 | 503 | 581 | Boss | 50% |
| 139 | Gloom Under Night | 3,005,000 | Formless | Ghost 3 | Large | 479 | 262 | 0 | 0 | 562 | 671 | Boss | 50% |
| 140 | Queen Scaraba | 2,441,600 | Insect | Earth 3 | Large | 350 | 220 | 0 | 0 | 428 | 627 | Boss | 50% |
| 140 | Queen Scaraba (Instance) | 6,441,600 | Insect | Earth 3 | Large | 350 | 220 | 0 | 0 | 428 | 521 | Boss | 50% |
| 141 | Valkyrie Randgris | 3,205,000 | Angel | Holy 4 | Large | 588 | 506 | 0 | 0 | 472 | 712 | Boss | 50% |
| 141 | Pyuriel | 2,205,000 | Human | Fire 4 | Medium | 388 | 206 | 0 | 0 | 472 | 712 | Boss | 50% |
| 142 | Daehyon | 2,500,148 | Human | Earth 3 | Large | 494 | 123 | 0 | 0 | 465 | 529 | Boss | 50% |
| 143 | Kades | 2,505,000 | Formless | Dark 3 | Large | 479 | 262 | 0 | 0 | 566 | 675 | Boss | 50% |
| 145 | Amon Ra (Nightmare) | 2,515,784 | Human | Earth 3 | Large | 367 | 301 | 0 | 0 | 434 | 416 | Boss | 50% |
| 145 | [PH] Monster Name | 50,000,000 | Plant | Poison 4 | Large | 0 | 300 | 0 | 0 | 445 | 621 | Boss | 5% |
| 146 | Ifrit | 6,935,000 | Formless | Fire 4 | Large | 436 | 218 | 0 | 0 | 547 | 615 | Boss | 50% |
| 146 | Gioia | 2,507,989 | Formless | Wind 4 | Large | 436 | 218 | 0 | 0 | 547 | 615 | Boss | 50% |
| 147 | Beelzebub | 4,805,000 | Demon | Ghost 4 | Large | 418 | 265 | 0 | 0 | 583 | 644 | Boss | 50% |
| 151 | Wounded Morocc | 5,000,000 | Demon | Dark 4 | Large | 425 | 65 | 0 | 0 | 536 | 591 | Boss | 50% |
| 158 | Spider Chariot | 9,799,123 | Formless | Neutral 2 | Large | 394 | 123 | 0 | 0 | 481 | 545 | Boss | 50% |
| 170 | Time Holder | 25,000,000 | Demon | Neutral 4 | Large | 288 | 265 | 0 | 0 | 522 | 742 | Boss | 50% |
| 174 | R48-85-Bestia | 4,885,000 | Brute | Neutral 4 | Large | 855 | 124 | 0 | 0 | 618 | 599 | Boss | 50% |
| 235 | Snowstorm Angel | 207,606,917 | Angel | Holy 4 | Large | 329 | 179 | 244 | 187 | 518 | 503 | Boss | 40% |
| 250 | Golden Thief Bug | 22,275,000 | Insect | Fire 2 | Large | 318 | 162 | 300 | 300 | 594 | 700 | Boss | 50% |
| 250 | Mistress | 37,800,000 | Insect | Wind 4 | Large | 574 | 384 | 300 | 300 | 822 | 764 | Boss | 50% |
| 250 | Maya | 38,000,000 | Insect | Earth 4 | Large | 366 | 100 | 300 | 300 | 594 | 604 | Boss | 50% |
| 250 | Phreeoni | 30,000,000 | Brute | Neutral 3 | Large | 538 | 196 | 300 | 300 | 590 | 664 | Boss | 50% |
| 250 | Drake | 80,450,000 | Undead | Undead 1 | Medium | 558 | 270 | 300 | 300 | 656 | 744 | Boss | 50% |
| 250 | 아몬 라 | 100,900,000 | Human | Earth 3 | Large | 413 | 246 | 300 | 300 | 628 | 622 | Boss | 10% |
| 250 | 흑사왕 | 110,100,000 | Brute | Ghost 3 | Large | 628 | 370 | 300 | 300 | 794 | 890 | Boss | 50% |
| 250 | 도플갱어 | 38,000,000 | Demon | Dark 3 | Medium | 492 | 172 | 300 | 300 | 694 | 826 | Boss | 5% |
| 250 | 아트로스 | 150,200,000 | Brute | Dark 3 | Large | 632 | 352 | 300 | 300 | 780 | 846 | Boss | 55% |
| 250 | 오크 히어로 | 36,200,000 | Human | Earth 2 | Large | 394 | 140 | 300 | 300 | 614 | 708 | Boss | 50% |
| 250 | 오크 로드 | 55,200,000 | Human | Earth 4 | Large | 512 | 184 | 300 | 300 | 640 | 730 | Boss | 50% |
| 250 | 바포메트 | 66,800,000 | Demon | Dark 3 | Large | 758 | 45 | 300 | 300 | 700 | 792 | Normal | 50% |
| 250 | 다크 로드 | 119,090,000 | Demon | Undead 4 | Large | 660 | 324 | 300 | 300 | 722 | 806 | Boss | 50% |
| 250 | 타락한 대신관 히밤 | 565,500,000 | Demon | Dark 2 | Medium | 548 | 764 | 300 | 300 | 680 | 966 | Boss | 50% |
| 250 | 이프리트 | 693,500,000 | Formless | Fire 4 | Large | 872 | 436 | 300 | 300 | 852 | 1018 | Boss | 50% |
| 250 | 발키리 란드그리스 | 320,500,000 | Angel | Holy 4 | Large | 1176 | 1012 | 300 | 300 | 712 | 1222 | Boss | 50% |
| 250 | 베르제브브 | 480,500,000 | Demon | Ghost 4 | Large | 836 | 330 | 300 | 300 | 922 | 1074 | Boss | 50% |
| 250 | 성지 청소 반장 | 344,751,289 | Formless | Poison 4 | Large | 386 | 215 | 337 | 263 | 583 | 576 | Boss | 40% |
| 260 | Temple Valkyrie Randgris | 291,553,526 | Angel | Holy 4 | Large | 742 | 423 | 724 | 568 | 659 | 671 | Boss | 5% |
| 260 | Enhanced Venomous Chimera | 318,378,443 | Brute | Poison 4 | Large | 711 | 403 | 670 | 524 | 638 | 646 | Boss | 5% |
| 260 | Soul Gloom Under Night | 291,562,787 | Formless | Ghost 3 | Large | 844 | 489 | 900 | 712 | 728 | 754 | Boss | 5% |
| 270 | Gaia Pol | 401,194,387 | Brute | Earth 4 | Large | 435 | 247 | 410 | 322 | 641 | 641 | Boss | 30% |
| 270 | Renire | 384,095,393 | Insect | Water 3 | Medium | 472 | 270 | 481 | 381 | 681 | 688 | Boss | 30% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
October Event Rewards Box
|
0.5% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.