|
|
A model that resembles a giant snake breath of fire. Wearing it would make you feel like a giant snake. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
| Sell price | - |
|---|---|
| Weight | 30 |
| Type | Armor |
| Subtype | Headgear |
| Location | Lower |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2020-08-21 |
ACCESSORY_C_Ifrits_Breath (1050)
Be aware: Sets may not be active on every server! If known, there will be a note.
| Name | Items | Notes | Scripts |
|---|---|---|---|
| FaceWorm_Breath_Skin | |||
| FaceWorm_Breath_Skin_ | |||
| 19268_480028_530003 | import from EquipmentProp |
|
|
| 13090_19268_480031 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480027_630004 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480031_610007 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480027_600007 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480213 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480213 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480213 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480213 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480213 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480213 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480213 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480040 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480040 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480040 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480040 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480040 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480040 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480040 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480039 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480039 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480039 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480039 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480039 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480039 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480039 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480038 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480038 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480038 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480038 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480038 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480038 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480038 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480037 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480037 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480037 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480037 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480037 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480037 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480037 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480036 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480036 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480036 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480036 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480036 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480036 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480036 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480035 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480035 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480035 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480035 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480035 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480035 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480035 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480034 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480034 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480034 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480034 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480034 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480034 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480034 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480033 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480033 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480033 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480033 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480033 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480033 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480033 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480032 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480032 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480032 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480032 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480032 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480032 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480032 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480031 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480031 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480031 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480031 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480031 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480031 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480031 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480030 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480030 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480030 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480030 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480030 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480030 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480030 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480029 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480029 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480029 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480029 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480029 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480029 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480029 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480028 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480028 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480028 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480028 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480028 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480028 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480028 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22010_480027 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22006_480027 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22011_480027 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22009_480027 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22007_480027 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_22008_480027 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_480027 | import from EquipmentProp |
|
|
| 19268_630060 | import from EquipmentProp |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
카츄아걸칠것
|
0.01% | ||
카츄아갑옷
|
0.01% | ||
카츄아신발
|
0.01% | ||
카츄아방패
|
0.01% | ||
카츄아투구
|
0.01% | ||
Kachua's Secret Box
|
0.01% | ||
버라이어티 햇 박스
|
0.03% | ||
카츄아무기
|
0.1% | ||
Kachua's Secret Box
|
1% | ||
| random1 | |||
신상 모자 상자 III
|
0.01% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2025-01-21 21:13 | identifiedDescriptionName |
A model that resembles a giant snake breath of fire. Wearing it would make you feel like a giant snake. Class: Headgear Position: Lower Defense: 2 Weight: 30 Requires Level: 1 Usable By: All Jobs Increases the damage of Fire property magical attacks on targets by 1%. Set Bonus Giant Snake Breath Giant Faceworm Snake Skin or Giant Faceworm Snake Skin [1] Atk + 5 for every 20 base Str. Aspd + 3% for every 20 base Agi. Reduces damage taken from Neutral property attacks by 1% for every 20 base Vit. Reduces the variable casting time of skills by 4% for every 20 base Int. Increases long-ranged damage on targets by 1% for every 20 base Dex. Increases critical damage on targets by 3% for every 20 base Luk. |
A model that resembles a giant snake breath of fire. Wearing it would make you feel like a giant snake. Class: Headgear Position: Lower Defense: 2 Weight: 30 Requires Level: 1 Usable By: All Jobs Increases the damage of Fire property magical attacks on targets by 1%. Set Bonus Giant Snake Breath Giant Faceworm Snake Skin or Giant Faceworm Snake Skin [1] ATK + 5 for every 20 base Str. Aspd + 3% for every 20 base Agi. Reduces damage taken from Neutral property attacks by 1% for every 20 base Vit. Reduces the variable casting time of skills by 4% for every 20 base Int. Increases long-ranged damage on targets by 1% for every 20 base Dex. Increases critical damage on targets by 3% for every 20 base Luk. |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | 留덉뒪?? | 마스크 |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?댄봽由ы듃?섏닲寃? | 이프리트의숨결 |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 마스크 | 留덉뒪?? |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 이프리트의숨결 | ?댄봽由ы듃?섏닲寃? |
| 2020-11-25 04:46 | identifiedDescriptionName |
A model that resembles a giant snake breath of fire. Wearing it would make you feel like a giant snake. Class: Headgear Position: Lower Defense: 2 Weight: 30 Requires Level: 1 Usable By: All Jobs Increases the damage of Fire property magical attacks on targets by 1%. Set Bonus Giant Snake Breath Giant Faceworm Snake Skin or Giant Faceworm Snake Skin [1] Atk + 5 for every 20 base Str. Reduces the global delay of skills by 3% for every 20 base Agi. Reduces damage taken from Neutral property attacks by 1% for every 20 base Vit. Reduces the variable casting time of skills by 4% for every 20 base Int. Increases long-ranged damage on targets by 1% for every 20 base Dex. Increases critical damage on targets by 3% for every 20 base Luk. |
A model that resembles a giant snake breath of fire. Wearing it would make you feel like a giant snake. Class: Headgear Position: Lower Defense: 2 Weight: 30 Requires Level: 1 Usable By: All Jobs Increases the damage of Fire property magical attacks on targets by 1%. Set Bonus Giant Snake Breath Giant Faceworm Snake Skin or Giant Faceworm Snake Skin [1] Atk + 5 for every 20 base Str. Aspd + 3% for every 20 base Agi. Reduces damage taken from Neutral property attacks by 1% for every 20 base Vit. Reduces the variable casting time of skills by 4% for every 20 base Int. Increases long-ranged damage on targets by 1% for every 20 base Dex. Increases critical damage on targets by 3% for every 20 base Luk. |
| 2020-08-22 04:09 | unidentifiedResourceName | 사과 | 마스크 |
| 2020-08-22 04:09 | unidentifiedDisplayName | N/A | Headgear |
| 2020-08-22 04:09 | identifiedDescriptionName |
A model that depicts the fire that a giant snake. It feels like being a giant snake by just wearing it. Increase fire property magic damage by 1% When equipped with Giant Snake Skin/Giant Snake Skin[1], Atk + 5 per 20 base STR. Reduce delay after attack by 3% per 20 base AGI Reduce damage from Neutral property attack taken by 1% per 20 base VIT. Reduce variable casting time by 4% per 20 base INT. Increase long ranged physical damage by 1% per 20 base DEX. Increase critical damage by 3% per 20 base LUK Type : Headgear Defense : 2 Location : Lower Weight : 30 Required Level : 1 Jobs : All Attack: 0 Weight: 0 Weapon Level: 0 |
A model that resembles a giant snake breath of fire. Wearing it would make you feel like a giant snake. Class: Headgear Position: Lower Defense: 2 Weight: 30 Requires Level: 1 Usable By: All Jobs Increases the damage of Fire property magical attacks on targets by 1%. Set Bonus Giant Snake Breath Giant Faceworm Snake Skin or Giant Faceworm Snake Skin [1] Atk + 5 for every 20 base Str. Reduces the global delay of skills by 3% for every 20 base Agi. Reduces damage taken from Neutral property attacks by 1% for every 20 base Vit. Reduces the variable casting time of skills by 4% for every 20 base Int. Increases long-ranged damage on targets by 1% for every 20 base Dex. Increases critical damage on targets by 3% for every 20 base Luk. |
| 2020-08-21 04:41 | unidentifiedResourceName | 사과 | |
| 2020-08-21 04:41 | unidentifiedDescriptionName | An unknown item that requires appraisal. It can be identified by using a Magnifier. | |
| 2020-08-21 04:41 | unidentifiedDisplayName | N/A | |
| 2020-08-21 04:41 | identifiedResourceName | 이프리트의숨결 | |
| 2020-08-21 04:41 | identifiedDescriptionName |
A model that depicts the fire that a giant snake. It feels like being a giant snake by just wearing it. Increase fire property magic damage by 1% When equipped with Giant Snake Skin/Giant Snake Skin[1], Atk + 5 per 20 base STR. Reduce delay after attack by 3% per 20 base AGI Reduce damage from Neutral property attack taken by 1% per 20 base VIT. Reduce variable casting time by 4% per 20 base INT. Increase long ranged physical damage by 1% per 20 base DEX. Increase critical damage by 3% per 20 base LUK Type : Headgear Defense : 2 Location : Lower Weight : 30 Required Level : 1 Jobs : All Attack: 0 Weight: 0 Weapon Level: 0 |
|
| 2020-08-21 04:41 | identifiedDisplayName | Giant Snake Breath | |
| 2020-08-21 04:41 | weight | 30 | |
| 2020-08-21 04:41 | itemLevel | 0 |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.