저택의 유물(스위티)
102559 Sweety_Antiquity
dpRO
kROM
thROG
twRO
Consumable
Special
대현자의 저택 지역에서 전투 후 발견된 유물.
(스위티가 가진 전리품을 획득할 수 있다.)
무게 : 20
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 20 |
| Type | Consumable |
| Sub Type | Special |
| Added | 2023-09-20 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
No sources recorded.
| Item | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
| 히포크리시 머신 [3] | 0,05% | +11 | |
| 인위디아 번들 [2] | 0,05% | +11 | |
| 레이쓰 렉 [2] | 0,05% | +11 | |
| 굴라 티쓰 [2] | 0,05% | +11 | |
| 프라이드 스틸 [2] | 0,05% | +11 | |
| 글러트니 스틱 [2] | 0,05% | +11 | |
| 슬로스 텍스트 [2] | 0,05% | +11 | |
| 슬로스 바이블 [2] | 0,05% | +11 | |
| 그리드 완드 [2] | 0,05% | +11 | |
| 어딕션 플랜츠 [2] | 0,05% | +11 | |
| 이라 피스트 [2] | 0,05% | +11 | |
| 프리그리티아 웨이브 [2] | 0,05% | +11 | |
| 프리그리티아 스파크 [2] | 0,05% | +11 | |
| 엔비 블런트 [2] | 0,05% | +11 | |
| 히포크리시 엣지 [2] | 0,05% | +11 | |
| 아와리티아 메탈 [2] | 0,05% | +11 | |
| 룩수리아 피어스 [2] | 0,05% | +11 | |
| 프라이드 스톤 [2] | 0,05% | +11 | |
| 레이쓰 휠 [2] | 0,05% | +11 | |
| 수페르비아 스트링 [2] | 0,05% | +11 | |
| 굴라 건 [2] | 0,05% | +11 | |
| 프리그리티아 리듬 [2] | 0,05% | +11 | |
| 러스트 포인터 [2] | 0,05% | +11 | |
| 러스트 섀터 [2] | 0,05% | +11 | |
| 러스트 크러셔 [2] | 0,05% | +11 | |
| 러스트 붐 [2] | 0,05% | +11 | |
| 히포크리시 머신 [3] | 0,15% | +10 | |
| 인위디아 번들 [2] | 0,15% | +10 | |
| 레이쓰 렉 [2] | 0,15% | +10 | |
| 굴라 티쓰 [2] | 0,15% | +10 | |
| 프라이드 스틸 [2] | 0,15% | +10 | |
| 글러트니 스틱 [2] | 0,15% | +10 | |
| 슬로스 텍스트 [2] | 0,15% | +10 | |
| 슬로스 바이블 [2] | 0,15% | +10 | |
| 그리드 완드 [2] | 0,15% | +10 | |
| 어딕션 플랜츠 [2] | 0,15% | +10 | |
| 이라 피스트 [2] | 0,15% | +10 | |
| 프리그리티아 웨이브 [2] | 0,15% | +10 | |
| 프리그리티아 스파크 [2] | 0,15% | +10 | |
| 엔비 블런트 [2] | 0,15% | +10 | |
| 히포크리시 엣지 [2] | 0,15% | +10 | |
| 아와리티아 메탈 [2] | 0,15% | +10 | |
| 룩수리아 피어스 [2] | 0,15% | +10 | |
| 프라이드 스톤 [2] | 0,15% | +10 | |
| 레이쓰 휠 [2] | 0,15% | +10 | |
| 수페르비아 스트링 [2] | 0,15% | +10 | |
| 굴라 건 [2] | 0,15% | +10 | |
| 프리그리티아 리듬 [2] | 0,15% | +10 | |
| 러스트 포인터 [2] | 0,15% | +10 | |
| 러스트 섀터 [2] | 0,15% | +10 | |
| 러스트 크러셔 [2] | 0,15% | +10 | |
| 러스트 붐 [2] | 0,15% | +10 | |
| 히포크리시 머신 [3] | 0,20% | +9 | |
| 인위디아 번들 [2] | 0,20% | +9 | |
| 레이쓰 렉 [2] | 0,20% | +9 | |
| 굴라 티쓰 [2] | 0,20% | +9 | |
| 프라이드 스틸 [2] | 0,20% | +9 | |
| 글러트니 스틱 [2] | 0,20% | +9 | |
| 슬로스 텍스트 [2] | 0,20% | +9 | |
| 슬로스 바이블 [2] | 0,20% | +9 | |
| 그리드 완드 [2] | 0,20% | +9 | |
| 어딕션 플랜츠 [2] | 0,20% | +9 | |
| 이라 피스트 [2] | 0,20% | +9 | |
| 프리그리티아 웨이브 [2] | 0,20% | +9 | |
| 프리그리티아 스파크 [2] | 0,20% | +9 | |
| 엔비 블런트 [2] | 0,20% | +9 | |
| 히포크리시 엣지 [2] | 0,20% | +9 | |
| 아와리티아 메탈 [2] | 0,20% | +9 | |
| 룩수리아 피어스 [2] | 0,20% | +9 | |
| 프라이드 스톤 [2] | 0,20% | +9 | |
| 레이쓰 휠 [2] | 0,20% | +9 | |
| 수페르비아 스트링 [2] | 0,20% | +9 | |
| 굴라 건 [2] | 0,20% | +9 | |
| 프리그리티아 리듬 [2] | 0,20% | +9 | |
| 러스트 포인터 [2] | 0,20% | +9 | |
| 러스트 섀터 [2] | 0,20% | +9 | |
| 러스트 크러셔 [2] | 0,20% | +9 | |
| 러스트 붐 [2] | 0,20% | +9 | |
| 히포크리시 머신 [3] | 0,25% | +8 | |
| 인위디아 번들 [2] | 0,25% | +8 | |
| 레이쓰 렉 [2] | 0,25% | +8 | |
| 굴라 티쓰 [2] | 0,25% | +8 | |
| 프라이드 스틸 [2] | 0,25% | +8 | |
| 글러트니 스틱 [2] | 0,25% | +8 | |
| 슬로스 텍스트 [2] | 0,25% | +8 | |
| 슬로스 바이블 [2] | 0,25% | +8 | |
| 그리드 완드 [2] | 0,25% | +8 | |
| 어딕션 플랜츠 [2] | 0,25% | +8 | |
| 이라 피스트 [2] | 0,25% | +8 | |
| 프리그리티아 웨이브 [2] | 0,25% | +8 | |
| 프리그리티아 스파크 [2] | 0,25% | +8 | |
| 엔비 블런트 [2] | 0,25% | +8 | |
| 히포크리시 엣지 [2] | 0,25% | +8 | |
| 아와리티아 메탈 [2] | 0,25% | +8 | |
| 룩수리아 피어스 [2] | 0,25% | +8 | |
| 프라이드 스톤 [2] | 0,25% | +8 | |
| 레이쓰 휠 [2] | 0,25% | +8 | |
| 수페르비아 스트링 [2] | 0,25% | +8 | |
| 굴라 건 [2] | 0,25% | +8 | |
| 프리그리티아 리듬 [2] | 0,25% | +8 | |
| 러스트 포인터 [2] | 0,25% | +8 | |
| 러스트 섀터 [2] | 0,25% | +8 | |
| 러스트 크러셔 [2] | 0,25% | +8 | |
| 러스트 붐 [2] | 0,25% | +8 | |
| 히포크리시 머신 [3] | 0,30% | +7 | |
| 인위디아 번들 [2] | 0,30% | +7 | |
| 레이쓰 렉 [2] | 0,30% | +7 | |
| 굴라 티쓰 [2] | 0,30% | +7 | |
| 프라이드 스틸 [2] | 0,30% | +7 | |
| 글러트니 스틱 [2] | 0,30% | +7 | |
| 슬로스 텍스트 [2] | 0,30% | +7 | |
| 슬로스 바이블 [2] | 0,30% | +7 | |
| 그리드 완드 [2] | 0,30% | +7 | |
| 어딕션 플랜츠 [2] | 0,30% | +7 | |
| 이라 피스트 [2] | 0,30% | +7 | |
| 프리그리티아 웨이브 [2] | 0,30% | +7 | |
| 프리그리티아 스파크 [2] | 0,30% | +7 | |
| 엔비 블런트 [2] | 0,30% | +7 | |
| 히포크리시 엣지 [2] | 0,30% | +7 | |
| 아와리티아 메탈 [2] | 0,30% | +7 | |
| 룩수리아 피어스 [2] | 0,30% | +7 | |
| 프라이드 스톤 [2] | 0,30% | +7 | |
| 레이쓰 휠 [2] | 0,30% | +7 | |
| 수페르비아 스트링 [2] | 0,30% | +7 | |
| 굴라 건 [2] | 0,30% | +7 | |
| 프리그리티아 리듬 [2] | 0,30% | +7 | |
| 러스트 포인터 [2] | 0,30% | +7 | |
| 러스트 섀터 [2] | 0,30% | +7 | |
| 러스트 크러셔 [2] | 0,30% | +7 | |
| 러스트 붐 [2] | 0,30% | +7 | |
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 바르밀 티켓 | 3,00% | ||
| 마동석 | 3,00% | ||
| 마동석 | 3,00% | ||
| 마동석 | 3,00% | ||
| 마동석 | 3,00% | ||
| 마동석 | 3,15% | ||
| 퓨어 다이아몬드 | 10,00% | ||
| 퓨어 다이아몬드 | 10,00% | ||
| 퓨어 다이아몬드 | 10,00% | ||
dpRO - english
Antiquity of Mansion (Sweety)
대현자의 저택 지역에서 전투 후 발견된 유물.
(스위티가 가진 전리품을 획득할 수 있다.)
Weight: 20
kROM - korean
저택의 유물(스위티)
대현자의 저택 지역에서 전투 후 발견된 유물.
(스위티가 가진 전리품을 획득할 수 있다.)
무게 : 20
thROG - thai
Antiquity of Mansion (Sweety)
วัตถุโบราณที่ค้นพบหลังการต่อสู้ในพื้นที่ Varmundt's Mansion
(ม๊โอกาสได้รับของที่ยึดได้จากการต่อสู้กับ Sweety)
น้ำหนัก : 20
twRO - chinese
大宅的遺物(斯威蒂)
在大賢者宅邸地區戰鬥後發現的遺物。
(可獲得斯威蒂身藏的戰利品。)
重量 : 20
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 01:31 | weight | 20 | thROG thai | |
| 2026-08-05 01:31 | identifiedDisplayName | Antiquity of Mansion (Sweety) | thROG thai | |
| 2026-08-05 01:31 | identifiedDescriptionName | วัตถุโบราณที่ค้นพบหลังการต่อสู้ในพื้นที่ Varmundt's Mansion (ม๊โอกาสได้รับของที่ยึดได้จากการต่อสู้กับ Sweety) น้ำหนัก : 20 |
thROG thai | |
| 2026-08-05 01:31 | identifiedResourceName | Costama_Egg110 | thROG thai | |
| 2026-08-05 01:31 | unidentifiedDisplayName | Antiquity of Mansion (Sweety) | thROG thai | |
| 2026-08-05 01:31 | unidentifiedDescriptionName | วัตถุโบราณที่ค้นพบหลังการต่อสู้ในพื้นที่ Varmundt's Mansion (ม๊โอกาสได้รับของที่ยึดได้จากการต่อสู้กับ Sweety) |
thROG thai | |
| 2026-08-05 01:31 | unidentifiedResourceName | Costama_Egg110 | thROG thai | |
| 2025-09-23 05:01 | unidentifiedDescriptionName | 在大賢者宅邸地區戰鬥後發現的遺物。 (可獲得斯威蒂身藏的戰利品。) |
twRO chinese | |
| 2025-09-23 05:01 | unidentifiedResourceName | Costama_Egg110 | twRO chinese | |
| 2025-09-23 05:01 | weight | 20 | twRO chinese | |
| 2025-09-23 05:01 | identifiedDisplayName | 大宅的遺物(斯威蒂) | twRO chinese | |
| 2025-09-23 05:01 | identifiedDescriptionName | 在大賢者宅邸地區戰鬥後發現的遺物。 (可獲得斯威蒂身藏的戰利品。) 重量 : 20 |
twRO chinese | |
| 2025-09-23 05:01 | identifiedResourceName | Costama_Egg110 | twRO chinese | |
| 2025-09-23 05:01 | unidentifiedDisplayName | 大宅的遺物(斯威蒂) | twRO chinese | |
| 2023-09-20 05:06 | unidentifiedResourceName | Costama_Egg110 | kROM korean | |
| 2023-09-20 05:06 | unidentifiedDescriptionName | 대현자의 저택 지역에서 전투 후 발견된 유물. (스위티가 가진 전리품을 획득할 수 있다.) |
kROM korean | |
| 2023-09-20 05:06 | identifiedResourceName | Costama_Egg110 | kROM korean | |
| 2023-09-20 05:06 | unidentifiedDisplayName | 저택의 유물(스위티) | kROM korean | |
| 2023-09-20 05:06 | identifiedDescriptionName | 대현자의 저택 지역에서 전투 후 발견된 유물. (스위티가 가진 전리품을 획득할 수 있다.) 무게 : 20 |
kROM korean | |
| 2023-09-20 05:06 | identifiedDisplayName | 저택의 유물(스위티) | kROM korean | |
| 2023-09-20 05:06 | weight | 20 | kROM korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!