Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2948 | Lv. 110 | |
| Undead | Medium | Undead 3 |
| Primary stats | ||
| 81 STR | 50 AGI | 64 VIT |
| 56 INT | 178 DEX | 23 LUK |
| Secondary stats | ||
| 18,574 Health | 85 Def | 35 MDef |
| 9 Range | 1,258 - 1,791 Attack | 166 - 167 MATK |
| 360 Req. Hit | 458 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2948 | Lv. 110 | |
| Undead | Medium | Undead 3 |
| Primary stats | ||
| 81 STR | 50 AGI | 64 VIT |
| 56 INT | 178 DEX | 23 LUK |
| Secondary stats | ||
| 22,288 Health | 85 Def | 35 MDef |
| 9 Range | 1,258 - 1,791 Attack | 166 - 167 MATK |
| 360 Req. Hit | 458 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2948 | Lv. 110 | |
| Undead | Medium | Undead 3 |
| Primary stats | ||
| 81 STR | 50 AGI | 64 VIT |
| 56 INT | 178 DEX | 23 LUK |
| Secondary stats | ||
| 18,574 Health | 85 Def | 35 MDef |
| 9 Range | 1,258 - 1,791 Attack | 166 - 167 MATK |
| 360 Req. Hit | 458 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2948 | Lv. 110 | |
| Undead | Medium | Undead 3 |
| Primary stats | ||
| 81 STR | 50 AGI | 64 VIT |
| 56 INT | 178 DEX | 23 LUK |
| Secondary stats | ||
| 18,574 Health | 85 Def | 35 MDef |
| 9 Range | 1,258 - 1,791 Attack | 166 - 167 MATK |
| 360 Req. Hit | 458 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2948 | Lv. 110 | |
| Undead | Medium | Undead 3 |
| Primary stats | ||
| 81 STR | 50 AGI | 64 VIT |
| 56 INT | 178 DEX | 23 LUK |
| Secondary stats | ||
| 22,288 Health | 85 Def | 35 MDef |
| 9 Range | 1,258 - 1,791 Attack | 166 - 167 MATK |
| 360 Req. Hit | 458 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 175% |
| Wind | 100% |
| Poison | 25% |
| Holy | 175% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 150% |
| Undead | 0% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 |
Gray Shard
|
Etc. | - | 1z | 10% | |
| 957 |
Decayed Nail
|
Etc. | - | 30z | 30% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 |
Gray Shard
|
Etc. | - | 1z | 10% | |
| 957 |
Decayed Nail
|
Etc. | - | 30z | 30% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 |
Gray Shard
|
Etc. | - | 1z | 10% | |
| 957 |
Decayed Nail
|
Etc. | - | 30z | 30% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 |
Gray Shard
|
Etc. | - | 1z | 10% | |
| 957 |
Decayed Nail
|
Etc. | - | 30z | 30% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 |
Gray Shard
|
Etc. | - | 1z | 10% | |
| 957 |
Decayed Nail
|
Etc. | - | 30z | 30% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 |
Gray Shard
|
Etc. | - | 1z | 10% | |
| 957 |
Decayed Nail
|
Etc. | - | 30z | 30% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 |
Gray Shard
|
Etc. | - | 1z | 10% | |
| 957 |
Decayed Nail
|
Etc. | - | 30z | 30% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 94 | 40 | 1,142 | 1,220 |
| 95 | 115 | 3,285 | 3,508 |
| 96 | 120 | 3,428 | 3,661 |
| 97 | 125 | 3,571 | 3,813 |
| 98 | 130 | 3,714 | 3,966 |
| 99 | 135 | 3,856 | 4,118 |
| 100 | 140 | 3,999 | 4,271 |
| 101 | 135 | 3,856 | 4,118 |
| 102 | 130 | 3,714 | 3,966 |
| 103 | 125 | 3,571 | 3,813 |
| 104 | 120 | 3,428 | 3,661 |
| 105 | 115 | 3,285 | 3,508 |
| 106 | 110 | 3,142 | 3,356 |
| 107 | 105 | 2,999 | 3,203 |
| 110 | 100 | 2,857 | 3,051 |
| 111 | 100 | 2,857 | 3,051 |
| 116 | 95 | 2,714 | 2,898 |
| 121 | 90 | 2,571 | 2,745 |
| 126 | 85 | 2,428 | 2,593 |
| 131 | 60 | 1,714 | 1,830 |
| 136 | 35 | 999 | 1,067 |
| 141 | 10 | 285 | 305 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_BLINDATTACK
|
yes | Attacking | 5 | 5% | instant | 5 sec | |
Double Strafe
|
yes | Attacking | 5 | 5% | instant | 5 sec | |
NPC_MAGICALATTACK
|
no | Attacking | 1 | 5% | 0.8 sec | 5 sec | |
Arrow Shower
|
yes | Attacking | 3 | 5% | instant | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_BLINDATTACK
|
yes | Attacking | 5 | 5% | instant | 5 sec | |
Double Strafe
|
yes | Attacking | 5 | 5% | instant | 5 sec | |
NPC_MAGICALATTACK
|
no | Attacking | 1 | 5% | 0.8 sec | 5 sec | |
Arrow Shower
|
yes | Attacking | 3 | 5% | instant | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_BLINDATTACK
|
yes | Attacking | 5 | 5% | instant | 5 sec | |
Double Strafe
|
yes | Attacking | 5 | 5% | instant | 5 sec | |
NPC_MAGICALATTACK
|
no | Attacking | 1 | 5% | 0.8 sec | 5 sec | |
Arrow Shower
|
yes | Attacking | 3 | 5% | instant | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_BLINDATTACK
|
yes | Attacking | 5 | 5% | instant | 5 sec | |
Double Strafe
|
yes | Attacking | 5 | 5% | instant | 5 sec | |
NPC_MAGICALATTACK
|
no | Attacking | 1 | 5% | 0.8 sec | 5 sec | |
Arrow Shower
|
yes | Attacking | 3 | 5% | instant | 5 sec |
| Play | Name |
|---|---|
| ragged_zombie_attack.wav | |
| ragged_zombie_die.wav | |
| ragged_zombie_hit.wav | |
| ragged_zombie_stand.wav |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.