Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22258 | Lv. 265 | |
| Dragon | Large | Wind 2 |
| Primary stats | ||
| 325 STR | 288 AGI | 442 VIT |
| 382 INT | 421 DEX | 383 LUK |
| Secondary stats | ||
| 171,678,990 Health | 592 Def | 259 MDef |
| 2 Range | 34,336 - 51,209 Attack | 13,247 - 24,048 MATK |
| 753 Req. Hit | 856 Req. Flee | |
| 2412 Res (-68.62%) | 1768 Mres (-65.24%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22258 | Lv. 265 | |
| Dragon | Large | Wind 2 |
| Primary stats | ||
| 325 STR | 288 AGI | 442 VIT |
| 382 INT | 421 DEX | 383 LUK |
| Secondary stats | ||
| 171,678,990 Health | 592 Def | 259 MDef |
| 2 Range | 34,336 - 51,209 Attack | 13,247 - 24,048 MATK |
| 753 Req. Hit | 856 Req. Flee | |
| 2412 Res (-68.62%) | 1768 Mres (-65.24%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 80% |
| Earth | 175% |
| Fire | 100% |
| Wind | 0% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 |
Dragon Canine
|
Etc. | - | 182z | 15% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
Abyss Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
Time Dimension Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
Abyss Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
Time Dimension Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
Abyss Magic Rune Ore
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 |
Dragon Canine
|
Etc. | - | 182z | 15% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
Abyss Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
Time Dimension Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
Abyss Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
Time Dimension Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
Abyss Magic Rune Ore
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 249 | 40 | 2,676,218 | 1,862,168 |
| 250 | 115 | 7,694,126 | 5,353,734 |
| 251 | 120 | 8,028,654 | 5,586,505 |
| 252 | 125 | 8,363,181 | 5,819,276 |
| 253 | 130 | 8,697,708 | 6,052,047 |
| 254 | 135 | 9,032,235 | 6,284,818 |
| 255 | 140 | 9,366,763 | 6,517,589 |
| 256 | 135 | 9,032,235 | 6,284,818 |
| 257 | 130 | 8,697,708 | 6,052,047 |
| 258 | 125 | 8,363,181 | 5,819,276 |
| 259 | 120 | 8,028,654 | 5,586,505 |
| 260 | 115 | 7,694,126 | 5,353,734 |
| 261 | 110 | 7,359,599 | 5,120,963 |
| 262 | 105 | 7,025,072 | 4,888,192 |
| 265 | 100 | 6,690,545 | 4,655,421 |
| 266 | 100 | 6,690,545 | 4,655,421 |
| 271 | 95 | 6,356,017 | 4,422,649 |
| 276 | 90 | 6,021,490 | 4,189,878 |
| 281 | 85 | 5,686,963 | 3,957,107 |
| 286 | 60 | 4,014,327 | 2,793,252 |
| 291 | 35 | 2,341,690 | 1,629,397 |
| 296 | 10 | 669,054 | 465,542 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 심층 어비스 용족 표본 연구 |
바이오스피어 심층 어비스에서 |
| Play | Name |
|---|---|
| acidus__attack.wav | |
| acidus_damage.wav | |
| acidus_stand.wav |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.