Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21900 | Lv. 255 | |
| Dragon | Large | Earth 3 |
| Primary stats | ||
| 205 STR | 173 AGI | 163 VIT |
| 132 INT | 177 DEX | 171 LUK |
| Secondary stats | ||
| 323,260 Health | 435 Def | 168 MDef |
| 2 Range | 4,677 - 6,786 Attack | 1,074 - 1,663 MATK |
| 628 Req. Hit | 602 Req. Flee | |
| 385 Res (-39.24%) | 181 Mres (-24.92%) | |
| Misc | ||
| 5.71 Speed (cells/sec) | ||
| 1.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21900 | Lv. 255 | |
| Dragon | Large | Earth 3 |
| Primary stats | ||
| 205 STR | 173 AGI | 163 VIT |
| 132 INT | 177 DEX | 171 LUK |
| Secondary stats | ||
| 323,260 Health | 435 Def | 168 MDef |
| 2 Range | 4,677 - 6,786 Attack | 1,074 - 1,663 MATK |
| 628 Req. Hit | 602 Req. Flee | |
| 385 Res (-39.24%) | 181 Mres (-24.92%) | |
| Misc | ||
| 5.71 Speed (cells/sec) | ||
| 1.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 200% |
| Wind | 70% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7445 |
Green Bijou
|
Etc. | - | 332z | 10% | |
| 1001143 |
Hard Dragon Shell
|
Etc. | - | 0z | 12.5% | |
| 1001144 |
Solid Dragon Scales
|
Etc. | - | 0z | 12.5% | |
| 1001145 |
Strong Dragon's Tooth
|
Etc. | - | 0z | 12.5% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7445 |
Green Bijou
|
Etc. | - | 332z | 10% | |
| 1001143 |
Hard Dragon Shell
|
Etc. | - | 0z | 12.5% | |
| 1001144 |
Solid Dragon Scales
|
Etc. | - | 0z | 12.5% | |
| 1001145 |
Strong Dragon's Tooth
|
Etc. | - | 0z | 12.5% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 239 | 40 | 356,010 | 247,961 |
| 240 | 115 | 1,023,528 | 712,888 |
| 241 | 120 | 1,068,030 | 743,883 |
| 242 | 125 | 1,112,531 | 774,878 |
| 243 | 130 | 1,157,032 | 805,873 |
| 244 | 135 | 1,201,533 | 836,869 |
| 245 | 140 | 1,246,035 | 867,864 |
| 246 | 135 | 1,201,533 | 836,869 |
| 247 | 130 | 1,157,032 | 805,873 |
| 248 | 125 | 1,112,531 | 774,878 |
| 249 | 120 | 1,068,030 | 743,883 |
| 250 | 115 | 1,023,528 | 712,888 |
| 251 | 110 | 979,027 | 681,893 |
| 252 | 105 | 934,526 | 650,898 |
| 255 | 100 | 890,025 | 619,903 |
| 256 | 100 | 890,025 | 619,903 |
| 261 | 95 | 845,523 | 588,907 |
| 266 | 90 | 801,022 | 557,912 |
| 271 | 85 | 756,521 | 526,917 |
| 276 | 60 | 534,015 | 371,941 |
| 281 | 35 | 311,508 | 216,966 |
| 286 | 10 | 89,002 | 61,990 |
| Play | Name |
|---|---|
| acidus__attack.wav | |
| acidus_damage.wav | |
| ferus_move.wav | |
| ferus_stand.wav |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.