Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21570 | Lv. 255 | |
| Formless | Medium | Water 3 |
| Primary stats | ||
| 255 STR | 214 AGI | 202 VIT |
| 163 INT | 227 DEX | 212 LUK |
| Secondary stats | ||
| 28,018,013 Health | 506 Def | 195 MDef |
| 2 Range | 14,751 - 21,872 Attack | 3,650 - 6,421 MATK |
| 669 Req. Hit | 652 Req. Flee | |
| 484 Res (-43.80%) | 228 Mres (-29.04%) | |
| Misc | ||
| 4.55 Speed (cells/sec) | ||
| 1.52 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21570 | Lv. 255 | |
| Formless | Medium | Water 3 |
| Primary stats | ||
| 255 STR | 214 AGI | 202 VIT |
| 163 INT | 227 DEX | 212 LUK |
| Secondary stats | ||
| 28,018,013 Health | 506 Def | 195 MDef |
| 2 Range | 14,751 - 21,872 Attack | 3,650 - 6,421 MATK |
| 669 Req. Hit | 652 Req. Flee | |
| 484 Res (-43.80%) | 228 Mres (-29.04%) | |
| Misc | ||
| 4.55 Speed (cells/sec) | ||
| 1.52 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 70% |
| Wind | 200% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 |
Karvodailnirol
|
Etc. | - | 150z | 0.1% | |
| 1001085 |
Cool Liquid
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1061 |
Witch Starsand
|
Etc. | - | 182z | 12.5% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 0.17% | |
| 25728 |
Shadowdecon ore
|
Etc. | - | 0z | 1.8% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 972 |
Karvodailnirol
|
Etc. | - | 150z | 0.1% | |
| 1001085 |
Cool Liquid
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 1061 |
Witch Starsand
|
Etc. | - | 182z | 12.5% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 0.17% | |
| 25728 |
Shadowdecon ore
|
Etc. | - | 0z | 1.8% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 239 | 40 | 554,472 | 386,190 |
| 240 | 115 | 1,594,108 | 1,110,296 |
| 241 | 120 | 1,663,417 | 1,158,570 |
| 242 | 125 | 1,732,726 | 1,206,843 |
| 243 | 130 | 1,802,035 | 1,255,117 |
| 244 | 135 | 1,871,344 | 1,303,391 |
| 245 | 140 | 1,940,653 | 1,351,665 |
| 246 | 135 | 1,871,344 | 1,303,391 |
| 247 | 130 | 1,802,035 | 1,255,117 |
| 248 | 125 | 1,732,726 | 1,206,843 |
| 249 | 120 | 1,663,417 | 1,158,570 |
| 250 | 115 | 1,594,108 | 1,110,296 |
| 251 | 110 | 1,524,799 | 1,062,022 |
| 252 | 105 | 1,455,490 | 1,013,748 |
| 255 | 100 | 1,386,181 | 965,475 |
| 256 | 100 | 1,386,181 | 965,475 |
| 261 | 95 | 1,316,871 | 917,201 |
| 266 | 90 | 1,247,562 | 868,927 |
| 271 | 85 | 1,178,253 | 820,653 |
| 276 | 60 | 831,708 | 579,285 |
| 281 | 35 | 485,163 | 337,916 |
| 286 | 10 | 138,618 | 96,547 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_STUNATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_CRITICALSLASH
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Snap
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_GUIDEDATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_STUNATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_CRITICALSLASH
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Snap
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_GUIDEDATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
| Play | Name |
|---|---|
| aqua_elemental_move.wav | |
| aqua_elemental_stand.wav | |
| rhyncho_atk.wav |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.