Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21568 | Lv. 253 | |
| Formless | Large | Water 4 |
| Primary stats | ||
| 149 STR | 161 AGI | 167 VIT |
| 226 INT | 208 DEX | 226 LUK |
| Secondary stats | ||
| 25,223,418 Health | 311 Def | 331 MDef |
| 1 Range | 9,113 - 13,468 Attack | 5,295 - 9,424 MATK |
| 614 Req. Hit | 631 Req. Flee | |
| 283 Res (-33.15%) | 443 Mres (-42.04%) | |
| Misc | ||
| 5.26 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21568 | Lv. 253 | |
| Formless | Large | Water 4 |
| Primary stats | ||
| 149 STR | 161 AGI | 167 VIT |
| 226 INT | 208 DEX | 226 LUK |
| Secondary stats | ||
| 25,223,418 Health | 311 Def | 331 MDef |
| 1 Range | 9,113 - 13,468 Attack | 5,295 - 9,424 MATK |
| 614 Req. Hit | 631 Req. Flee | |
| 283 Res (-33.15%) | 443 Mres (-42.04%) | |
| Misc | ||
| 5.26 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 60% |
| Wind | 200% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001085 |
Cool Liquid
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 7326 |
Fluorescent Liquid
|
Etc. | - | 267z | 25% | |
| 1061 |
Witch Starsand
|
Etc. | - | 182z | 12.5% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 0.17% | |
| 25728 |
Shadowdecon ore
|
Etc. | - | 0z | 1.8% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001085 |
Cool Liquid
|
Etc. | - | 0z | 20% | |
| 7326 |
Fluorescent Liquid
|
Etc. | - | 267z | 25% | |
| 1061 |
Witch Starsand
|
Etc. | - | 182z | 12.5% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 0.17% | |
| 25728 |
Shadowdecon ore
|
Etc. | - | 0z | 1.8% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 237 | 40 | 535,578 | 374,718 |
| 238 | 115 | 1,539,789 | 1,077,315 |
| 239 | 120 | 1,606,736 | 1,124,155 |
| 240 | 125 | 1,673,683 | 1,170,995 |
| 241 | 130 | 1,740,631 | 1,217,834 |
| 242 | 135 | 1,807,578 | 1,264,674 |
| 243 | 140 | 1,874,525 | 1,311,514 |
| 244 | 135 | 1,807,578 | 1,264,674 |
| 245 | 130 | 1,740,631 | 1,217,834 |
| 246 | 125 | 1,673,683 | 1,170,995 |
| 247 | 120 | 1,606,736 | 1,124,155 |
| 248 | 115 | 1,539,789 | 1,077,315 |
| 249 | 110 | 1,472,841 | 1,030,475 |
| 250 | 105 | 1,405,894 | 983,635 |
| 253 | 100 | 1,338,947 | 936,796 |
| 254 | 100 | 1,338,947 | 936,796 |
| 259 | 95 | 1,271,999 | 889,956 |
| 264 | 90 | 1,205,052 | 843,116 |
| 269 | 85 | 1,138,104 | 796,276 |
| 274 | 60 | 803,368 | 562,077 |
| 279 | 35 | 468,631 | 327,878 |
| 284 | 10 | 133,894 | 93,679 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Bolt
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Waterball
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Slow Cast
|
no | Unknown | 2 | 5% | instant | none | |
Frost Nova
|
no | Unknown | 0 | 5% | 1 sec | none | |
Frost Driver
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_GUIDEDATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_SLEEPATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cold Bolt
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Waterball
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Slow Cast
|
no | Unknown | 2 | 5% | instant | none | |
Frost Nova
|
no | Unknown | 0 | 5% | 1 sec | none | |
Frost Driver
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_GUIDEDATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_SLEEPATTACK
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
| Play | Name |
|---|---|
| aqua_elemental_atk.wav | |
| aqua_elemental_die.wav | |
| aqua_elemental_move.wav | |
| aqua_elemental_stand.wav |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.