Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21304 | Lv. 187 | |
| Brute | Medium | Neutral 2 |
| Primary stats | ||
| 240 STR | 102 AGI | 111 VIT |
| 80 INT | 240 DEX | 76 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,399,581 Health | 520 Def | 104 MDef |
| 1 Range | 4,915 - 7,159 Attack | 964 - 1,563 MATK |
| 489 Req. Hit | 597 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21304 | Lv. 187 | |
| Brute | Medium | Neutral 2 |
| Primary stats | ||
| 240 STR | 102 AGI | 111 VIT |
| 80 INT | 240 DEX | 76 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,399,581 Health | 520 Def | 104 MDef |
| 1 Range | 4,915 - 7,159 Attack | 964 - 1,563 MATK |
| 489 Req. Hit | 597 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.74 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 100% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 |
Wolf Claw
|
Etc. | - | 22z | 40% | |
| 6213 |
Explosive Powder
|
Etc. | - | 312z | 1% | |
| 25730 |
Zelunium Ore
|
Etc. | - | 0z | 1.3% | |
| 25728 |
Shadowdecon ore
|
Etc. | - | 0z | 1.3% | |
| 300220 |
Grey Wolf Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 |
Wolf Claw
|
Etc. | - | 22z | 40% | |
| 6213 |
Explosive Powder
|
Etc. | - | 312z | 1% | |
| 25730 |
Zelunium Ore
|
Etc. | - | 0z | 1.3% | |
| 25728 |
Shadowdecon ore
|
Etc. | - | 0z | 1.3% | |
| 300220 |
Grey Wolf Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 171 | 40 | 68,559 | 47,991 |
| 172 | 115 | 197,108 | 137,975 |
| 173 | 120 | 205,678 | 143,974 |
| 174 | 125 | 214,248 | 149,973 |
| 175 | 130 | 222,818 | 155,972 |
| 176 | 135 | 231,388 | 161,971 |
| 177 | 140 | 239,958 | 167,970 |
| 178 | 135 | 231,388 | 161,971 |
| 179 | 130 | 222,818 | 155,972 |
| 180 | 125 | 214,248 | 149,973 |
| 181 | 120 | 205,678 | 143,974 |
| 182 | 115 | 197,108 | 137,975 |
| 183 | 110 | 188,538 | 131,976 |
| 184 | 105 | 179,968 | 125,977 |
| 187 | 100 | 171,399 | 119,979 |
| 188 | 100 | 171,399 | 119,979 |
| 193 | 95 | 162,829 | 113,980 |
| 198 | 90 | 154,259 | 107,981 |
| 203 | 85 | 145,689 | 101,982 |
| 208 | 60 | 102,839 | 71,987 |
| 213 | 35 | 59,989 | 41,992 |
| 218 | 10 | 17,139 | 11,997 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_POISONATTACK
|
yes | Chasing | 3 | 20% | instant | 5 sec | |
NPC_COMBOATTACK
|
yes | Attacking | 3 | 20% | 0.2 sec | 5 sec | |
NPC_COMBOATTACK
|
yes | Chasing | 3 | 20% | 0.2 sec | 5 sec | |
NPC_STUNATTACK
|
yes | Attacking | 3 | 20% | instant | 5 sec | |
NPC_STUNATTACK
|
yes | Attacking | 3 | 20% | instant | 5 sec |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_POISONATTACK
|
yes | Chasing | 3 | 20% | instant | 5 sec | |
NPC_COMBOATTACK
|
yes | Attacking | 3 | 20% | 0.2 sec | 5 sec | |
NPC_COMBOATTACK
|
yes | Chasing | 3 | 20% | 0.2 sec | 5 sec | |
NPC_STUNATTACK
|
yes | Attacking | 3 | 20% | instant | 5 sec | |
NPC_STUNATTACK
|
yes | Attacking | 3 | 20% | instant | 5 sec |
| Play | Name |
|---|---|
| grey_wolf_attack.wav | |
| grey_wolf_damage.wav | |
| grey_wolf_die.wav | |
| grey_wolf_stand.wav | |
| were_wolf_foot1.wav | |
| were_wolf_foot2.wav | |
| wolf_attack.wav | |
| wolf_damage.wav | |
| wolf_die.wav | |
| wolf_stand.wav |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.