Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20865 | Lv. 210 | |
| Human | Medium | Neutral 1 |
| Primary stats | ||
| 150 STR | 100 AGI | 100 VIT |
| 50 INT | 170 DEX | 100 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,000,000,000 Health | 120 Def | 60 MDef |
| 1 Range | 4,360 - 6,360 Attack | 2,360 - 4,160 MATK |
| 510 Req. Hit | 550 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20865 | Lv. 210 | |
| Human | Medium | Neutral 1 |
| Primary stats | ||
| 150 STR | 100 AGI | 100 VIT |
| 50 INT | 170 DEX | 100 LUK |
| Secondary stats | ||
| 2,000,000,000 Health | 120 Def | 60 MDef |
| 1 Range | 4,360 - 6,360 Attack | 2,360 - 4,160 MATK |
| 510 Req. Hit | 550 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 5.00 Speed (cells/sec) | ||
| 1.30 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 100% |
| Aggressive | Assist | Looter | Change target | Change target on attack | Immobile | Cast sensor | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27258 |
Hyper Death Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27258 |
Hyper Death Card
*
|
Card | - | 10z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 194 | 40 | 0 | 0 |
| 195 | 115 | 0 | 0 |
| 196 | 120 | 0 | 0 |
| 197 | 125 | 0 | 0 |
| 198 | 130 | 0 | 0 |
| 199 | 135 | 0 | 0 |
| 200 | 140 | 0 | 0 |
| 201 | 135 | 0 | 0 |
| 202 | 130 | 0 | 0 |
| 203 | 125 | 0 | 0 |
| 204 | 120 | 0 | 0 |
| 205 | 115 | 0 | 0 |
| 206 | 110 | 0 | 0 |
| 207 | 105 | 0 | 0 |
| 210 | 100 | 0 | 0 |
| 211 | 100 | 0 | 0 |
| 216 | 95 | 0 | 0 |
| 221 | 90 | 0 | 0 |
| 226 | 85 | 0 | 0 |
| 231 | 60 | 0 | 0 |
| 236 | 35 | 0 | 0 |
| 241 | 10 | 0 | 0 |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_MOVE_COORDINATE
|
no | Unknown | 1 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | 3 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Confusion Rule
|
no | Unknown | 5 | 5% | instant | none | |
Jupitel Thunder
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Confusion Rule
|
no | Unknown | 5 | 5% | instant | none | |
Jupitel Thunder
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_MOVE_COORDINATE
|
no | Unknown | 1 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | 3 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
| Name | Interruptable | State | Level | CHANCE | Casttime | Delay | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC_MOVE_COORDINATE
|
no | Unknown | 1 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | 3 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Confusion Rule
|
no | Unknown | 5 | 5% | instant | none | |
Jupitel Thunder
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
Confusion Rule
|
no | Unknown | 5 | 5% | instant | none | |
Jupitel Thunder
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none | |
NPC_MOVE_COORDINATE
|
no | Unknown | 1 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | 3 | 5% | instant | none | |
Pulse Strike
|
no | Unknown | -1 | 5% | instant | none |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.