Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20086 | Lv. 106 | |
| Fish | Medium | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 90 STR | 110 AGI | 109 VIT |
| 75 INT | 108 DEX | 16 LUK |
| Secondary stats | ||
| 32,940 Health | 312 Def | 10 MDef |
| 1 Range | 1,030 - 1,447 Attack | 524 - 819 MATK |
| 416 Req. Hit | 384 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 7.14 Speed (cells/sec) | ||
| 0.82 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20086 | Lv. 106 | |
| Fish | Medium | Water 2 |
| Primary stats | ||
| 90 STR | 110 AGI | 109 VIT |
| 75 INT | 108 DEX | 16 LUK |
| Secondary stats | ||
| 32,940 Health | 312 Def | 10 MDef |
| 1 Range | 1,030 - 1,447 Attack | 524 - 819 MATK |
| 416 Req. Hit | 384 Req. Flee | |
| 0 Res (-0.00%) | 0 Mres (-0.00%) | |
| Misc | ||
| 7.14 Speed (cells/sec) | ||
| 0.82 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 80% |
| Wind | 175% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 |
Clam Shell
|
Etc. | - | 21z | 25% | |
| 966 |
Clam Flesh
|
Etc. | - | 59z | 10% | |
| 1056 |
Grit
|
Etc. | - | 114z | 15% | |
| 757 |
Rough Elunium
|
Etc. | - | 244z | 0.5% | |
| 756 |
Rough Oridecon
|
Etc. | - | 206z | 0.5% | |
| 603 |
Old Blue Box
|
Consumable | Special | 5,000z | 0.1% | |
| 25429 |
Unknown item #25429
*
|
Etc. | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 |
Clam Shell
|
Etc. | - | 21z | 25% | |
| 966 |
Clam Flesh
|
Etc. | - | 59z | 10% | |
| 1056 |
Grit
|
Etc. | - | 114z | 15% | |
| 757 |
Rough Elunium
|
Etc. | - | 244z | 0.5% | |
| 756 |
Rough Oridecon
|
Etc. | - | 206z | 0.5% | |
| 603 |
Old Blue Box
|
Consumable | Special | 5,000z | 0.1% | |
| 25429 |
Unknown item #25429
*
|
Etc. | - | 0z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 90 | 40 | 1,198 | 1,078 |
| 91 | 115 | 3,444 | 3,099 |
| 92 | 120 | 3,594 | 3,234 |
| 93 | 125 | 3,743 | 3,368 |
| 94 | 130 | 3,893 | 3,503 |
| 95 | 135 | 4,043 | 3,638 |
| 96 | 140 | 4,193 | 3,773 |
| 97 | 135 | 4,043 | 3,638 |
| 98 | 130 | 3,893 | 3,503 |
| 99 | 125 | 3,743 | 3,368 |
| 100 | 120 | 3,594 | 3,234 |
| 101 | 115 | 3,444 | 3,099 |
| 102 | 110 | 3,294 | 2,964 |
| 103 | 105 | 3,144 | 2,829 |
| 106 | 100 | 2,995 | 2,695 |
| 107 | 100 | 2,995 | 2,695 |
| 112 | 95 | 2,845 | 2,560 |
| 117 | 90 | 2,695 | 2,425 |
| 122 | 85 | 2,545 | 2,290 |
| 127 | 60 | 1,797 | 1,617 |
| 132 | 35 | 1,048 | 943 |
| 137 | 10 | 299 | 269 |
| Play | Name |
|---|---|
| red_eruma_attack.wav | |
| red_eruma_damage.wav | |
| red_eruma_die.wav |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.